今日82只个股突破年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2924.85点,收于年线之上,涨跌幅0.328%,A股总成交额为1916.09亿元。到目前为止今日有82只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有洲际油气、高争民爆、华伍股份等,乖离率分别为9.35%、7.01%、5.20%;安徽合力、银江股份、大商股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

7月11日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600759洲际油气 10.06 3.19 3.40 3.72 9.35
002827高争民爆 10.02 4.28 9.95 10.65 7.01
300095华伍股份 6.10 3.26 5.62 5.91 5.20
000603盛达矿业 5.20 1.75 9.80 10.31 5.17
002824和胜股份 5.81 3.49 10.93 11.30 3.43
002432九安医疗 10.02 7.54 6.06 6.26 3.28
601808中海油服 5.41 0.32 9.63 9.94 3.24
300501海顺新材 5.31 1.13 12.68 13.09 3.22
300326凯 利 泰 3.72 1.13 9.48 9.76 2.94
603578三星新材 3.80 7.10 20.51 21.05 2.63
300191潜能恒信 2.65 0.99 17.42 17.81 2.25
300294博雅生物 10.00 1.67 29.40 30.03 2.15
300488恒锋工具 10.02 2.66 16.78 17.13 2.08
603669灵康药业 2.11 0.14 7.58 7.74 2.05
002647仁东控股 2.80 0.27 15.09 15.40 2.04
300562乐心医疗 3.82 5.86 12.26 12.51 2.02
300209天泽信息 3.45 0.90 12.65 12.90 1.94
002539云图控股 2.16 0.90 4.64 4.73 1.90
002078太阳纸业 2.44 0.43 7.03 7.14 1.61
300022吉峰科技 3.30 3.89 4.32 4.38 1.39
000650仁和药业 1.45 1.45 6.90 6.99 1.37
000908景峰医药 1.95 1.08 4.65 4.71 1.32
300650太龙照明 1.28 0.70 14.82 15.01 1.29
300428四通新材 3.02 1.65 11.13 11.26 1.19
603988中电电机 1.40 0.28 10.72 10.84 1.17
600055万东医疗 2.09 0.62 10.13 10.25 1.16
601199江南水务 1.28 0.17 3.91 3.95 1.05
300464星徽精密 4.46 0.83 8.12 8.20 1.02
002361神剑股份 1.49 0.60 4.04 4.08 1.02
603879永悦科技 1.43 0.85 7.71 7.78 0.97
601163三角轮胎 1.28 0.40 12.50 12.62 0.93
603010万盛股份 1.38 0.16 10.89 10.99 0.88
300492山鼎设计 1.26 1.47 23.07 23.27 0.85
603229奥翔药业 1.52 0.70 13.26 13.37 0.81
600798宁波海运 0.83 0.57 3.63 3.66 0.80
002171楚江新材 0.85 0.43 5.87 5.92 0.79
001872招商港口 6.39 0.72 17.51 17.65 0.79
000623吉林敖东 1.05 0.24 16.28 16.41 0.77
002275桂林三金 1.04 0.04 13.54 13.64 0.76
603823百 合 花 2.37 3.32 16.76 16.88 0.70
300584海辰药业 3.09 3.23 27.16 27.35 0.69
600289*ST 信通 0.75 0.15 2.68 2.70 0.62
600361华联综超 1.53 0.25 3.96 3.98 0.56
002469三维工程 1.44 0.42 4.20 4.22 0.56
600589广东榕泰 0.86 0.23 4.66 4.68 0.52
000731四川美丰 0.71 0.20 5.62 5.65 0.51
002284亚太股份 0.78 0.14 5.13 5.15 0.44
600467好 当 家 0.76 0.40 2.63 2.64 0.44
600829人民同泰 0.88 0.15 6.85 6.88 0.43
300633开立医疗 3.83 0.91 29.45 29.58 0.43
300341麦克奥迪 0.75 0.17 5.37 5.39 0.40
002161远 望 谷 0.86 0.63 6.98 7.01 0.39
600232金鹰股份 0.71 0.24 5.69 5.71 0.38
002268卫 士 通 0.75 0.32 22.74 22.82 0.35
300535达威股份 2.24 0.91 14.12 14.17 0.33
002248华东数控 0.33 0.19 9.13 9.16 0.29
600415小商品城 0.50 0.04 4.02 4.03 0.29
300045华力创通 1.42 0.40 8.53 8.55 0.28
300283温州宏丰 1.24 1.11 4.87 4.88 0.26
300239东宝生物 2.64 0.58 4.27 4.28 0.24
000612焦作万方 0.87 0.40 4.65 4.66 0.23
002039黔源电力 0.75 0.25 13.47 13.50 0.22
000776广发证券 0.44 0.30 13.81 13.84 0.21
600017日 照 港 0.65 0.24 3.07 3.08 0.19
600133东湖高新 0.49 0.33 6.12 6.13 0.19
200152山 航 B 0.23- 8.68 8.70 0.19
600158中体产业 0.10 0.37 9.81 9.83 0.18
002379宏创控股 0.93 0.19 3.24 3.25 0.18
600037歌华有线 0.51 0.16 9.80 9.82 0.18
603633徕木股份 0.97 0.38 11.40 11.42 0.16
002571德力股份 0.93 0.84 5.41 5.42 0.15
600735新 华 锦 1.35 0.73 5.99 6.00 0.14
002453华软科技 0.89 0.18 5.65 5.66 0.13
603936博敏电子 0.08 0.64 12.12 12.13 0.10
600657信达地产 0.48 0.12 4.15 4.15 0.08
000153丰原药业 0.65 0.30 6.15 6.15 0.08
002519银河电子 0.72 0.37 4.19 4.19 0.07
300217东方电热 0.75 0.42 2.68 2.68 0.07
002706良信电器 1.19 0.30 5.93 5.93 0.07
600694大商股份 0.18 0.26 27.84 27.85 0.05
300020银江股份 0.38 0.66 7.98 7.98 0.02
600761安徽合力 0.11 0.18 9.46 9.46 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();