52只个股突破半年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指2912.00点,收于半年线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为2578.94亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有博雅生物、中海油服、招商港口等,乖离率分别为5.57%、4.84%、4.51%;长盛轴承、天泽信息、佳士科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月11日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300294博雅生物 10.00 2.17 28.45 30.03 5.57
601808中海油服 5.41 0.42 9.48 9.94 4.84
001872招商港口 5.73 0.86 16.78 17.54 4.51
300488恒锋工具 10.02 2.76 16.43 17.13 4.28
002432九安医疗 10.02 7.71 6.03 6.26 3.84
002827高争民爆 10.02 4.46 10.27 10.65 3.67
603527众源新材 9.99 2.19 11.45 11.78 2.84
000875吉电股份 2.99 1.12 3.01 3.10 2.82
603269海鸥股份 4.49 8.09 15.22 15.59 2.41
000506中润资源 3.72 3.82 3.54 3.62 2.15
300119瑞普生物 4.22 10.06 13.08 13.34 1.98
000911*ST 南糖 2.32 2.60 6.93 7.05 1.75
603085天成自控 2.47 2.00 10.21 10.37 1.61
603680今创集团 4.66 0.56 12.38 12.57 1.57
300191潜能恒信 1.90 1.21 17.42 17.68 1.49
600612老 凤 祥 2.28 0.55 43.04 43.58 1.26
300448浩云科技 3.80 4.93 7.28 7.37 1.25
000987越秀金控 3.29 0.78 9.61 9.72 1.20
300700岱勒新材 3.14 16.61 22.73 23.00 1.18
002731萃华珠宝 9.03 14.75 11.34 11.47 1.16
603566普 莱 柯 2.08 0.60 13.14 13.28 1.03
300439美康生物 1.26 0.84 15.11 15.26 0.97
603798康 普 顿 1.27 0.46 11.07 11.17 0.90
600098广州发展 1.66 0.05 6.07 6.12 0.81
300246宝 莱 特 1.49 1.29 13.55 13.66 0.78
603937丽岛新材 9.97 7.85 12.04 12.13 0.76
300602飞 荣 达 2.96 4.67 25.57 25.76 0.73
600426华鲁恒升 1.20 0.66 14.25 14.34 0.66
000756新华制药 1.39 0.53 7.22 7.27 0.65
002787华源控股 1.83 2.40 7.75 7.80 0.61
000878云南铜业 1.91 1.13 10.06 10.12 0.56
300163先锋新材 2.89 4.20 3.90 3.92 0.52
300395菲 利 华 4.39 1.43 18.00 18.09 0.52
300227光 韵 达 2.95 4.09 11.44 11.50 0.48
603659璞 泰 来 0.86 0.43 49.18 49.38 0.41
300321同大股份 0.74 0.71 15.01 15.05 0.28
002212南洋股份 1.71 0.26 14.86 14.90 0.24
000962东方钽业 0.51 2.10 7.85 7.87 0.24
002152广电运通 0.62 0.23 6.48 6.50 0.23
300241瑞丰光电 2.68 4.94 6.12 6.13 0.22
300422博 世 科 1.12 1.73 10.80 10.82 0.16
601008连 云 港 1.11 1.19 4.56 4.57 0.15
002574明牌珠宝 2.91 1.16 5.64 5.65 0.15
002670国盛金控 3.15 2.00 11.76 11.78 0.13
601188龙江交通 0.91 0.46 3.34 3.34 0.13
000900现代投资 0.43 0.18 4.64 4.65 0.12
002589瑞康医药 2.03 4.98 7.54 7.55 0.08
300207欣 旺 达 0.61 0.37 11.57 11.58 0.06
300593新 雷 能 0.43 1.63 14.14 14.15 0.05
300193佳士科技 0.40 0.19 7.59 7.59 0.03
300209天泽信息 2.57 1.22 12.79 12.79 0.02
300718长盛轴承 0.99 1.18 17.39 17.39 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();