产品词条 · 平板
iPad Pro
平板電腦

介绍
「iPad Pro」:按公开百科可核对的参数整理,正文说明怎么读系列差异,不替代官方规格页。
- 屏幕:12.9吋 (第一、二、三、四、五、六代):12.9in2,732 x 2,048 像素(每英寸264像素)4:3 長寬比 9.7吋(第一代):9.7in2,048 x 1,536
- 内存:storage = 32GB、128GB、256GB(第一代)
- 重量:12.9吋(第一代):Wi-Fi: 713gWi-Fi + Cellular: 723g 12.9吋(第二代):Wi-Fi: 677gWi-Fi + Cellular: 692g9
先看「适合吗」是否匹配你的场景,再对照要点表与同门产品。
参数与配图整理自公开百科 维基百科(CC BY-SA),正文为粉站改写,不替代官方规格。
适合吗
平板電腦
适合
有明确使用场景
不适合
场景不清或售后无法覆盖
要点表
方便对比文引用。
| 品牌 | 苹果 |
|---|---|
| 产品 | iPad Pro |
| 品类 | 平板 |
| 一句话 | 平板電腦 |
| 制造商 | 富智康集團 |
| 类型 | 平板電腦 |
| 前代 | successor = |
| CPU | 2.26 GHz dual-core 64-bit ARMv8-A |
| 内存 | storage = 32GB、128GB、256GB(第一代) |
| 屏幕 | 12.9吋 (第一、二、三、四、五、六代):12.9in2,732 x 2,048 像素(每英寸264像素)4:3 長寬比 9.7吋(第一代):9.7in2,048 x 1,536 像素(每英寸264像素)4:3 長寬比 10.5吋(第二代):10.5in2,224x 1,668像素(每英寸264像素)4:3 長寬比 |
| 重量 | 12.9吋(第一代):Wi-Fi: 713gWi-Fi + Cellular: 723g 12.9吋(第二代):Wi-Fi: 677gWi-Fi + Cellular: 692g9.7吋(第一代):Wi-Fi: 437gWi-Fi + Cellular: 444g10.5吋(第二代):Wi-Fi: 469gWi-Fi + Cellular: 477g11吋: |
| 尺寸 | 12.9吋(第一、二代):305.7mm (h)220.6mm (w)6.9mm (d)9.7吋(第一代):240mm (h)169.5mm (w)6.1mm (d)10.5吋(第二代):250.6mm (h)174.1mm (w)6.1mm (d) |
| 选购顺序 | 场景 → 预算 → 同门版本 → 渠道保修 |
| 信息边界 | 公开百科整理,成交以官方参数与验机/验车为准 |
iPad Air
苹果iPad mini 7(128GB/WLAN版)