以下为2015年1月至2016年10月我国每月新增移动用户数统计:
时间 当月新增 累计新增
2016年10月 408.70 1,151.70
2016年09月 536.80 743.00
2016年08月 414.30 206.20
2016年07月 403.60 -208.10
2016年06月 364.80 -611.70
2016年05月 255.60 -976.50
2016年04月 305.60 -1,232.10
2016年03月 571.10 -1,537.70
2016年02月 468.30 -2,108.80
2016年01月 -2,577.10 -2,577.10
2015年12月 212.10 1,944.60
2015年11月 189.60 1,732.50
2015年10月 196.40 1,542.90
2015年09月 365.40 1,346.50
2015年08月 171.40 981.10
2015年07月 150.60 809.70
2015年06月 62.20 659.10
2015年05月 -63.00 596.90
2015年04月 -100.40 659.90
2015年03月 424.30 760.30
2015年02月 30.60 336.00
2015年01月 305.40 305.40
移动用户方面,中电信当月移动用户净增142万,累计达2.1391亿户;4G用户净增548万,累计达1.1297亿户。中联通移动出账用户净增50.7万户,累计达2.62581亿户;当月4G用户净增508.9万户,累计达9399.5万户。中移动10月份移动用户净增216万户,累计达8.45亿户;4G用户新增1763.6万人,总数达4.97亿户,而3G用户则由9月份的1.19亿户降至1.15亿户。
