
广大辖区市民:
当前疫情防控形势严峻复杂,为有效阻断疫情传播,保障人民群众生命安全和身体健康,经省州专家组研判,市新冠肺炎疫情防控指挥部决定于8月13日上午7时30分至下午16时在全市范围内进行第二轮全员核酸检测,现将有关事项通告如下:
1.检测范围为德令哈市辖区范围内全体居民(包括本地常住人口、暂住人口、临时流动人口、务工人员等)。
2.全员核酸检测期间,所有党政机关、企事业单位实行居家办公,在全市范围内实施静态管理。
3.核酸检测时,请携带手机或者身份证,提前准备好采集码,采集过程中请自觉服从采样点工作人员安排。
4. 请广大群众保持良好心态,积极配合做好全市全员核酸检测工作,做到不传谣、不信谣。如有任何疑问,可拨打市疫情防控指挥部办公室电话:0977—8229757。
注:本次检测仅显示检测结果,不出具核酸检测报告。
衷心感谢广大市民群众对疫情防控工作的理解、配合和支持!
德令哈市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部
2022年8月12日
德令哈市8月13日全员酸检测采样点设置表
序号 | 辖区 | 采集点 | 采集台 | 采样点负责人 |
1 | 河东街道 (16点18台) | 草水队小区 | 1 | 张 杰13139188676 |
2 | 园丁小区 | 1 | 秦小红15897279655 | |
3 | 光明小区广场 | 1 | 刘四军13709770416 | |
4 | 东山村二社门口 | 1 | 张银德18935570107 | |
5 | 东三村自建区广场 | 1 | 李金花18935676172 | |
6 | 长江医院(前面) | 1 | 周清云13897769019 | |
7 | 祁连路停车场 | 2 | 郑明寿13639779800 | |
8 | 滨河小区 | 1 | 王东红13709770517 | |
9 | 安泰佳苑 | 1 | 荆 媛15297076636 | |
10 | 瑞和门口小广场 | 1 | 陈 琴15897279263 | |
11 | 步行街停车场 | 1 | 徐海军13709770893 | |
12 | 海西州州委家属院 | 1 | 仲守东13897607710 | |
13 | 体育场北门西篮球场 | 2 | 丁春宇13897576533 | |
14 | 州农牧局家属院 | 1 | 毛顺兰18935566139 | |
15 | 逸东小区 | 1 | 王春芳13897080886 | |
16 | 河东社区卫生服务中心 | 1 | 孙启龙13309770169 | |
17 | 河西街道 (20点23台) | 和晟小区正门空地 | 1 | 况海香18809779998 |
18 | 祥和二期副街 | 1 | 李晓青13909778829 | |
19 | 教育局围墙北面巷道 | 1 | 寇俊善15809776420 | |
20 | 尕南庄社区院内 | 1 | 保吉英18919586975 | |
21 | 政务服务大厅 | 1 | 代尔青措13309776660 | |
22 | 州委州政府 | 1 | 才英玛18009770497 | |
23 | 市法院门口人行道 | 1 | 高敏15809770776 | |
24 | 河西社区卫生服务中心 | 1 | 李天存:13897376496 | |
25 | 鑫泰花园 | 1 | 邢兰13897270805 | |
26 | 鑫睿小区 | 1 | 李海花18809779026 | |
27 | 怡景北区 | 2 | 王晓妮18909779353 | |
28 | 唐古拉小区 | 1 | 马生花15109776887 | |
29 | 渠南小区 | 1 | 祁双桂15609779596 | |
30 | 市政府 | 1 | 韩延莉13897487742 | |
31 | 柴达木广场 | 1 | 张蕊13997478153 | |
32 | 新世纪充电车棚 | 1 | 钟锦明17397079767 | |
33 | 河西农贸市场 | 2 | 马吉成13997470566 | |
34 | 盛源小区北门 | 1 | 魏闫清15009775801 | |
35 | 甘南村一期商业区 | 2 | 张小萍13209774109 | |
36 | 甘南小区北三村村委门口 | 1 | 柳福军13619776340 | |
37 | 火车站街道(19点23台) | 黄河路社区办公楼门前 | 1 | 赵刚13909770747 |
38 | 惠民小区大门西侧空地 | 1 | 罗坤18809778688 | |
39 | 锦江花苑 | 1 | 杨红13897076620 | |
40 | 昆仑花园小广场 | 1 | 康雪婷15202576662 | |
41 | 昆仑花园32楼后空地 | 1 | 齐亚芳18946839392 | |
42 | 城南小区院内五星广场 | 1 | 谢金晶18709779533 | |
43 | 游泳馆避难场所处 | 1 | 徐翠英18946830082 | |
44 | 火车站社区卫生服务中心 | 1 | 严海红18809770846 | |
45 | 中盐青海碱业中控楼 | 2 | 沈红梅18146369196 | |
46 | 中盐青海碱业生活区 | 1 | 马海园15897076799 | |
47 | 管委会广场 | 2 | 李金瑛18997479905 | |
48 | 老火车站广场 | 2 | 周学英15003679887 | |
49 | 昆仑碱业门口 | 2 | 李金玫17609776982 | |
50 | 物流园区 | 1 | 魏红梅18797270240 | |
51 | 明阳公司 | 1 | 道日吉德中17697077385 | |
52 | 西部镁业 | 1 | 来玉香18946870889 | |
53 | 平原村委会 | 1 | 陈永兴15309779139 | |
54 | 民乐村清真寺 | 1 | 马占海13086228826 | |
55 | 民乐村村委会 | 1 | 兰发有13897579325 | |
56 | 柯鲁柯镇 (12点18台) | 新秀村委会 | 1 | 卫正福13119777543 李积明18997491487 |
57 | 德兴路社区 | 1 | 赵国文18297076409 孙贵林13897070852 | |
58 | 莲湖村 | 2 | 刘斌18709778628 康军胜1770977679 | |
59 | 花土村 | 1 | 魏永录15897270408 刘海宁18009776560 | |
60 | 金原村 | 1 | 盛国朝18209776971 刘海宁18009776560 | |
61 | 民兴村 | 2 | 张忠英13897089148 金秀莲13897761225 | |
62 | 柏树山新村 | 1 | 林进海13897079593 张 璐13209771990 | |
63 | 希望村 | 1 | 刘文善18946870157 李岁刚13897760369 | |
64 | 中控 | 2 | 刘茜18935576678 李勇15009770818 朱元明18109779167 | |
65 | 中广核 | 2 | 严兆平15209770592 刘茜18935576678 马永强13709779471 | |
66 | 水电四局 | 2 | 丁鑫荣17791968236 刘茜18935576678 贺青海18997473186 | |
67 | 华电 | 2 | 刘茜18935576678 李勇15009770818 李立辉186997156626 | |
68 | 怀头他拉镇 (1点2台) | 怀头他拉镇卫生院 | 2 | 韩玉琼15597382144 |
69 | 尕海镇 (5点6台) | 富源村 | 1 | 青格力13909770209 |
70 | 尕海街道社区 | 1 | 谭梦香18909779877 | |
71 | 新源村 | 1 | 汪洪生13897080607 | |
72 | 泉水村 | 2 | 张靓18109770905 | |
73 | 富康村 | 1 | 乔格生加布18935560028 | |
74 | 蓄集乡 (2点5台) | 蓄集乡陶尔根家园 | 3 | 巴特尔13209769350 |
75 | 蓄集乡卫生院 | 2 | 王彩霞15909776856 | |
| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |