股金神话2022年6月17日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.96% 深成指|涨1.48% 创业板指|涨2.77% 昨日涨停表现|0.38%
涨幅10%+|81家 涨5%以上|279家 跌幅10%+|0家 跌5%以上|34家 封板率|79%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
汽车:
000678.SZ 襄阳轴承 5.26 24.18 9:32:45 汽车轴承 1
002927.SZ 泰永长征 11.81 25.96 9:45:45 比亚迪充电桩 2
002363.SZ 隆基机械 7.21 29.98 9:54:46 汽车制动盘 1
600335.SH 国机汽车 9.79 100.81 10:01:16 传滴滴入股子公司 1
000584.SZ 哈工智能 6.17 45.76 10:57:16 轻量化车身连接 1
600366.SH 宁波韵升 11.77 116.42 13:04:48 稀土永磁(新能车电机) 1
000957.SZ 中通客车 18.98 112.53 13:16:18 新能车 1
601966.SH 玲珑轮胎 24.23 329.87 13:20:48 轮胎 1
002576.SZ 通达动力 13.33 21.92 13:50:33 新能源汽车定转子铁芯 1
002824.SZ 和胜股份 57.30 74.66 14:17:04 电池外壳 2
002703.SZ 浙江世宝 8.43 46.62 14:54:49 汽车转向+无人驾驶 5
300916.SZ 朗特智能 54.92 9.54 14.75% 汽车电子产品
301181.SZ 标榜股份 32.95 7.03 11.24% 汽车尼龙管路
麒麟电池:
002454.SZ 松芝股份 6.81 42.59 9:30:00 电池热管理 1
300731.SZ 科创新源 20.08 23.71 9:39:45 宁德水冷板(瑞泰克) 1
002239.SZ 奥特佳 3.05 98.92 9:56:46 汽车热管理产品关键零部件 1
002160.SZ 常铝股份 6.40 48.71 10:41:31 电池箔及电池壳 2
603192.SH 汇得科技 24.00 33.28 11:23:17 水冷板缓冲垫 1
688155.SH 先惠技术 110.40 34.39 11:24:32 宁德CTP(东恒机械) 1
601702.SH 华峰铝业 11.72 32.57 11:26:17 电池热管理铝材 1
300337.SZ 银邦股份 9.40 66.74 13:00:48 供货宁德水冷板材料 1
002126.SZ 银轮股份 10.30 78.52 13:02:48 获宁德水冷板定点+市占率30% 1
002536.SZ 飞龙股份 6.68 31.47 13:18:18 新能源热管理 1
300660.SZ 江苏雷利 23.68 29.72 14:50:04 新能源热管理系统 1
300602.SZ 飞荣达 14.51 45.68 14:53:34 液冷板 1
300499.SZ 高澜股份 11.69 28.51 11.76% 动力电池热管理
锂电:
000570.SZ 苏常柴A 5.27 26.29 9:31:15 锂电隔膜 1
000017.SZ 深中华A 4.42 13.39 9:33:15 自行车+黄金 3
603186.SH 华正新材 23.72 33.61 9:51:01 锂电池软包用铝塑膜 1
605378.SH 野马电池 22.40 7.47 10:23:16 锌锰电池 1
002125.SZ 湘潭电化 17.60 104.41 11:04:01 锰酸锂电池正极材料 1
000816.SZ 智慧农业 4.60 61.85 13:10:03 与国投罗钾推进盐湖提锂 1
002176.SZ 江特电机 25.83 440.55 13:35:18 锂电 1
600367.SH 红星发展 23.85 69.45 13:40:18 锰+锂电 1
000762.SZ 西藏矿业 54.79 285.34 14:31:34 锂电 1
688707.SH 振华新材 73.00 56.58 17.36% 锂电正极材料
688005.SH 容百科技 125.32 345.65 11.89% 锂电正极材料
688778.SH 厦钨新能 106.59 57.72 11.30% 锂离子电池正极材料
688700.SH 东威科技 79.95 71.43 10.46% 电池负极材料专用设备
风光电:
600207.SH 安彩高科 6.47 55.83 9:30:00 获超25亿元光伏玻璃大单 1
002514.SZ 宝馨科技 6.06 33.57 9:30:15 光伏硅片设备 2
000821.SZ 京山轻机 13.71 80.98 9:40:45 钙钛矿设备获重大突破 2
000037.SZ 深南电A 7.71 26.13 9:41:00 储能+电力 1
601700.SH 风范股份 5.21 59.45 9:43:15 智能电网 1
603530.SH 神马电力 12.52 9.05 9:44:30 智能电网 1
002487.SZ 大金重工 34.56 189.04 9:51:46 风力发电设备制造 1
603051.SH 鹿山新材 62.18 14.30 10:04:46 太阳能电池封装胶膜 1
603507.SH 振江股份 28.95 36.02 10:10:01 光伏+风电 1
603985.SH 恒润股份 23.82 82.06 11:26:32 风电(锻制法兰) 1
603070.SH 万控智造 21.66 13.00 13:07:03 智能电网 1
600973.SH 宝胜股份 5.15 64.48 13:23:48 光伏+新能车 1
603396.SH 金辰股份 84.21 97.68 13:57:18 光伏装备 1
603218.SH 日月股份 25.37 245.48 14:10:04 风电铸件 1
603606.SH 东方电缆 65.95 453.55 14:26:49 风电 1
002531.SZ 天顺风能 15.87 280.74 14:48:49 风电 1
300569.SZ 天能重工 10.17 61.83 12.38% 风机塔架
300443.SZ 金雷股份 39.47 72.73 12.04% 风电主轴
300772.SZ 运达股份 22.55 69.33 11.63% 风力发电机组
688186.SH 广大特材 30.68 46.20 10.56% 风电零部件
有机硅:
002909.SZ 集泰股份 10.63 38.44 9:30:00 动力电池用胶 6
002388.SZ 新亚制程 5.56 26.87 9:31:45 电子胶水 1
002666.SZ 德联集团 5.87 26.24 9:38:00 电池Pack用有机硅胶 1
002971.SZ 和远气体 26.84 28.32 9:44:15 有机硅(宜昌电子特气) 1
石油化工:
000637.SZ 茂化实华 5.18 19.06 11:02:31 石油化工产品 1
002469.SZ 三维化学 5.96 35.62 13:17:03 化工石化技术 1
688121.SH 卓然股份 22.60 9.81 13.40% 工业炉模块化制造
金融:
601236.SH 红塔证券 10.27 262.74 13:25:33 券商 1
000996.SZ 中国中期 7.62 26.29 14:14:49 期货 1
生物医药: 0.00
000661.SZ 长春高新 210.85 802.78 14:27:49 生长激素系列产品 1
603392.SH 万泰生物 149.51 326.95 14:53:19 医疗器械+生物疫苗 1
300595.SZ 欧普康视 55.28 345.32 14.00% OK镜
301263.SZ 泰恩康 27.20 13.84 10.79% 代理运营医药产品
其他:
000010.SZ 美丽生态 4.35 22.71 9:31:30 园林绿化 1
002995.SZ 天地在线 18.15 10.48 9:41:30 元宇宙 2
002892.SZ 科力尔 12.83 24.58 10:26:16 伺服系统 1
000880.SZ 潍柴重机 11.24 18.23 10:41:01 船舶动力和发电机组 1
000601.SZ 韶能股份 6.47 69.87 13:00:18 股权拍卖 1
600854.SH 春兰股份 6.13 31.84 13:12:03 空调 1
688711.SH 宏微科技 71.23 21.11 12.12% 功率半导体
300401.SZ 花园生物 16.57 89.84 10.25% 维生素D3
新股:
001270.SZ 铖昌科技 73.61 20.58 9:30:00 微波毫米波模拟相控阵T/R芯片 10
| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |