
停止开盘,科信技能收报18.24元,涨幅10.01%,成交24.63万手,当日换手34.30%,成交金额为4.46亿元,此中龙虎榜算计净流入356.70万。
买一国泰君安证券南京安定南路买入1099.03万,占买五比例为29.21%。该停业部为重生代游资,今朝资金体量5000万摆布,已经活泼于各年夜论坛,18年加入淘股吧。善于强势股锁仓,见势不合错误砸盘武断,该停业部比来一年买入金额至多的股票为春兴精工,共买入2.40亿。
买二西方证券上海浦东新区金科路买入709.17万,占买五比例为18.85%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为永冠新材,共买入4090.98万。
卖一广发证券潮州潮枫路卖出810.14万,占卖五比23.79%。
卖二东莞证券四川分公司卖出769.31万,占卖五比例为22.59%。
| 上榜范例:涨幅偏偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最年夜的前五名 | ||||
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 国泰君安证券南京安定南路 | 1099.03万 | 8.03万 | 1091.0万 |
| 2 | 西方证券上海浦东新区金科路 | 709.17万 | 0.55万 | 708.62万 |
| 3 | 东莞证券四川分公司 | 659.85万 | 769.31万 | -109.46万 |
| 4 | 东兴证券成都二环路南二段 | 652.44万 | 0.0万 | 652.44万 |
| 5 | 华泰证券青岛宁夏路 | 633.76万 | 0.0万 | 633.76万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 广发证券潮州潮枫路 | 3.04万 | 810.14万 | -807.1万 |
| 2 | 东莞证券四川分公司 | 659.85万 | 769.31万 | -109.46万 |
| 3 | 华泰证券重庆春晖路 | 4.64万 | 654.55万 | -649.91万 |
| 4 | 中泰证券河北分公司 | 0.0万 | 585.03万 | -585.03万 |
| 5 | 东莞证券福建分公司 | 0.0万 | 577.63万 | -577.63万 |
比来一个月科信技能共登上龙虎榜1次,主力存眷度较低。
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |