
停止开盘,朗进科技收报47.01元,涨幅-3.11%,成交13.50万手,当日换手60.75%,成交金额为6.43亿元,此中龙虎榜算计净流出609.07万。
买一平易近生证券四川分公司买入689.46万,占买五比例为22.56%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为华林证券,共买入3431.10万。
买二华泰证券无锡束缚西路买入671.52万,占买五比例为21.97%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为奥马电器,共买入9463.42万。
卖一朴直证券吉首国民北路卖出1133.29万,占卖五比30.92%。
卖二朴直证券浏阳金沙路卖出941.85万,占卖五比例为25.70%。
| 上榜范例:换手率达20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最年夜的前五名 | ||||
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 平易近生证券四川分公司 | 689.46万 | 4.29万 | 685.17万 |
| 2 | 华泰证券无锡束缚西路 | 671.52万 | 73.8万 | 597.72万 |
| 3 | 华泰证券湖南分公司 | 621.83万 | 37.0万 | 584.83万 |
| 4 | 西藏西方财产证券拉萨勾结路第二 | 551.71万 | 186.58万 | 365.13万 |
| 5 | 国盛证券宁波沧海路 | 481.77万 | 7.08万 | 474.69万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 朴直证券吉首国民北路 | 0.0万 | 1133.29万 | -1133.29万 |
| 2 | 朴直证券浏阳金沙路 | 0.0万 | 941.85万 | -941.85万 |
| 3 | 朴直证券惠州南坛北路 | 8.51万 | 638.19万 | -629.68万 |
| 4 | 华泰证券成都蜀金路 | 24.62万 | 394.56万 | -369.94万 |
| 5 | 财产证券杭州西湖国贸中间 | 6.66万 | 248.51万 | -241.86万 |
比来一个月朗进科技共登上龙虎榜4次,主力存眷度较高。
| 上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-06-28 | 10.00% | 10.00% |
| 2019-06-25 | 9.99% | 9.99% |
| 2019-06-21 | 10.00% | 10.00% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。