债券名称 | 南京滨江投资发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 南京滨江投资发展有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司,南京证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】745号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/15 |
1/33 | |
债券名称 | 连云港海州工业投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 4.36 |
发行人 | 连云港海州工业投资集团有限公司 |
承销商 | 财通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】737号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
2/33 | |
债券名称 | 天津市北辰区建设开发有限公司2023年非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 8 |
发行人 | 天津市北辰区建设开发有限公司 |
承销商 | 东兴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】750号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/15 |
3/33 | |
债券名称 | 苏州市吴中国裕资产经营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 苏州市吴中国裕资产经营集团有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 ,华鑫证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】733号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
4/33 | |
债券名称 | 曹妃甸国控投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 40 |
发行人 | 曹妃甸国控投资集团有限公司 |
承销商 | 财达证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】732号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
5/33 | |
债券名称 | 醴陵市渌江投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 9 |
发行人 | 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 |
承销商 | 国开证券股份有限公司,财信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】731号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
6/33 | |
债券名称 | 江苏金灌投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 2.29 |
发行人 | 江苏金灌投资发展集团有限公司 |
承销商 | 申港证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】717号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
7/33 | |
债券名称 | 峨眉山发展(控股)有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 峨眉山发展(控股)有限责任公司 |
承销商 | 中泰证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】447号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/10 |
8/33 | |
债券名称 | 榆林市城市投资经营集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 30 |
发行人 | 榆林市城市投资经营集团有限公司 |
承销商 | 平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】435号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/08 |
9/33 | |
债券名称 | 舟山金建投资有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 舟山金建投资有限责任公司 |
承销商 | 财通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】716号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
10/33 | |
债券名称 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 |
承销商 | 安信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】708号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
11/33 | |
债券名称 | 济宁高新城建投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 13 |
发行人 | 济宁高新城建投资有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】714号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
12/33 | |
债券名称 | 十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色乡村振兴公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司 |
承销商 | 开源证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】710号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
13/33 | |
债券名称 | 温州市城市建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 30 |
发行人 | 温州市城市建设发展集团有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司,财通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】715号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
14/33 | |
专项计划名称 | 国君-济南城投第1期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 10.51 |
原始权益人 | 济南市城市建设投资有限公司 |
管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】591号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/10 |
15/33 | |
专项计划名称 | 大唐盛世1-5期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 7.51 |
原始权益人 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 |
管理人 | 万和证券资本市场 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】594号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/10 |
16/33 | |
专项计划名称 | 泰安市政公用供热收费收益权资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 18 |
原始权益人 | 泰安市市政公用产业发展集团有限公司 |
管理人 | 财通证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】587号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/10 |
17/33 | |
专项计划名称 | 兴业圆融-广州医药应收账款3-7期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 30 |
原始权益人 | 广州医药股份有限公司 |
管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】707号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
18/33 | |
专项计划名称 | 成都城建投资管理集团有限责任公司供应链1-20期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 20 |
原始权益人 | 深圳市前海一方恒融商业保理有限公司 |
管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】596号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/10 |
19/33 | |
债券名称 | 武汉三镇实业控股股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 9 |
发行人 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 |
承销商 | 海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕67号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/14 |
20/33 | |
债券名称 | 阜阳投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 30 |
发行人 | 阜阳投资发展集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】729号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
21/33 | |
债券名称 | 江苏金坛建设发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 16.5 |
发行人 | 江苏金坛建设发展有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司,天风证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】730号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
22/33 | |
债券名称 | 咸宁高新投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 咸宁高新投资集团有限公司 |
承销商 | 安信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】734号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
23/33 | |
债券名称 | 杭州空港投资开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 14.5 |
发行人 | 杭州空港投资开发有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】735号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
24/33 | |
债券名称 | 天津滨海高新区资产管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 9 |
发行人 | 天津滨海高新区资产管理有限公司 |
承销商 | 国新证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】736号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
25/33 | |
债券名称 | 兰溪市城市投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15.5 |
发行人 | 兰溪市城市投资集团有限公司 |
承销商 | 财通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】448号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/10 |
26/33 | |
债券名称 | 镇江城市建设产业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 25 |
发行人 | 镇江城市建设产业集团有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,华安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】709号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
27/33 | |
债券名称 | 抚州市城市文化旅游服务发展集团有限公司2023年面向专业机构投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 抚州市城市文化旅游服务发展集团有限公司 |
承销商 | 海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】712号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
28/33 | |
债券名称 | 浙江兴上合城市开发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 13.18 |
发行人 | 浙江兴上合城市开发集团有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】450号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/10 |
29/33 | |
专项计划名称 | 中信证券-三六零小贷毓信1号第1-20期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 25 |
原始权益人 | 福州三六零网络小额贷款有限公司 |
管理人 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】588号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/10 |
30/33 | |
专项计划名称 | 京东科技商票普惠金融2号1-10期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 20 |
原始权益人 | 中航信托股份有限公司 |
管理人 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】592号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/10 |
31/33 | |
专项计划名称 | 华泰沐华3-6号资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 7 |
原始权益人 | 中航信托股份有限公司 |
管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】590号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/10 |
32/33 | |
债券名称 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】738号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/13 |
33/33 |
免责声明
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本公众号不承担任何法律责任。