服务粉丝

我们一直在努力
当前位置:首页 > 财经 >

2023 武汉站 全国天文知识竞赛考试结果的启示

日期: 来源:波江文化收集编辑:熊玉雷
    2023年在我们同武昌区青少年科技辅导站、省天文学会理事人员、文华中学、三中寄校、铁中、首义中学等老师的共同努力下,本年度推动了全国天文知识竞赛(武汉)赛点首次在武汉的筹办。并且在赛前一个月,我们承担了省内竞赛省考前11个课时的天文知识竞赛考点的培训。
    本赛区考生均为省内学生,武汉、宜昌两地为主要考生,无省外学生,3月份我们在文华中学展开首次教学开幕,4月1日在武昌区中北路中学展开了考试,考试的结果仅出现1名同学通过决赛资格,获得72分,其次的同学均不足50分,根据最终学习的情况和考试结果,总结本年度省内天文教育工作的实际情况。

©波江文化    文华中学·文华楼


©波江文化    文华中学·教师培训工作

©波江文化    文华中学·天文课程培训

©波江文化    昙华林花园山天文台


    根据以往教学经验,针对本次培训和竞赛结果中的问题总体如下:


        1. 学习的总体氛围(相对北京、江浙、广东等较强省份)
        2. 课外的训练程度
        3. 考试策略方法
        4. 决赛能力有待加强
        5. 信息填涂规范、报名有效问题
    
    全国学生天文教学工作经验看,省内同学在天文知识竞赛领域的持续性热度和投入程度有待加强。省内经过了5次培训,由省天文学会徐涛老师为本次全省学生教学培训活动进行开头,线上网络课堂开讲,首次线上课期间为更多的知识输出,期间没有作休息情况,学员总数在200人次以上。之后四次教学11个课时(3+3+3+2),线上学习的学生整体在线人数浮动较大,中间学员最少数量20人次不到。我们输出预赛考试原题相仿多题,并未得到多数同学持续的热度才是出成绩的关键。

    本次全国预赛沿袭了去年省内天文知识竞赛的工作,但总体的学生投入热度不大,特别是高中阶段学生。我们希望此类比赛能够有更多省示范高中的同学能够参与,能够在大多数人不重视的竞赛领域表现出亮点才是学习的态度。遗憾的一件事情是,得知唯独进入决赛资格的同学放弃决赛考试。

    省内仅少部分同学经过课外的专业训练,我们希望更多的同学能够通过成绩表现出自身对于一项学科竞赛的热度,开设本次活动更多期待同学们在努力下有机会和全国学习天文的同学有好的交流和眼界的扩展。对于未来本项竞赛,希望更多的同学能够熟悉考试考点,并且强化考核知识的领域,为明年的考试再做准备。

    针对本次考试中间,部分同学能够出现大范围的负分,并且负分到88分,没有完全掌握本考试的负分制风格和策略,培训期间里答题的强调,我们在最后考试策略中给出的答题范围是做 18-22 题,无绝对把握不做22道以上。来自苏州一起培训辛RS同学完美执行了本次策略,答题21道,得分84分,获得全国初中阶段第二高分,最高88分。

    全国天文知识竞赛分预赛和决赛,预赛考试的难度在于泛,考察的知识点在于核心天文知识外,需要掌握天象信息、天文科技动态、古代天文学等概念,上课期间徐涛老师为我们讲解了“荧惑守心”这一概念正好今年考到,所以积累天文知识、资讯还是通过天文知识竞赛的基础。决赛阶段的考试,更多考察现代天文学知识应用的深度,很多同学反映会面临更为烧脑的计算。因此在我们过去的教学中,决赛难点知识相反在考前3个月就开始训练和加强,希望这个策略能够让省内同学明年得到好的启示。

    感觉最糟心的还是信息填图规范,本年度为防止线下存在作弊情况,分了A/B卷进行考试,部分同学在填图方面存在了身份证信息填图错误、A/B卷填涂失误等情况,我们也希望全国天文知识竞赛考试委员会在次年考虑规避这种情况,因为部分考生还是不辞数百里来参加考试,在规避作弊情况下能够合理设计答题有效性也是一个重要工作,明年应该提前进行演习这种A/B卷填涂的失误问题。另外还有部分同学在考前报名和报名遗漏问题反映方面没有得到重视,致使宜昌多名同学来开展了无效考试,希望明年大家报名的时间内认真审查。总之,不重视永远都会出现各种问题。

    本年度武昌区科技站也对申请考点做了不小的投入、省内多名老师也都奔赴在促成考试、培训学生和组织现场的一线工作上,当时我们作为省内主要竞赛培训教练身份,为了避嫌就没有进入校区协助考试现场管理。最后的建议,针对于天文知识竞赛省内应该建立一批真正有热度学天文的学生组和师资,天文竞赛属于课外学习能力要求较高的小众领域竞赛,省内有热度和心志学习的同学更多地需要专业性培养。通过公共资源聚集和发动民众的力量,积极跟进的情况下方能得到改善,特别对本次竞赛的结果做了理性和经验性分析,希望大家在未来面向天文知识竞赛方面得到改善。



    根据本次考试结果,针对未来的天文知识竞赛的改善策略和意见:

        1. 普及天文知识同时,召集真正有热度的同学参与
        2. 强化专业性和深度性的天文知识进行训练
        3. 天文竞赛学生的提前规划和细分管理
        4. 开展省内和市内天文扩展性教学,天文知识应用活动

    省内在过去开展了不少的普及性活动,需要对有热度能够出成绩和技能表现的同学进行辅导、促进和协助。意识到天文知识竞赛会分为预赛(广泛知识普及),决赛(深度知识应用)和国家集训队的选拔(综合素质能力表现),针对于本项赛事的情况和性质我们根据多年教学的经验给出的建议是,阶段性考核省内参与竞赛意愿的学生专业性知识应用方面。

    另外科技站联合我们已经在着手武汉科技制作比赛(天文项目)的筹办工作,本年度希望省内更多同学能够抽出时间参与日晷、星图、望远镜、赤道仪等制作准备,在研究已有仪器的原理情况,能够产生更有创新和适用意义的制品一定是更有钻研精神的表现,期待我们一起来完善本次天文的科技制作。

    最后谈地方对于天文教育和天文知识竞赛的文化问题,作为屈子行吟之地的学生本应该多一点仰望星空的豪迈之气,相比20年前由欧阳田晶老师领导我们学习天文的气息感觉并不充分,希望双减之下大家多点远景的态度,多在户外开展天文的科学性观测活动,一方面深化中小学数学、物理的书面知识的深化,也是对子女视力和身心的纾解。

    本年度天文教学过程也帮助多名省外同学获得全国知识竞赛4省赛区的第一和浙江前三情况,去年也帮助过全国预赛及格线的同学最终代表国家对参加国际奥赛。总体而言这些学生的上课极为守时、自律,同样心态非常平稳,没有过度的好胜心和应试心态,同学家长对于教学工作的重视、尊重态度也非常值得省内学习天文的家长参考。

    2024,我们提前一年准备,再次为全国天文知识竞赛作准备。


组织说明



   国内首家专业以天文科教、天文实践和科学创新为宗旨的民间组织社区,成立于武汉,由国内资深天文人士组建,旨在通过天文学强化当前青少年自然科学素养和认知深度。

    社区拥有十年以上天文教育经验和天文知识竞赛指导经验,多次指导学生获得国际奥赛好成绩,本年度担任全国知识竞赛武汉赛点的湖北天文奥赛主教练。通过工作努力提高当代青少年对科学技术的体验、实践,提升科学理论的认知高度,另一方面通过联合国内科研和科学文物保护单位,培养青少年人文素养,熏陶科学发展观和人文素质,深思我们的科学历程,保护地球、生态和大气来实现人类社会的可持续性发展。


   目前社区拥有资深的专业天文科技人士、国际一线的天文资讯、科技环境为主的学习环境,丰富的专业天文典藏和一流的观测设备,优良的观测基地,在过去我们为武汉地区诸多学校和企业机构提供了科学周科普、科教、观星体验服务。


欢迎点击关注,让我们一起开启天文和神秘宇宙之旅!





2023年全国天文知识竞赛(武汉赛区)考试结果情况

序号 考号 姓名 性别 所在学校 联系方式 成绩 备注
1 651029**** 阿***** 男 武汉市汉铁高级中学 185****3747 答题卡无效
2 421114**** 艾** 女 武汉市第三寄宿中学 138****9538 -12
3 420508**** 艾** 男 武汉第三寄宿中学 139****5652 答题卡无效
4 420508**** 敖** 男 武昌文华中学 181****4963 答题卡无效
5 420710**** 白** 女 武汉市谌家矶中学 185****8837 -8
6 420727**** 蔡** 男 武汉市第十四中学 133****1224 4
7 420222**** 蔡** 男 武昌区水果湖第二中学 133****9359 答题卡无效
8 420826**** 曹** 男 武汉市第三十九中学 187****0908 -32
9 420112**** 曹** 男 宜昌市夷陵区实验初级中学 139****3771 8
10 421117**** 曹** 女 武汉第三寄宿中学 153****2086 答题卡无效
11 421010**** 曾** 女 湖北省水果湖第二中学 186****5817 4
12 420128**** 曾** 女 武汉市德才中学 186****1105 答题卡无效
13 421115**** 查** 男 武昌文华中学 151****3912 20
14 421019**** 查** 男 湖北省水果湖第二中学 159****7920 32
15 420309**** 陈** 男 宜昌市东山中学 159****8571 -12
16 421003**** 陈** 女 武昌文华中学 177****0986 答题卡无效
17 420416**** 陈** 女 武汉市第三寄宿中学 189****4625 答题卡无效
18 420531**** 陈** 男 武汉中学 189****6869 4
19 421122**** 陈** 女 武汉市第三寄宿中学 177****0106 答题卡无效
20 420709**** 陈** 女 武汉市汉铁高级中学 189****0568 -56
21 421022**** 陈** 男 宜昌市人文艺术高中 159****2462 -4
22 420117**** 陈** 男 武汉中学 139****0093 -72
23 420210**** 陈** 男 水果湖第二中学 134****8378 答题卡无效
24 420313**** 陈** 男 宜昌市西陵区十六中学 155****2653 答题卡无效
25 420531**** 陈** 男 长阳土家族自治县龙舟坪中学 189****8705 -8
26 420921**** 陈** 男 武汉第三寄宿中学 153****1212 答题卡无效
27 420102**** 陈** 男 武汉第三寄宿中学 138****4852 -40
28 420504**** 成** 男 湖北省宜昌市夷陵中学 151****4305 答题卡无效
29 420824**** 程*** 男 武汉市第三寄宿中学 153****2192 答题卡无效
30 420325**** 程** 男 武汉中学 189****3169 0
31 420418**** 程** 男 湖北省水果湖第二中学 189****2293 答题卡无效
32 420801**** 程** 男 武汉市汉铁高级中学 173****5822 16
33 420115**** 程** 女 武汉市第三寄宿中学 150****8576 答题卡无效
34 420811**** 崔** 女 粮道街中学 134****9352 答题卡无效
35 421212**** 崔** 女 武汉市第三寄宿中学 181****1279 答题卡无效
36 310709**** 戴* 女 湖北航空技术学校 132****5709 -32
37 420902**** 戴** 男 当阳市玉阳初级中学 156****3156 4
38 420206**** 邓*** 女 宜昌市三峡高级中学 138****2776 答题卡无效
39 641227**** 邓** 男 银川唐徕中学 156****0332 答题卡无效
40 420524**** 丁** 男 宜昌市人文艺术高中 159****2462 答题卡无效
41 420830**** 丁** 男 武汉第三寄宿中学 186****5730 -12
42 420312**** 丁** 女 武汉市第三寄宿中学 180****8086 答题卡无效
43 421105**** 丁** 女 湖北省宜昌市第八中学 139****2096 -64
44 420322**** 董** 女 湖北省水果湖第二中学 189****1850 -20
45 420714**** 董** 男 武汉市三寄宿中学 186****6720 -12
46 420601**** 杜** 男 武汉市汉铁高级中学 130****6666 12
47 421224**** 杜** 男 湖北省水果湖第二中学 137****7987 答题卡无效
48 420719**** 段** 男 武汉市汉铁高级中学 182****6127 -20
49 420913**** 段** 男 当阳市玉阳初级中学 181****7396 答题卡无效
50 420514**** 顿** 男 武汉市汉铁高级中学 136****7333 答题卡无效
51 420106**** 范** 男 武汉市汉阳区第三寄宿学校 130****2852 -8
52 501214**** 方** 男 宜昌市人文艺术高中 135****0283 -36
53 420716**** 方** 女 武汉中学 139****8100 答题卡无效
54 421124**** 方** 男 武汉第三寄宿中学 139****8560 答题卡无效
55 420309**** 方** 男 武汉市第三寄宿中学 189****7978 答题卡无效
56 420805**** 冯** 男 湖北省水果湖第二中学 153****5283 答题卡无效
57 230119**** 冯** 女 武汉市第三寄宿中学 135****5290 答题卡无效
58 420615**** 冯** 女 武昌文华中学 136****0845 16
59 420718**** 付** 男 武汉市第三寄宿中学 159****5088 答题卡无效
60 421006**** 付** 男 武汉市第三寄宿中学 173****6855 -24
61 421212**** 傅** 男 当阳市玉阳初级中学 135****3887 -72
62 420518**** 傅** 女 武汉市第三寄宿中学 186****6675 16
63 421018**** 富** 男 武昌文华中学 151****3912 -36
64 421214**** 高** 男 武汉市第三寄宿中学 180****1557 16
65 421216**** 高** 女 湖北省水果湖第二中学 180****6040 答题卡无效
66 420213**** 高** 女 湖北省宜昌市东山中学 186****5068 20
67 421221**** 葛** 女 武汉市汉铁高级中学 158****9147 -8
68 420426**** 葛** 女 武汉市粮道街中学三角路校区 189****4077 -8
69 420622**** 耿** 男 武汉市第三寄宿中学 139****2331 答题卡无效
70 420329**** 耿** 男 武汉市汉铁高级中学 177****7379 -16
71 420315**** 耿** 女 湖北省襄阳市第五中学 135****3959 4
72 420702**** 龚** 女 湖北省水果湖第二中学 138****1551 48
73 420304**** 官** 男 武汉市武昌区粮道街中学三角路校区152****9210 -88
74 420219**** 韩** 男 武汉市汉铁高级中学 181****0219 20
75 420411**** 韩** 男 湖北省武汉市武昌区第二中学 177****8618 答题卡无效
76 420101**** 韩** 女 武汉市德才中学 186****1105 -20
77 420220**** 韩** 男 武汉市第三寄宿中学 159****9757 -12
78 410727**** 韩** 男 武汉藏龙高级中学 187****0563 -32
79 420805**** 何** 男 武汉市汉铁高级中学 136****4328 8
80 421102**** 贺** 女 湖北省水果湖第二中学 189****1069 -8
81 360415**** 洪** 男 武汉市汉铁高级中学 199****5001 12
82 420218**** 胡** 女 武汉市汉铁高级中学 180****7497 16
83 420101**** 胡** 男 武汉市第三寄宿中学 158****1138 -4
84 420701**** 胡** 男 宜昌市第八中学 138****1923 答题卡无效
85 420429**** 胡** 女 宜昌市第十六中学 180****0970 8
86 420514**** 胡** 男 武昌文华中学 151****3912 -12
87 420201**** 胡** 女 武汉市汉阳区第三寄宿中学 137****3900 答题卡无效
88 421007**** 胡** 男 武汉市汉铁高级中学 177****5198 16
89 420904**** 胡** 男 武汉市第十四中学 138****6600 8
90 420927**** 胡** 男 武汉第三寄宿中学 137****3741 答题卡无效
91 421107**** 华** 女 武汉大学附属外国语学校 155****9105 答题卡无效
92 420307**** 黄** 男 宜昌市夷陵区实验初中 188****6189 24
93 420619**** 黄** 男 武汉市德才中学 158****8200 -56
94 421015**** 黄** 男 武汉第三寄宿中学 158****1131 答题卡无效
95 420119**** 黄** 男 武昌文华中学 181****4963 答题卡无效
96 421222**** 黄** 男 宜昌市三峡高级中学 138****2776 16
97 421228**** 黄** 女 武汉藏龙高级中学 133****8979 -16
98 420104**** 黄** 男 湖北省水果湖第二中学 159****1582 答题卡无效
99 420521**** 黄** 男 武汉第三寄宿学校 134****3690 -12
100 420522**** 黄** 男 武汉市第十四中学 134****8220 答题卡无效
101 420828**** 黄** 男 武汉市中北路中学 132****8993 -20
102 410923**** 黄** 男 武昌区水果湖二中 132****6067 答题卡无效
103 350809**** 黄** 女 武汉市吴家山第二中学 181****4402 4
104 420311**** 黄** 女 武汉市德才中学 136****1394 答题卡无效
105 420504**** 惠** 女 武汉市第三寄宿中学 135****3795 答题卡无效
106 420324**** 霍** 女 武昌文华中学 177****0986 答题卡无效
107 420404**** 纪** 男 武汉市武昌区粮道街中学三角路校区155****1651 答题卡无效
108 420509**** 贾** 女 武昌文华中学 151****3912 8
109 421117**** 江** 女 武汉第三寄宿中学 134****7984 答题卡无效
110 431017**** 姜** 男 武汉市吴家山第二中学 153****2390 -40
111 420509**** 金** 男 武汉市第十四中学 135****8601 答题卡无效
112 420521**** 柯* 女 武昌文华中学 133****4800 答题卡无效
113 411126**** 孔** 男 武汉市吴家山第二中学 153****6836 20
114 420401**** 兰** 男 武汉市汉铁高级中学 132****7964 8
115 420626**** 雷** 男 宜昌市第八中学 189****5887 答题卡无效
116 430416**** 雷** 男 宜昌市夷陵中学 189****9956 答题卡无效
117 421026**** 雷** 男 武汉第三寄宿中学 153****1771 答题卡无效
118 420601**** 黎* 女 武汉市汉铁高级中学 151****9923 4
119 420703**** 黎** 女 武昌文华中学 151****3912 -40
120 410107**** 李** 男 武汉市中北路中学 189****2689 -48
121 421030**** 李** 男 湖北省武水果湖第二中学 138****2756 答题卡无效
122 421030**** 李** 男 湖北省武汉市水果湖第二中学 138****2756 答题卡无效
123 420310**** 李*** 男 宜昌市第八中学 135****3987 -28
124 420108**** 李** 女 武汉市第三寄宿中学 159****7956 答题卡无效
125 421113**** 李** 男 武汉藏龙高级中学 139****8009 答题卡无效
126 420206**** 李** 男 武汉市第三寄宿学校 155****3103 0
127 420731**** 李** 男 武汉市第三寄宿中学 153****2945 答题卡无效
128 420911**** 李** 女 湖北省武汉市武昌区粮道街中学三角路校区 173****0911 答题卡无效
129 420222**** 李** 男 武汉市汉铁高级中学 183****7626 -16
130 421019**** 李** 男 武汉市第三寄宿中学 134****9188 答题卡无效
131 421118**** 李** 男 武汉市第十四中学 131****8842 答题卡无效
132 420419**** 李** 女 武汉藏龙高级中学 138****2004 8
133 420303**** 李** 男 武汉市第三寄宿中学 130****3177 答题卡无效
134 420110**** 李** 男 宜昌市第十六中学 139****2892 20
135 420114**** 李** 女 武汉市汉铁高级中学 199****2694 -4
136 421129**** 李** 男 武汉市第三寄宿中学 189****6881 答题卡无效
137 420330**** 李** 男 龙舟坪中学 158****2432 28
138 420703**** 李** 男 武汉市第三寄宿中学 138****8216 36
139 420331**** 李** 女 武汉藏龙高级中学 186****0860 0
140 420718**** 李** 女 武汉市汉铁高级中学 155****0718 答题卡无效
141 420301**** 李** 女 宜昌市第十六中学 186****6972 -24
142 421009**** 李** 男 水果湖第二中学 177****4709 答题卡无效
143 420817**** 李** 男 长阳土家族自治县龙舟坪中学 134****3960 -40
144 420813**** 李** 男 长阳龙舟坪中学 159****3951 24
145 420523**** 李** 女 武汉市第三寄宿中学 138****7091 答题卡无效
146 421126**** 李** 女 湖北省水果湖第二中学 137****2597 答题卡无效
147 420811**** 李** 女 武汉第三寄宿中学 130****9521 答题卡无效
148 420927**** 李** 男 武汉第三寄宿中学 130****2880 -20
149 420227**** 李** 男 武汉中学 181****0677 -32
150 420828**** 梁** 男 武昌文华中学 181****4963 16
151 421027**** 廖** 男 武昌文华中学 181****4963 -28
152 421006**** 廖** 男 武汉市武昌首义中学 189****0409 答题卡无效
153 350502**** 林** 女 武汉藏龙高级中学 156****4943 -8
154 361214**** 凌* 男 武昌文华中学 181****4963 -28
155 421016**** 刘** 男 湖北省水果湖第二中学 134****1660 20
156 420716**** 刘*** 女 武汉中学 189****3640 答题卡无效
157 420926**** 刘** 男 武汉市第三寄宿中学 187****8333 -24
158 420513**** 刘** 女 武汉市第三寄宿中学 181****8670 -12
159 420519**** 刘** 男 武汉市第三寄宿中学 186****4272 答题卡无效
160 420316**** 刘** 女 湖北省宜昌市东山中学 188****2975 -16
161 420913**** 刘** 男 武汉市德才中学 158****8200 0
162 420911**** 刘** 女 湖北省宜昌市夷陵中学 131****5446 答题卡无效
163 420318**** 刘** 女 武昌区中北路中学 134****4858 答题卡无效
164 421119**** 刘** 男 武汉第三寄宿中学 151****8368 答题卡无效
165 420123**** 刘** 女 武汉市第三寄宿中学 139****7532 答题卡无效
166 420718**** 刘** 男 龙舟坪中学 150****5053 答题卡无效
167 420909**** 刘*** 男 武汉市第三寄宿中学 133****1198 8
168 421006**** 刘** 女 中北路中学 156****5619 4
169 420925**** 刘** 女 宜昌市第八中学 139****0021 -40
170 440820**** 刘** 女 武汉市汉铁高级中学 182****3968 -32
171 420205**** 刘** 女 武汉市第三寄宿中学 181****1413 答题卡无效
172 421012**** 刘** 男 武汉市第十四中学 199****6109 答题卡无效
173 421109**** 刘* 男 汉铁高级中学 139****8415 -16
174 420802**** 刘** 男 武汉大学附属外语学校 134****5770 32
175 420716**** 刘** 男 武汉市第三寄宿中学 173****6693 -20
176 650510**** 刘** 男 中北路中学 130****8171 -36
177 430319**** 刘** 男 武汉市汉铁高级中学 153****3617 -4
178 421212**** 刘** 男 武汉第三寄宿中学 181****9020 答题卡无效
179 420917**** 柳** 女 武汉市第三寄宿中学 133****0139 -32
180 420204**** 龙** 男 湖北省宜昌市第八中学 151****9110 -32
181 440819**** 卢** 男 武汉市第三寄宿中学 135****2967 8
182 421222**** 鲁** 女 宜都市外国语学校 186****3895 -24
183 420112**** 罗** 女 湖北省水果湖第二中学 189****2168 -24
184 420903**** 罗** 男 武昌文华中学 181****4963 0
185 421201**** 罗** 男 中北路中学 155****7851 4
186 420528**** 罗** 女 武汉第三寄宿中学 132****8808 -48
187 420118**** 罗** 男 宜昌市第八中学 186****1912 -28
188 421207**** 罗*** 女 湖北省宜昌市夷陵区实验中学 186****2510 -4
189 610503**** 骆** 女 西安国际港务区铁一中陆港中学 133****9736 答题卡无效
190 420303**** 吕** 男 长阳土家族自治县龙舟坪中学 182****4169 4
191 420910**** 吕** 男 武汉市第十四中学 131****9116 答题卡无效
192 421018**** 马** 男 长阳土家族自治县龙舟坪中学 139****7585 12
193 420723**** 马** 女 宜昌市人文艺术高中 135****0283 12
194 420818**** 马** 女 武汉市汉铁高级中学 136****7987 -8
195 420119**** 马** 男 武汉市汉铁高级中学 139****4275 -8
196 420227**** 马** 男 宜昌市第八中学 139****4395 36
197 650419**** 玛7 女 武汉市汉铁高级中学 180****8493 答题卡无效
198 420209**** 毛** 男 武汉市德才中学 158****8200 12
199 420717**** 孟** 男 武汉大学附属中学 150****5936 0
200 421003**** 闵** 男 宜昌市猇亭区实验中学 131****1400 -56
201 421231**** 倪** 男 长阳土家族自治县龙舟坪中学 159****1846 -16
202 420411**** 聂** 男 武汉中学 130****6899 -16
203 420716**** 宁* 女 湖北省鄂南高级中学 139****5328 -12
204 421227**** 欧*** 男 马家店初级中学 187****9148 -8
205 420415**** 彭** 男 武汉大学附属外语学校 189****1010 答题卡无效
206 420307**** 彭** 女 武汉第三寄宿中学 159****6178 答题卡无效
207 421207**** 彭* 男 湖北省武汉市第十四中学 130****8858 -20
208 420314**** 彭** 女 武汉市吴家山第二中学 183****8508 -8
209 420806**** 彭** 男 武汉第三寄宿中学 150****0013 -48
210 420330**** 钱** 男 武汉市汉铁高级中学 177****5332 16
211 420606**** 邱** 女 武汉市第三寄宿中学 135****7799 -16
212 420320**** 饶** 男 宜昌市西陵区东山中学 138****8628 -24
213 421120**** 尚* 男 武昌文华中学 181****4963 -20
214 420411**** 石** 男 武汉市第三寄宿中学 136****7346 答题卡无效
215 420205**** 石** 男 水果湖二中 185****3884 12
216 420809**** 石** 女 武汉市武昌区粮道街中学三角路校区135****4933 -80
217 430628**** 史** 男 湖北省水果湖第二中学 189****5558 答题卡无效
218 310111**** 束** 女 武汉第三寄宿中学 185****0866 答题卡无效
219 421201**** 宋** 男 宜都市外国语学校 138****4811 -28
220 420518**** 宋** 女 湖北省水果湖第二中学 150****5058 -8
221 420218**** 苏** 女 武汉市粮道街中学 130****6633 0
222 420504**** 孙** 男 宜昌市第十六中学 150****2922 答题卡无效
223 420917**** 孙** 男 猇亭区实验初级中学 157****9926 -40
224 420502**** 孙** 女 武汉第三寄宿中学 159****3846 答题卡无效
225 420513**** 孙** 男 湖北省水果湖第二中学 138****6605 16
226 420129**** 孙** 男 武汉市第三寄宿中学 153****9292 -28
227 420617**** 孙** 男 武汉第三寄宿中学 138****8553 答题卡无效
228 410817**** 孙** 男 武汉第三寄宿中学 159****9560 答题卡无效
229 421201**** 覃** 男 长阳龙舟坪中学 159****8619 -8
230 420411**** 谭** 女 宜昌市第十六中学 180****1694 -8
231 420416**** 谭** 男 武汉市第三寄宿中学 173****1911 -56
232 420626**** 谭** 男 武汉市第三寄宿中学 153****0717 答题卡无效
233 441108**** 谭** 男 武汉市武昌首义中学 135****4567 4
234 420422**** 汤** 女 湖北省宜昌市东山中学 138****0778 36
235 420924**** 唐** 女 武汉市第三寄宿中学 136****2418 答题卡无效
236 410413**** 陶** 男 武汉市汉铁高级中学 156****7038 16
237 420212**** 陶*** 男 武汉市德才中学 186****1105 8
238 420802**** 陶** 男 武昌文华中学 151****3912 -16
239 421212**** 陶** 男 宜昌市第一中学 158****5110 0
240 420219**** 田** 女 宜昌市夷陵中学 139****5158 12
241 420312**** 童** 男 武汉市第三寄宿中学 139****6128 答题卡无效
242 420126**** 童** 男 粮道街中学三角路校区 135****9358 -48
243 420819**** 童** 女 武汉市汉铁高级中学 134****0057 答题卡无效
244 420716**** 凃** 女 武汉市第三寄宿中学 136****6779 答题卡无效
245 420901**** 万** 女 宜昌市西陵区第十六中学 155****7561 -28
246 420216**** 汪** 男 武昌区粮道街中学三角路校区 153****3978 -44
247 420130**** 汪** 男 武汉市汉铁高级中学 155****0130 答题卡无效
248 420728**** 汪** 男 武汉市中北路中学 134****9874 12
249 420324**** 汪** 男 宜昌市第八中学 131****8334 答题卡无效
250 421122**** 王** 男 中北路中学 180****6657 -48
251 420915**** 王** 男 宜昌市一中 137****0832 8
252 420717**** 王** 女 武汉市武昌区粮道街中学三角路校区153****4397 答题卡无效
253 420510**** 王* 男 武汉市汉铁高级中学 132****7964 4
254 420504**** 王*** 男 武昌文华中学 151****3912 答题卡无效
255 421228**** 王** 男 武汉市第三寄宿中学 139****2243 -56
256 420804**** 王** 男 武汉市德才中学 158****8200 -44
257 420209**** 王** 男 武汉市第三寄宿中学 138****8898 答题卡无效
258 420212**** 王** 男 武汉市第三寄宿中学 158****1048 12
259 410413**** 王** 女 武汉市第三寄宿中学 189****2405 答题卡无效
260 420328**** 王** 女 武汉市汉铁高中 159****1607 -24
261 420409**** 王** 男 武昌文华中学 177****0986 答题卡无效
262 420501**** 王** 女 宜昌人文艺术高中 158****2801 答题卡无效
263 421016**** 王** 男 武汉中学 158****2196 答题卡无效
264 420608**** 王** 男 湖北省水果湖第二中学 138****1803 答题卡无效
265 420809**** 王** 男 武汉藏龙高级中学 188****2838 答题卡无效
266 420913**** 王** 男 武汉市第三寄宿中学 187****7020 8
267 421104**** 王** 男 当阳市玉阳初级中学 159****5808 4
268 420225**** 王** 男 武昌区首义中学 155****0225 -8
269 420109**** 王** 女 武汉第三寄宿中学 183****4288 4
270 420419**** 王** 男 武昌区粮道街中学三角路校区 138****2940 -72
271 420804**** 王** 男 宜昌市三峡高级中学 138****2776 0
272 421012**** 王** 男 宜昌市夷陵中学 158****9499 答题卡无效
273 230708**** 王** 男 宜昌市人文艺术高中 139****8758 答题卡无效
274 420404**** 王** 男 粮道街中学三角路校区 138****4579 答题卡无效
275 421009**** 王** 男 武汉市德才中学 136****1394 -24
276 420528**** 王** 男 武昌文华中学 177****0986 -28
277 420415**** 王** 男 武汉市第三寄宿中学 130****2728 答题卡无效
278 420712**** 王** 男 武汉第三寄宿中学 159****1055 答题卡无效
279 420910**** 望** 男 武汉市第三寄宿中学 152****9037 答题卡无效
280 421207**** 危** 女 武汉中学 139****8779 -64
281 420505**** 文** 男 武汉市第三十九中学 153****2086 答题卡无效
282 420421**** 吴** 女 武汉第三寄宿中学 153****5678 -44
283 420828**** 吴** 男 武昌文华中学 151****3912 20
284 421028**** 吴** 女 武汉市粮道街中学三角路校区 130****4000 0
285 441217**** 吴** 男 武汉外国语学校 189****0586 44
286 420531**** 吴** 女 武汉市汉铁高级中学 153****4569 答题卡无效
287 421209**** 吴** 女 武昌文华中学 177****0986 -40
288 420602**** 吴*** 女 武汉市汉铁高级中学 134****2996 -4
289 420221**** 夏** 女 武汉市德才中学 136****1394 答题卡无效
290 420528**** 夏** 女 武昌文华中学 177****0986 答题卡无效
291 421208**** 夏** 男 武汉市第三寄宿中学 139****6569 答题卡无效
292 420906**** 向** 男 宜昌市人文艺术高中 177****8660 答题卡无效
293 421128**** 向** 男 宜昌市第八中学 134****6572 答题卡无效
294 420412**** 肖** 男 武昌文华中学 177****0986 8
295 430402**** 肖** 女 宜昌市第十六中学 159****1378 -36
296 420111**** 肖* 女 武汉第三寄宿中学 136****8456 -48
297 420917**** 肖** 男 武汉市第三寄宿中学 186****6170 答题卡无效
298 420731**** 谢** 男 猇亭区实验初级中学 157****9926 0
299 420122**** 熊** 男 武汉中学 180****0813 答题卡无效
300 421204**** 熊** 女 宜昌市第十六中学 153****6368 答题卡无效
301 421117**** 熊** 男 武汉市中北路中学 180****0906 -16
302 420517**** 熊** 男 武汉第三寄宿中学 152****9616 答题卡无效
303 420407**** 徐** 男 武汉市第三寄宿中学 185****1747 0
304 420831**** 徐** 男 武昌首义中学 159****6533 -8
305 420806**** 徐** 男 武昌区粮道街中学三角路校区 133****0038 -32
306 420505**** 徐** 男 武汉第三寄宿中学 189****6828 答题卡无效
307 420624**** 徐** 男 宜昌市第一中学 158****5110 -24
308 420326**** 徐** 男 武汉市第三寄宿中学 158****2050 答题卡无效
309 511110**** 许** 男 猇亭区实验初级中学 157****9926 -48
310 420202**** 许** 男 武汉市第三寄宿中学 159****8579 答题卡无效
