债券名称 | 宜春市国有资本投资运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 8.5 |
发行人 | 宜春市国有资本投资运营集团有限公司 |
承销商 | 万和证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】540号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
1/13 | |
债券名称 | 昆山城市建设投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 35 |
发行人 | 昆山城市建设投资发展集团有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】548号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
2/13 | |
债券名称 | 同安控股有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 15 |
发行人 | 同安控股有限责任公司 |
承销商 | 国元证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】547号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
3/13 | |
债券名称 | 黄石磁湖高新科技发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 6.6 |
发行人 | 黄石磁湖高新科技发展有限公司 |
承销商 | 中邮证券有限责任公司,国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】551号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
4/13 | |
债券名称 | 成都武侯资本投资管理集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券。 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 13 |
发行人 | 成都武侯资本投资管理集团有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】552号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
5/13 | |
债券名称 | 华宝投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 17 |
发行人 | 华宝投资有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华宝证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕47号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/01 |
6/13 | |
专项计划名称 | 海通-陆家嘴集团-前滩国际商务区1-6期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 100 |
原始权益人 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 |
管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】523号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/27 |
7/13 | |
专项计划名称 | 招证-美满生意2023年1期1-20号资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 50 |
原始权益人 | 重庆美团三快小额贷款有限公司 |
管理人 | 招商证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】524号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/27 |
8/13 | |
债券名称 | 中核集团-新华发电2023年新能源基础设施投资绿色资产支持专项计划(类REITs) |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 43 |
原始权益人 | 新华水力发电有限公司 |
管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】522号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/27 |
9/13 | |
债券名称 | 宁波象港开发控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 10 |
发行人 | 宁波象港开发控股集团有限公司 |
承销商 | 海通证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】515号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/24 |
10/13 | |
债券名称 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 20.65 |
发行人 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 |
承销商 | 九州证券股份有限公司,安信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】532号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/27 |
11/13 | |
债券名称 | 成都金堂发展投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 15 |
发行人 | 成都金堂发展投资有限公司 |
承销商 | 五矿证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】516号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/24 |
12/13 | |
债券名称 | 上海电气风电集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 30 |
发行人 | 上海电气风电集团股份有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕55号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/28 |
13/13 |
免责声明
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本公众号不承担任何法律责任。