日期:
来源:生意社收集编辑:生意社
大宗商品价格指数
大宗商品涨跌日榜
| 商品 | 2月21日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 苯胺 | 12033.33 | 元/吨 | +4.03% | -9.75% |
| 锡 | 214910.00 | 元/吨 | +3.19% | -36.77% |
| 镍 | 215900.00 | 元/吨 | +3.16% | +20.07% |
| 麦冬 | 115.83 | 元/公斤 | +2.96% | +72.88% |
| 丙二醇 | 8966.67 | 元/吨 | +2.28% | -46.94% |
| 线材 | 4506.00 | 元/吨 | +2.27% | -9.63% |
| 螺纹钢 | 4255.56 | 元/吨 | +2.22% | -11.81% |
| DOTP | 9837.50 | 元/吨 | +2.21% | -17.76% |
| 碳酸二甲酯 | 4933.33 | 元/吨 | +2.07% | -27.80% |
| DOP | 9890.00 | 元/吨 | +1.96% | -17.06% |
| 铁矿石(澳) | 929.11 | 元/吨 | +1.78% | +8.49% |
| 钴 | 295400.00 | 元/吨 | +1.69% | -45.50% |
| 鸡蛋 | 9.32 | 元/公斤 | +1.64% | +20.73% |
| MTBE | 6990.00 | 元/吨 | +1.60% | +0.29% |
| 三氯甲烷 | 2525.00 | 元/吨 | +1.51% | -50.37% |
| 生猪 | 15.27 | 元/公斤 | +1.46% | +21.38% |
| 丙酮 | 5710.00 | 元/吨 | +1.42% | -4.83% |
| 铅 | 15265.00 | 元/吨 | +1.39% | -0.68% |
| Brent原油 | 84.07 | 美元/桶 | +1.29% | -10.12% |
| 柴油 | 7681.60 | 元/吨 | +1.27% | +2.35% |
| 三七 | 112.50 | 元/公斤 | +1.12% | -7.22% |
| 二甘醇 | 5500.00 | 元/吨 | +1.10% | +14.98% |
| DBP | 9400.00 | 元/吨 | +1.08% | -13.23% |
| 丁腈橡胶 | 17525.00 | 元/吨 | +1.01% | -26.05% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
猜你喜欢