日期:
来源:GIS前沿收集编辑:
根据《人力资源社会保障部办公厅关于印发<专业技术人员职业资格考试考务工作规程>的通知》(人社厅发〔2021〕18号)、广东省人力资源和社会保障厅办公室《关于印发实行告知承诺制证明事项清单的通知》(粤人社办〔2021〕8号)及告知承诺制相关要求,现对广东省2022年度注册测绘师资格考试全科成绩合格人员予以公示,共164人(详见附件1)。
一、公示时间
2023年3月22日至4月4日。
二、受理举报部门
按照属地管理原则,对各地市考生的举报,由考生报名所在地市人事考试机构受理(各市人事考试机构咨询服务电话见附件2)。
附件1-广东省2022年度注册测绘师资格考试全科成绩合格人员名单.xls
附件2-各市人事考试机构咨询服务电话.docx
广东省人事考试局
2023年3月21日
广东省2022年度注册测绘师资格考试全科成绩合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报名所在地 |
| 1 | 李小梅 | 4416**********4187 | 广东省省直 |
| 2 | 谢斌 | 3607**********2634 | 广东省东莞市 |
| 3 | 胡业鸿 | 4417**********2011 | 广东省广州市 |
| 4 | 姚志国 | 2327**********0234 | 广东省深圳市 |
| 5 | 陈亨 | 5201**********4015 | 广东省广州市 |
| 6 | 刘映洋 | 6125**********0014 | 广东省广州市 |
| 7 | 谭晖 | 4325**********7392 | 广东省深圳市 |
| 8 | 林志豪 | 4408**********0011 | 广东省广州市 |
| 9 | 李开华 | 4221**********095X | 广东省深圳市 |
| 10 | 杨林 | 5002**********7799 | 广东省广州市 |
| 11 | 梁东强 | 4409**********121X | 广东省河源市 |
| 12 | 曹泽 | 3604**********5119 | 广东省广州市 |
| 13 | 蒋朝辉 | 4305**********4932 | 广东省佛山市 |
| 14 | 李思宇 | 4407**********0212 | 广东省广州市 |
| 15 | 张建 | 6105**********4039 | 广东省广州市 |
| 16 | 晁瑞 | 6328**********0018 | 广东省东莞市 |
| 17 | 许隧智 | 4405**********2038 | 广东省广州市 |
| 18 | 彭博 | 4306**********561X | 广东省广州市 |
| 19 | 何辉 | 4201**********565X | 广东省深圳市 |
| 20 | 温世妙 | 4409**********2921 | 广东省梅州市 |
| 21 | 吴新宇 | 4307**********1010 | 广东省广州市 |
| 22 | 刘凯峰 | 2301**********1413 | 广东省广州市 |
| 23 | 王文文 | 4109**********1221 | 广东省深圳市 |
| 24 | 李文滔 | 4413**********2115 | 广东省惠州市 |
| 25 | 董权伟 | 5225**********5532 | 广东省深圳市 |
| 26 | 钟燕 | 5130**********8157 | 广东省珠海市 |
| 27 | 周进彪 | 4209**********3836 | 广东省深圳市 |
| 28 | 张康 | 4102**********6671 | 广东省广州市 |
| 29 | 宁荣华 | 4304**********4335 | 广东省惠州市 |
| 30 | 林良健 | 4409**********0813 | 广东省深圳市 |
| 31 | 孔振兴 | 4102**********631X | 广东省广州市 |
| 32 | 张海丹 | 4304**********1017 | 广东省广州市 |
| 33 | 钟会华 | 4402**********3511 | 广东省佛山市 |
| 34 | 杨尚东 | 6103**********2818 | 广东省珠海市 |
| 35 | 韩勇彪 | 3625**********2276 | 广东省深圳市 |
| 36 | 张浩雄 | 4405**********4511 | 广东省深圳市 |
| 37 | 黄旭辉 | 4402**********0910 | 广东省广州市 |
| 38 | 雷鑫 | 4210**********041X | 广东省广州市 |
| 39 | 刘宇成 | 3607**********2033 | 广东省深圳市 |
| 40 | 谢烨妍 | 4451**********534X | 广东省广州市 |
| 41 | 欧海军 | 4303**********5918 | 广东省广州市 |
| 42 | 周瑞祯 | 4453**********0014 | 广东省佛山市 |
| 43 | 邹仕盼 | 3604**********6718 | 广东省广州市 |
| 44 | 陈金旭 | 4452**********273X | 广东省惠州市 |
| 45 | 张强 | 4108**********7575 | 广东省韶关市 |
| 46 | 邱清清 | 3625**********7817 | 广东省广州市 |
| 47 | 唐川 | 5130**********1453 | 广东省深圳市 |
| 48 | 赵朋 | 4325**********2451 | 广东省广州市 |
| 49 | 龚涛 | 3601**********0337 | 广东省深圳市 |
| 50 | 康春艳 | 4127**********1226 | 广东省深圳市 |
| 51 | 王熙 | 4525**********3915 | 广东省广州市 |
| 52 | 江海宝 | 4105**********4135 | 广东省省直 |
| 53 | 黄小洁 | 4418**********0624 | 广东省广州市 |
| 54 | 张俊钊 | 4416**********043X | 广东省河源市 |
| 55 | 管益烽 | 4414**********0714 | 广东省广州市 |
| 56 | 吴辉 | 4212**********4214 | 广东省广州市 |
| 57 | 孙文婷 | 3426**********1269 | 广东省广州市 |
| 58 | 唐兆鹏 | 4205**********0077 | 广东省广州市 |
| 59 | 贾文超 | 6105**********1039 | 广东省广州市 |
| 60 | 陈笑天 | 5139**********4956 | 广东省深圳市 |
| 61 | 阮明浩 | 1202**********4171 | 广东省深圳市 |
| 62 | 付放 | 1301**********0316 | 广东省深圳市 |
| 63 | 温明强 | 5303**********0918 | 广东省广州市 |
| 64 | 杨俊远 | 3624**********0630 | 广东省韶关市 |
| 65 | 赵俊祥 | 3412**********4939 | 广东省广州市 |
| 66 | 王伟伟 | 4103**********6014 | 广东省广州市 |
| 67 | 杨勇 | 4209**********1417 | 广东省深圳市 |
| 68 | 陈子辉 | 4202**********0039 | 广东省深圳市 |
| 69 | 刘林平 | 3425**********0316 | 广东省广州市 |
| 70 | 蒋明富 | 5101**********9812 | 广东省深圳市 |
| 71 | 李学元 | 6223**********3118 | 广东省深圳市 |
| 72 | 王君 | 5105**********6612 | 广东省广州市 |
| 73 | 夏门 | 4311**********1232 | 广东省深圳市 |
| 74 | 谢意 | 4413**********1072 | 广东省广州市 |
| 75 | 刘琦 | 5002**********4394 | 广东省广州市 |
| 76 | 王文 | 3607**********3430 | 广东省揭阳市 |
| 77 | 程鹤 | 3623**********7313 | 广东省东莞市 |
| 78 | 李琴 | 5224**********7861 | 广东省广州市 |
| 79 | 郑宜宏 | 4405**********0916 | 广东省广州市 |
| 80 | 曾红杰 | 4290**********8712 | 广东省珠海市 |
| 81 | 张立朔 | 4113**********9457 | 广东省广州市 |
| 82 | 赵成铭 | 2202**********0015 | 广东省广州市 |
| 83 | 卢书耀 | 4503**********0437 | 广东省广州市 |
| 84 | 张岳山 | 6223**********2872 | 广东省深圳市 |
| 85 | 李晓兰 | 4414**********3862 | 广东省清远市 |
| 86 | 范舒畅 | 2303**********0311 | 广东省广州市 |
| 87 | 邓志豪 | 4412**********1210 | 广东省广州市 |
| 88 | 黄益 | 4527**********0770 | 广东省广州市 |
| 89 | 邱俊冰 | 4452**********2733 | 广东省广州市 |
| 90 | 王叶天鉴 | 4201**********8412 | 广东省广州市 |
| 91 | 王肖营 | 4114**********3731 | 广东省广州市 |
| 92 | 李金桥 | 4305**********5114 | 广东省深圳市 |
| 93 | 卢鑫 | 4128**********2433 | 广东省广州市 |
| 94 | 冯阳 | 4115**********1514 | 广东省广州市 |
| 95 | 黄武 | 4409**********4611 | 广东省广州市 |
| 96 | 马忠兵 | 4311**********5938 | 广东省深圳市 |
| 97 | 曾仁廉 | 4505**********1127 | 广东省广州市 |
| 98 | 胡磊 | 3622**********651X | 广东省深圳市 |
| 99 | 卓林强 | 3607**********0032 | 广东省河源市 |
| 100 | 吴万青 | 3410**********0715 | 广东省深圳市 |
| 101 | 龚明正 | 4331**********4916 | 广东省深圳市 |
| 102 | 高建 | 3707**********261X | 广东省深圳市 |
| 103 | 金诗程 | 4210**********1536 | 广东省广州市 |
| 104 | 姜洋 | 4115**********3521 | 广东省广州市 |
| 105 | 侯红科 | 1305**********2033 | 广东省广州市 |
| 106 | 蔡为 | 4210**********3578 | 广东省深圳市 |
| 107 | 王风 | 2301**********1015 | 广东省广州市 |
| 108 | 周佩 | 4206**********007X | 广东省广州市 |
| 109 | 林培杰 | 4451**********5618 | 广东省广州市 |
| 110 | 刘嘉辉 | 4503**********0517 | 广东省广州市 |
| 111 | 邹帆 | 4211**********0915 | 广东省深圳市 |
| 112 | 江东伟 | 4452**********0333 | 广东省省直 |
| 113 | 伍发康 | 4522**********1615 | 广东省中山市 |
| 114 | 郭俊海 | 4107**********6590 | 广东省汕头市 |
| 115 | 汤汉 | 2302**********2015 | 广东省江门市 |
| 116 | 刘复 | 3702**********0011 | 广东省广州市 |
| 117 | 骆明杰 | 4408**********3517 | 广东省广州市 |
| 118 | 刘亚楠 | 1404**********8051 | 广东省珠海市 |
| 119 | 高号 | 4207**********3416 | 广东省东莞市 |
| 120 | 胡小海 | 3624**********2357 | 广东省深圳市 |
| 121 | 邹江峰 | 4211**********801X | 广东省深圳市 |
| 122 | 史天增 | 4128**********791X | 广东省深圳市 |
| 123 | 王成辉 | 6205**********7014 | 广东省佛山市 |
| 124 | 梁建青 | 4408**********2059 | 广东省广州市 |
| 125 | 杨景鹏 | 5332**********0032 | 广东省省直 |
| 126 | 严婷 | 4290**********572X | 广东省广州市 |
| 127 | 潘官敏 | 4402**********5017 | 广东省韶关市 |
| 128 | 嵇建扣 | 3209**********4513 | 广东省广州市 |
| 129 | 周磊 | 4401**********0619 | 广东省广州市 |
| 130 | 郑玉平 | 4408**********1646 | 广东省广州市 |
| 131 | 毛仲鑫 | 4508**********2812 | 广东省广州市 |
| 132 | 董梦星 | 4304**********5636 | 广东省广州市 |
| 133 | 刘颖 | 4212**********5653 | 广东省广州市 |
| 134 | 陈东银 | 3708**********1374 | 广东省广州市 |
| 135 | 刘志伟 | 1407**********0038 | 广东省广州市 |
| 136 | 李敏 | 4304**********0105 | 广东省广州市 |
| 137 | 姚乃文 | 4414**********3819 | 广东省广州市 |
| 138 | 邱春建 | 4409**********5377 | 广东省广州市 |
| 139 | 农立伟 | 4505**********1219 | 广东省广州市 |
| 140 | 梁伟东 | 4406**********0014 | 广东省广州市 |
| 141 | 饶东荣 | 4409**********3911 | 广东省广州市 |
| 142 | 朱林华 | 4408**********1435 | 广东省湛江市 |
| 143 | 何华俊 | 4407**********7812 | 广东省省直 |
| 144 | 魏鹏琳 | 4107**********0449 | 广东省佛山市 |
| 145 | 陈建龙 | 4408**********1493 | 广东省河源市 |
| 146 | 董蕊馨 | 2102**********2642 | 广东省广州市 |
| 147 | 程顺清 | 4302**********5438 | 广东省肇庆市 |
| 148 | 伍夏怡 | 4401**********5744 | 广东省广州市 |
| 149 | 杨河锋 | 4526**********3254 | 广东省江门市 |
| 150 | 杨金黎 | 4208**********6031 | 广东省佛山市 |
| 151 | 张志鹏 | 1308**********6515 | 广东省深圳市 |
| 152 | 邹辉 | 3622**********7039 | 广东省广州市 |
| 153 | 李小伟 | 4128**********6057 | 广东省深圳市 |
| 154 | 刘子旋 | 3708**********7245 | 广东省广州市 |
| 155 | 张玉林 | 4420**********7334 | 广东省深圳市 |
| 156 | 赵绮晴 | 4412**********0263 | 广东省省直 |
| 157 | 叶文芳 | 4419**********4728 | 广东省广州市 |
| 158 | 彭新玉 | 6523**********3217 | 广东省东莞市 |
| 159 | 刘运灿 | 4127**********0016 | 广东省广州市 |
| 160 | 王梦一 | 4209**********0026 | 广东省惠州市 |
| 161 | 梁铭 | 4412**********7833 | 广东省惠州市 |
| 162 | 张力戈 | 4414**********035X | 广东省广州市 |
| 163 | 胡欣然 | 4290**********5142 | 广东省广州市 |
| 164 | 符利 | 4310**********4111 | 广东省广州市 |
- END -
今年备考注册测绘师?!2023注册测绘师零基础三科全程课
4月起报名!注册测绘师可免试《地籍调查》科目
卫星建模、自动单体、实时三维重建...瞰景Smart3D 2023系列新产品新技术发布!
香!好用图源!ArcGIS、QGIS、奥维、图新...都能免费调用的高清亚米级图源
正式发布!《倾斜数字摄影测量技术规程》《实景三维地理信息数据倾斜摄影测量技术规程》等17项行业标准