日期:
来源:新牧网收集编辑:新牧网
| 区域 | 省份 | 地区 | 价格(元/斤) | 涨跌(元/斤) |
| 华南区 | 广东 | 四会市 | 7.9 | 0 |
| 化州市 | 7.85 | 0 | ||
| 江门 | 7.9 | 0 | ||
| 新兴 | 7.9 | 0 | ||
| 广西 | 玉林 | 7.7 | -0.1 | |
| 桂林 | 7.8 | -0.1 | ||
| 贺州 | 7.8 | -0.1 | ||
| 柳州 | 7.85 | 0 | ||
| 福建 | 龙岩市 | 7.8 | -0.1 | |
| 漳州市 | 7.8 | -0.1 | ||
| 厦门 | 7.85 | -0.1 | ||
| 华中区 | 河南 | 驻马店 | 7.6 | -0.05 |
| 南阳市 | 7.6 | -0.05 | ||
| 郑州 | 7.6 | -0.05 | ||
| 湖北 | 宜昌 | 7.5 | -0.1 | |
| 武汉 | 7.5 | -0.1 | ||
| 襄阳区 | 7.55 | -0.05 | ||
| 湖南 | 浏阳市 | 7.6 | -0.1 | |
| 岳阳市 | 7.6 | -0.1 | ||
| 常德 | 7.6 | -0.1 | ||
| 华东区 | 安徽 | 肥西县 | 7.65 | -0.1 |
| 蚌埠市 | 7.6 | -0.2 | ||
| 宿州 | 7.75 | 0 | ||
| 山东 | 聊城 | 7.45 | -0.05 | |
| 泰安 | 7.45 | -0.05 | ||
| 胶东 | 7.55 | -0.05 | ||
| 江苏 | 淮安 | 7.8 | 0 | |
| 宿迁 | 7.8 | 0 | ||
| 连云港 | 7.8 | 0 | ||
| 江西 | 赣州 | 7.65 | -0.1 | |
| 高安 | 7.7 | -0.1 | ||
| 吉安 | 7.7 | -0.05 | ||
| 西南区 | 四川 | 中江 | 7.5 | -0.15 |
| 成都 | 7.5 | -0.15 | ||
| 绵阳 | 7.5 | -0.15 | ||
| 贵州 | 凯里 | 7.5 | 0 | |
| 遵义 | 7.5 | 0 | ||
| 贵阳 | 7.5 | 0 | ||
| 重庆 | 重庆 | 7.5 | -0.2 | |
| 华北区 | 河北 | 沧州 | 7.625 | -0.175 |
| 唐山 | 7.625 | -0.175 | ||
| 石家庄 | 7.625 | -0.175 | ||
| 东北区 | 辽宁省 | 沈阳 | 7.55 | -0.25 |
| 朝阳 | 7.6 | -0.25 | ||
| 铁岭 | 7.55 | -0.25 | ||
| 锦州 | 7.6 | -0.25 | ||
| 吉林省 | 公主岭 | 7.45 | -0.15 | |
| 长春 | 7.45 | -0.15 | ||
| 四平 | 7.5 | -0.15 | ||
| 西北区 | 陕西 | 渭南 | 7.55 | -0.15 |
| 西安 | 7.55 | -0.15 | ||
| 咸阳 | 7.6 | -0.15 |
◇◇ 为养猪养鸡行业发出最强音 ◇◇
◇ 新牧网:xinm123.com ◇