日期:
来源:生意社收集编辑:生意社
大宗商品价格指数
大宗商品涨跌日榜
| 商品 | 2月22日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 异丙醇 | 6760.00 | 元/吨 | +2.74% | -8.24% |
| 液氨 | 4423.33 | 元/吨 | +2.71% | -1.63% |
| 锡 | 219760.00 | 元/吨 | +2.26% | -35.35% |
| 异辛醇 | 9266.67 | 元/吨 | +2.21% | -23.42% |
| DOP | 10080.00 | 元/吨 | +1.92% | -14.94% |
| DOTP | 10025.00 | 元/吨 | +1.91% | -15.67% |
| 丙酮 | 5810.00 | 元/吨 | +1.75% | -3.17% |
| PTA | 5619.09 | 元/吨 | +1.56% | +2.28% |
| 钢坯 | 3930.00 | 元/吨 | +1.55% | -16.20% |
| 水泥 | 394.00 | 元/吨 | +1.55% | -26.12% |
| 正丁醇(工业级) | 7133.33 | 元/吨 | +1.42% | -29.14% |
| 苯胺 | 12200.00 | 元/吨 | +1.39% | -8.50% |
| 氨纶 | 38500.00 | 元/吨 | +1.32% | -30.00% |
| 角钢 | 4063.33 | 元/吨 | +1.25% | -13.97% |
| 槽钢 | 4170.00 | 元/吨 | +1.21% | -15.01% |
| 工字钢 | 4200.00 | 元/吨 | +1.20% | -15.27% |
| 苯乙烯 | 8541.67 | 元/吨 | +1.08% | -3.92% |
| DBP | 9500.00 | 元/吨 | +1.06% | -9.81% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
猜你喜欢