债券名称 | 舟山海城建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 舟山海城建设投资集团有限公司 |
承销商 | 国信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1461号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
1/55 | |
债券名称 | 眉山发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 30 |
发行人 | 眉山发展控股集团有限公司 |
承销商 | 五矿证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1460号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
2/55 | |
债券名称 | 昆明发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 12.2 |
发行人 | 昆明发展投资集团有限公司 |
承销商 | 红塔证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1459号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
3/55 | |
债券名称 | 黄山旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 黄山旅游集团有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1458号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
4/55 | |
债券名称 | 贵阳市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 贵阳市投资控股集团有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1457号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
5/55 | |
债券名称 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
承销商 | 申万宏源证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1456号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
6/55 | |
债券名称 | 江苏省信用融资担保有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 江苏省信用融资担保有限责任公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1455号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
7/55 | |
债券名称 | 晋城市国有资本投资运营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 35 |
发行人 | 晋城市国有资本投资运营有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,申港证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1454号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
8/55 | |
债券名称 | 江苏洋井石化集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 6 |
发行人 | 江苏洋井石化集团有限公司 |
承销商 | 安信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1453号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
9/55 | |
债券名称 | 沛县国有资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债(第二期) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 沛县国有资产经营有限公司 |
承销商 | 财达证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1452号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
10/55 | |
债券名称 | 长沙县星城控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 长沙县星城控股集团有限公司 |
承销商 | 长江证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1451号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
11/55 | |
债券名称 | 江苏世纪新城投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20.75 |
发行人 | 江苏世纪新城投资控股集团有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1450号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
12/55 | |
债券名称 | 云南泰佳鑫投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 12.2 |
发行人 | 云南泰佳鑫投资有限公司 |
承销商 | 红塔证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1449号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
13/55 | |
债券名称 | 仪征市扬子文旅控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 仪征市扬子文旅控股集团有限公司 |
承销商 | 湘财证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1448号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
14/55 | |
债券名称 | 威海高新控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 13 |
发行人 | 威海高新控股集团有限公司 |
承销商 | 中泰证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1447号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
15/55 | |
债券名称 | 宁波市江北工投控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 宁波市江北工投控股集团有限公司 |
承销商 | 甬兴证券有限公司,财通证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1446号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
16/55 | |
债券名称 | 进贤创新发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 6 |
发行人 | 进贤创新发展控股集团有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1445号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
17/55 | |
债券名称 | 江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 18.5 |
发行人 | 江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司 |
承销商 | 国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1444号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
18/55 | |
债券名称 | 安庆化工建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 6 |
发行人 | 安庆化工建设投资有限公司 |
承销商 | 华安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1374号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/25 |
19/55 | |
债券名称 | 重庆市渝南资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 12 |
发行人 | 重庆市渝南资产经营有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1443号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
20/55 | |
债券名称 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1440号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
21/55 | |
债券名称 | 泸州兴阳投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 14 |
发行人 | 泸州兴阳投资集团有限公司 |
承销商 | 华西证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1428号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
22/55 | |
债券名称 | 华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 200 |
发行人 | 华泰证券股份有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1421号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
23/55 | |
债券名称 | 成都市新津环境投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 8 |
发行人 | 成都市新津环境投资集团有限公司 |
承销商 | 申万宏源证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1415号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
24/55 | |
专项计划名称 | 惠沣嘉诚9-20期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 50 |
原始权益人 | 华能贵诚信托有限公司 |
管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1403号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/25 |
25/55 | |
债券名称 | 吉利曹操出行4-10期资产支持专项计划(碳中和) |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 60 |
原始权益人 | 杭州优行科技有限公司 |
管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1405号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/26 |
26/55 | |
债券名称 | 泸州市城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 泸州市城市建设投资集团有限公司 |
承销商 | 申万宏源证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1442号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
27/55 | |
债券名称 | 济宁市兖州区融通投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 3.9 |
发行人 | 济宁市兖州区融通投资有限公司 |
承销商 | 东莞证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1441号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
28/55 | |
债券名称 | 日照城投集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 6 |
发行人 | 日照城投集团有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1439号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
29/55 | |
债券名称 | 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 |
承销商 | 财信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1438号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
30/55 | |
债券名称 | 西安航天城投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 9.2 |
发行人 | 西安航天城投资发展集团有限公司 |
承销商 | 华西证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1437号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
31/55 | |
债券名称 | 苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 8.5 |
发行人 | 苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司,东吴证券股份有限公司,中天国富证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1436号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
32/55 | |
债券名称 | 郴州市新天投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 19.1 |
发行人 | 郴州市新天投资有限公司 |
承销商 | 财信证券股份有限公司,华福证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1435号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
33/55 | |
债券名称 | 南宁交通投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 南宁交通投资集团有限责任公司 |
承销商 | 申港证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,五矿证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1434号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
34/55 | |
债券名称 | 广西柳州市投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 |
承销商 | 东方证券承销保荐有限公司,开源证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1433号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
35/55 | |
债券名称 | 扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司,光大证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1432号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
36/55 | |
债券名称 | 芜湖银湖实业有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 3.38 |
发行人 | 芜湖银湖实业有限公司 |
承销商 | 中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1431号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
37/55 | |
债券名称 | 四川旌兴建设发展集团有限公司2023面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 四川旌兴建设发展集团有限公司 |
承销商 | 中国银河证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1430号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
38/55 | |
债券名称 | 宁海县城投集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 30 |
发行人 | 宁海县城投集团有限公司 |
承销商 | 甬兴证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1429号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
39/55 | |
债券名称 | 江苏明升新农村建设发展有限公司2023年面向专业非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 6 |
发行人 | 江苏明升新农村建设发展有限公司 |
承销商 | 天风证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1427号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
40/55 | |
债券名称 | 滁州经济技术开发总公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 滁州经济技术开发总公司 |
承销商 | 东北证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1426号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
41/55 | |
债券名称 | 成都香城公园城市建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 7.7 |
发行人 | 成都香城公园城市建设集团有限公司 |
承销商 | 财达证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1425号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
42/55 | |
债券名称 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 50 |
发行人 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,安信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1423号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
43/55 | |
债券名称 | 汉江国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 50 |
发行人 | 汉江国有资本投资集团有限公司 |
承销商 | 中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1422号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
44/55 | |
债券名称 | 宿迁市新城控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 4.48 |
发行人 | 宿迁市新城控股集团有限公司 |
承销商 | 长江证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1420号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
45/55 | |
债券名称 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 |
承销商 | 天风证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1419号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
46/55 | |
债券名称 | 怀化经济开发区开发建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 怀化经济开发区开发建设投资有限公司 |
承销商 | 东莞证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1418号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
47/55 | |
债券名称 | 黄石市益民投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 11.2 |
发行人 | 黄石市益民投资有限公司 |
承销商 | 国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1417号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
48/55 | |
债券名称 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 |
承销商 | 申港证券股份有限公司,华英证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1416号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
49/55 | |
债券名称 | 龙游县国有资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 龙游县国有资产经营有限公司 |
承销商 | 财通证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1414号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
50/55 | |
债券名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1347号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/25 |
51/55 | |
债券名称 | 北京首创城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 50 |
发行人 | 北京首创城市发展集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,首创证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,摩根士丹利证券(中国)有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕131号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/28 |
52/55 | |
债券名称 | 成都蜀都川菜产业投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 8.5 |
发行人 | 成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1402号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/26 |
53/55 | |
专项计划名称 | 中建投租赁(上海)2023年第一期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 12.47 |
原始权益人 | 中建投融资租赁(上海)有限公司 |
管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1404号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/26 |
54/55 | |
债券名称 | 济南市中控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 济南市中控股集团有限公司 |
承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】1361号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/04/25 |
55/55 |
免责声明
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本公众号不承担任何法律责任。