3月28日,2023年度国家金融监督管理总局(银保监会)部门预算公布。
其中,执法办案项目是国家金融监督管理总局(银保监会)根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》授权,对银行业保险业监管履职的重点项目,主要包括:
根据相关法律法规组织查处银行业保险业重大违法违规案件;
指导协调风险处置;
组织、协调、指导银行保险机构重大、跨区域案件调查,查处银行保险机构违法违规案件与行为;
指导、督促派出机构及银行保险机构案件稽查和调查工作;配合公安、司法、检查、审计机关调查(检查)案件;
向有关部门和地方移送检查发现的违纪违法案件线索,负责相关领域与外部部门的案件稽查工作协调;
指导、检查、督促系统监管工作;
系统各级派出机构根据相应法律法规对银行保险机构开展现场检查、稽核调查等。
国家金融监督管理总局(银保监会)银行机构检查局、非银行机构检查局、重大风险处置局拟订对各类银行保险机构的现场检查计划并组织实施,统筹系统现场检查工作,对现场检查工作开展立项并组织实施。组织、协调银行业保险业现场检查和重大、跨区域案件的调查,查处银行保险机构违法违规案件。国家金融监督管理总局(银保监会)系统各级派出机构现场检查实施部门按照现场检查工作计划和相关工作任务开展现场检查和案件稽查工作。
2023年执法办案项目实施将总结以往经验,优化实施组织形式:
一是对部分银行保险机构开展综合性检查、专项检查、稽核调查、后续整改评估等。
二是统筹组织部分地方中小银行交叉检查,提高现场检查的独立性。
三是深化线上检查,坚持向科技要检查力,加大线上检查的广度和深度。
四是加大案件查处力度,严格执行《关于加强金融违法行为行政处罚的意见》及有关文件要求,依法从严加大行政处罚力度,提高违法违规成本。
五是坚持穿透原则,查深查实案件,对涉案业务链条上所有机构的违法违规问题一并查处。
六是持续跟踪督导,将重点业务领域,案件高发多发的重点地区,多次涉案的重点机构作为查处重点,做实做细,切实发挥现场检查的“尖刀利剑”作用,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
2022年,国家金融监督管理总局(银保监会)认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,持续加强金融监管,强化监管问责,全系统全年共作出9914件行政处罚决定,处罚银行保险机构4620家次,处罚责任人员7561人次,罚没合计28.99亿元。
2023年拟安排该项目一般公共预算8315.53万元,根据年度监管工作会议精神和检查工作计划,开展执法办案现场检查工作量约合29万人·天。其中:
开展一系列综合性检查、专项检查和线上检查等,突出中小银行改革化险,有效防范系统性风险、持续补齐监管制度短板、规范金融市场秩序、保护消费者合法权益,提升服务实体经济的质效。
预计派出银行机构检查组约2000个,检查银行机构约2500家次,投入执法检查工作量约20万人·天。
聚焦重点机构,选取保险公司、信托公司、金融资产投资公司等类别市场主体有针对性地开展现场检查,检查内容包括保险公司风险管理及内控有效性检查,农险公司重大政策部署落实情况检查,其他非银机构重点业务合规性检查,中小非银机构合规性检查等。
预计派出非银行机构检查组约800个,检查非银行机构约800家次,投入执法检查工作量约7万人·天。
以防范化解重大风险、强化案件风险防控为主线,以科技赋能数字化监管为载体,一体推进防范化解金融风险和严厉打击金融犯罪,不断提升监管工作质效,坚决守住不发生系统性金融风险底线。
预计督导案件约23个、监管督查案件约40个,投入重大风险事件与案件处置工作量约2万人·天。
以上处罚省市热力图可以根据不同机构类型筛选,比如选择农村金融机构或者城商行进行对比。总体而言红色区域属于处罚力度较大的省份。
| 业务分类 | 领域细分 | 检查要点 |
| 1.存款及柜台业务 | 抵质押品管理 | 押品管理的制度和流程不健全 |
| 押品管理系统信息登记不准确 | ||
| 对房地产抵押物的评估缺乏审慎管理 | ||
| 撤销部分抵押权时未进行剩余抵押权查询 | ||
| 部分贷款发放前的抵押或担保权利未落实 | ||
| 抵质押品存在重复抵质押现象 | ||
| 现金收付 | 收入未做到先收款后记账,付出未做到先记账后付款 | |
| 未做到一笔一清 | ||
| 大额取现业务未认真审核客户有效身份证件 | ||
| 上门收款业务中钱箱交接手续不规范,或者现金清点不规范导致的风险 | ||
| 违反账户管理规定为部分单位结算账户办理现金支取或存入 | ||
| 交易管理、转账汇划 | 印鉴核对管理不到位 | |
| 大额划付未联系查证 | ||
| 修改转账路径,挪用客户资金 | ||
| 客户输入密码或签字但不知具体业务 | ||
| 未落实异常交易监测 | ||
| 转账汇划业务被重复操作 | ||
| 自助设备和机具设备管理 | 自助设备管理未实现职责分离 | |
| 自助设备被加装读卡设备或粘贴虚假公告 | ||
| 员工行为管理 | 参与民间融资/为他人过渡资金 | |
| 私自代客理财投资 | ||
| 私售飞单 | ||
| 员工涉赌 | ||
| 利用本人消费贷款买卖资本市场产品 | ||
| 营业场所管理 | 未完善营业场所管理制度 | |
| 非银行工作人员管理不当 | ||
| 银行营业场所主要负责人未进行对账、查库不定期查阅监控录像等工作 | ||
| 视频监控、声控设施安装和管理不到位 | ||
| 关键岗位管理 | 关键岗位职责定义不清晰 | |
| 关键岗位员工管理松懈 | ||
| 关键岗位不相容职责未分离 | ||
| 关键岗位人员长期缺位 | ||
| 关键岗位人员存在违规兼职现象 | ||
| 账户管理 | 账户开立不合规 | |
| 账户变更、撤销不合规 | ||
| 同业存款纳入一般存款统计 | ||
| 账外经营 | ||
| 以贷配存 | ||
| 开立单位银行结算账户时,未严格审查开户单位授权经办人员身份 | ||
| 未对商品房预售资金账户实施有效监管 | ||
| 重要空白凭证、印章等重要物品管理 | 未按规定保管重要空白凭证 | |
| 未按规定使用重要空白凭证 | ||
| 出售重要空白凭证客户身份审核不到位 | ||
| 印章、钥匙、柜员卡等重要物品未妥善保管 | ||
| 私刻印章或未按规定使用印章 | ||
| 存款人撤销银行结算账户,未收回各种重要空白票据及结算凭证,且未出具有关证明 | ||
| 支票 | 出售支票时,未采取有效措施识别申购人身份 | |
| 违规签发空头支票 | ||
| 对账管理 | 对账处理各岗位违反不相容岗位管理规定 | |
| 未做好对账客户信息的保密工作 | ||
| 未按规定审核对账回执的有效性,发现不符账项处理不规范 | ||
| 对账不符返回处理不规范 | ||
| 对未有效对账账户管理不到位 | ||
| 授权管理 | 不相容岗位兼职 | |
| 违规转授权 | ||
| 未妥善保管授权介质 | ||
| 未建立完善的授权制度和规范的授权标准 | ||
| 未经审批授权擅自处理业务,或超权限授权 | ||
| 有权人调离岗位,未及时终止其授权权利,利用时间差作案 | ||
| 同一笔业务经办、授权岗位不分离,混岗操作 | ||
| 客户身份识别管理 | 未按规定进行开户审查 | |
| 未按规定审查单位授权经办人员身份 | ||
| 异地对公客户开户未上门核实 | ||
| 电子银行开通和变更环节,未认真核实客户身份信息和手机号码即予开立或变更电子银行产品 | ||
| 处理存单折挂失业务不当,引发支付风险 | ||
| 代办业务的身份识别问题 | ||
| 柜员未按要求进行联网核查,身份核实流于形式 | ||
| 操作风险及案件防控 | 未对操作风险管理状况开展定期检查、监督、评估 | |
| 未制定适用于全行的操作风险管理政策 | ||
| 未建立操作风险管理信息系统 | ||
| 未严格执行员工轮岗管理规定 | ||
| 案件防控体系建设不符合监管要求 | ||
| 未落实离任离岗审计 | ||
| 未能识别查询、冻结、扣划行为的真实性 | ||
| 2.表内授信业务 | 并购贷款 | 超限额超比例超期限发放并购贷款 |
| 并购贷款业务管理工作不规范 | ||
| 并购贷款用途不符合监管要求 | ||
| 违规发放并购贷款 | ||
| 并购贷款业务风险分析不到位 | ||
| 项目贷款 | 项目资本金不足 | |
| 项目背景情况审核不严 | ||
| 未落实审批条件发放贷款 | ||
| 未按实际项目进度和资金需求发放贷款 | ||
| 项目贷款资金被挪作他用 | ||
| 公司贷款 | 贷前审查不严 | |
| 贷后检查不严,信贷资金被挪用 | ||
| 贷款“三查”流于形式,借款人与实际用款人不一致 | ||
| 贷款主体、贷款用途不合规 | ||
| 存(保本理财)贷联动,信贷资金未流入实体经济 | ||
| 以贷还贷,延迟风险暴露 | ||
| 未严格进行贷款用途审查及支付管理,大额贷款资金长期滞留形成存款,未经使用即收回 | ||
| 担保圈担保链贷款引致传染性风险 | ||
| 多业务品种嵌套,滚动办理以贷转存虚增业务规模 | ||
| 风险管理不到位 | ||
| 未进行流动资金需求量测算或流动测算不合理、不审慎 | ||
| 虚增、虚报小微企业贷款规模 | ||
| 个人贷款 | 个人贷款管理制度不健全 | |
| 向不符合主体资格的借款人发放贷款 | ||
| 违规发放员工消费贷款 | ||
| 贷款资金被挪作他用 | ||
| 借款人与实际用款人不一致 | ||
| 贷后管理不合规 | ||
| 地方政府债务融资 | 违规向“仍按平台管理类”客户新增融资 | |
| 违规要求或接受地方政府担保 | ||
| 政府购买服务融资不符合政策规定 | ||
| 信贷资产转让 | 转入方未严格落实贷款“三查”制度 | |
| 信贷资产转让不真实 | ||
| 未整体转让信贷资产 | ||
| 未洁净转让信贷资产 | ||
| 未及时进行账务调整 | ||
| 不良金融资产处置 | 通过“通道+返委托”方式实现不良资产虚假出表 | |
| 向资产管理公司虚假转让不良贷款 | ||
| 抵债资产处置不及时 | ||
| 资产转让前后低估押品估值 | ||
| 违规转让正常贷款 | ||
| 未按规定向监管部门报告不良资产转让业务情况 | ||
| 不良资产受让主体不符合要求 | ||
| 违规批量转让个人不良贷款 | ||
| 授信管理 | 授信客户调查和业务分析评价不尽职,客户资料存在虚假情况 | |
| 未按授信审批要求和程序办理业务 | ||
| 对同一借款人进行拆分授信或多头授信 | ||
| 内外勾结,虚假补充保证金释放授信额度违规办理授信业务 | ||
| 虚假他项权证,授信风险缓释措施失控 | ||
| 贷款资金未按规定受托支付 | ||
| 授信集中度超监管规定 | ||
| 未对关联企业实施统一授信 | ||
| 票据贴现 | 办理贴现业务未对客户进行统一授信 | |
| 办理无真实交易背景票据贴现业务 | ||
| 逆程序办理贴现业务 | ||
| 贴现资金监控不力被挪用 | ||
| 与票据中介合作开展贴现业务 | ||
| 金融资产质量及风险分类 | 贷款风险分类制度不健全 | |
| 贷款风险分类制度执行不到位 | ||
| 分类信息系统不完善 | ||
| 贷款质量反映不真实 | ||
| 贸易融资 | 贸易融资业务制度未建立、不健全 | |
| 违规办理福费廷及福费廷转让业务 | ||
| 滚动办理买方保理担保业务延缓保理风险暴露 | ||
| 贸易背景审查不严格,致使企业违规套取银行资金 | ||
| 租金保理业务借道融资租赁公司,拉长业务链条,增加融资成本 | ||
| 以不能确权和转让的应收账款为标的违规办理保理融资 | ||
| 进口押汇业务办理不审慎,导致大客户利用转口贸易进行套利 | ||
| 对资金实际用途、回款资金缺少有效控制 | ||
| 房地产金融 | 房地产金融的内部制度不健全或不符合监管要求 | |
| 通过同业、理财渠道将资金违规投向房地产行业,规避房地产准入条件及融资用途限制 | ||
| 贷款资金违规流向房地产行业 | ||
| 信贷资金借道融资租赁公司、以经营性物业贷款形式为房地产企业提供融资 | ||
| 违规办理房地产开发贷款 | ||
| 房地产开发贷款未落实资金封闭管理要求 | ||
| 房地产企业利用假按揭违规获取信贷资金 | ||
| 办理个人住房贷款不审慎、不合规 | ||
| 政府融资 | 违规通过通道业务为地方政府(政府平台)提供融资 | |
| 违规接受地方政府担保 | ||
| 违规向融资平台提供 | ||
| 以企业名义为地方政府融资 | ||
| 违规向政府购买服务项目融资 | ||
| 为地方政府委托代建融资 | ||
| 漏报、错报地方政府融资数据 | ||
| 委托贷款 | 委托贷款资金来源审查不到位 | |
| 违规收取委托贷款手续费 | ||
| 出具保函为委贷权益兜底 | ||
| 委托贷款业务未与自营业务隔离 | ||
| 委托贷款流入禁止性领域 | ||
| 未落实委托贷款专户管理 | ||
| 超权限办理委托贷款 | ||
| 违规发放委托贷款,承担实质性风险 | ||
| 贷款发放支付 | 未严格落实贷款支付管理 | |
| 利息收取 | 提前收取利息 | |
| 违规提高或降低利率发放贷款 | ||
| 贷款集中度管理 | 突破贷款集中度指标违规放贷 | |
| 3.同业业务 | 同业投资 | 投向不合规、投后管理薄弱 |
| 接受或提供了直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保 | ||
| 同业投资业务通过同天“买入+卖出”操作实施监管套利 | ||
| 利用存单质押式回购投资业务虚增存款 | ||
| 投资同业理财产品存在“阴阳合同” | ||
| 违规出具保函,为同业投资提供担保 | ||
| 同业投资多层嵌套,规避统一授信管理 | ||
| 同业借款 | 借出同业资金用以匹配次级债认购款 | |
| 同业拆借 | “化整为零”规避同业拆借授权 | |
| 同业间资金互拆,虚增资产负债规模 | ||
| 买入返售(卖出回购) | 买入返售(卖出回购)业务项下金融资产不符合监管规定 | |
| 通过票据附回购承诺的交易模式,调节报表 | ||
| 通过票据“即期卖断+买入返售+远期买断”、“假买断、假卖断”等交易模式的模式,规避监管要求 | ||
| 交易对手选择不审慎 | ||
| 逆程序操作票据转贴现业务 | ||
| 未进行实物票据真实交接和背书 | ||
| 同业存款 | 以保险类资产管理公司为通道,将同业存款变相纳入一般性存款核算 | |
| 滚动存放同业、规避同业存款业务期限控制 | ||
| 委托交易对手将同业存款资金定向用于为本行客户提供融资,融资风险由该行全额承担 | ||
| 以同业存款利息贴补本行理财产品收益 | ||
| 存放同业业务审批不规范 | ||
| 同业代付 | 同业代付未按“实质重于形式”进行真实会计处理 | |
| 同业业务管理 | 同业业务专营改革不到位 | |
| 同业业务授用信管理不到位 | ||
| 同业业务交易对手准入机制不健全 | ||
| 信息科技对同业业务支撑力度不足 | ||
| 会计账务处理不规范 | ||
| 突破监管比例规定开展同业业务 | ||
| 同业账户管理及会计核算 | 同业账户开立不合规 | |
| 同业账户流程不规范 | ||
| 出借或出租同业账户 | ||
| 卖出回购业务违规出表 | ||
| 风险计量和资本、拨备计提不准确 | ||
| 债券投资 | 未经批准开展债券投资业务 | |
| 债券主承销或包销业务未纳入统一授信管理 | ||
| 未通过风险处置专户处置包销余券 | ||
| 债券承销与投资未建立防火墙制度 | ||
| 同业票据 | 同业票据专营管理不到位 | |
| 交易对手准入资质审核不到位 | ||
| 开展同业票据业务授权、授信不规范 | ||
| 无背书转贴现 | ||
| 转贴现票据保管不到位 | ||
| 资金划付和账户管理不合规 | ||
| 与票据中介勾结 | ||
| 逆程序操作票据转贴现业务 | ||
| 4.信用卡业务 | 发卡业务 | 产品营销存在误导宣传 |
| 发卡未落实亲访亲核亲签 | ||
| 联名卡发卡未落实亲访亲签 | ||
| 个人代理开户风险 | ||
| 柜面伪冒开卡 | ||
| 批量代理开户风险 | ||
| 自助发卡机开卡风险 | ||
| 违规将发卡数量、客户数量、市场占有率或市场排名作为单一或主要考核指标 | ||
| 未经内部统一资格认定的人员从事信用卡发卡营销活动 | ||
| 授信管理 | 信用卡授信审批不审慎 | |
| 信用卡调额不审慎 | ||
| 对申请欺诈防控薄弱 | ||
| 未对申请人实行统一授信管理 | ||
| 预借现金额度比例超限 | ||
| 专项分期业务授信不审慎 | ||
| 未将所有信用卡实施合并管理 | ||
| 未建立授信额度动态管理制度 | ||
| 违规承诺最高授信额度 | ||
| 信用卡催收 | 使用无录音设备催收 | |
| 冒名催收 | ||
| 暴力催收 | ||
| 风险监控和贷后管理 | 信用卡套现 | |
| 信用卡资金用于其他非消费领域 | ||
| 现金分期资金未按规定用途使用 | ||
| 信用卡出借他人使用未及时发现、管控 | ||
| 分期业务由合作机构为多名客户还款未及时管控 | ||
| 信用卡逾期时点认定不准确 | ||
| 信用卡五级分类不一致 | ||
| 风险加权资产计量不准确 | ||
| 催收管理不规范 | ||
| 证券化资产未真实出表 | ||
| 信用卡分期透支金额和期限超上限 | ||
| 收单及其他信用卡相关业务 | 特约商户资料审核不严格 | |
| 特约商户系统记录信息不准确 | ||
| 特约商户参与套现 | ||
| 特约商户核查不到位 | ||
| 对违规商户未及时采取管控措施 | ||
| 对特约商户受理终端管理不规范 | ||
| 接受他行信用卡发卡核心业务代理 | ||
| 变相实现代理行在无分支机构异地展业 | ||
| 客户信息授权管理不完善,身份信息披露不充分 | ||
| 保险电销业务变相突破银行代理保险业务相关监管规定 | ||
| 收单机构提供收单服务前开展业务培训 | ||
| 5.表外业务 | 保函业务 | 对保函业务保证金来源审核不严,保证金来源于民间融资 |
| 未对办理保函业务的部分客户进行授信,未将保函业务纳入统一授信管理 | ||
| 办理内保外贷业务后未采取有效措施规避汇率波动风险,导致内保外贷业务到期出现整款 | ||
| 在无法核实境外债务人融资需求及融资用途真实性的情况下,为境内企业办理大额内保外贷业务 | ||
| 贵金属租赁 | 为不符合条件的客户办理黄金租赁业务 | |
| 配合没有真实黄金租赁业务需求的客户办理黄金租赁业务进行套利 | ||
| 滚动办理无真实交易需求的黄金租赁业务虚增存款 | ||
| 提供虚假黄金质押办理黄金租赁业务 | ||
| 通过黄金租赁业务绕道为房地产开发企业提供融资 | ||
| 通过黄金租赁业务腾挪表内资产,不计提拨备,不计提风险加权资产,导致会计报表失真 | ||
| 票据承兑 | 为不符合条件的客户办理银行承兑汇票业务 | |
| 滚动办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务 | ||
| 与票据中介或资金掮客合作开展票据业务或票据交易 | ||
| 利用承兑汇票业务虚增存款规模 | ||
| 向不符合国家宏观调控政策、产业政策、信贷政策的行业、产业或客户办理票据业务 | ||
| 超业务授权办理票据承兑业务 | ||
| 办理银行承兑汇票业务时,未有效识别变造、伪造票据 | ||
| 信用证业务 | 开立无真实贸易背景的信用证 | |
| 对信用证业务保证金来源审核不严,保证金来源于本行信贷资金 | ||
| 未有效落实授信批复条件办理信用证业务 | ||
| 保理业务 | 保理业务虚假应收账款 | |
| 保理专户管理违规 | ||
| 保理业务授权管理不到位 | ||
| 6.理财业务 | 理财业务信息披露 | 理财产品存续期缺乏信息披露 |
| 理财产品终止期信息披露不充分 | ||
| 未披露理财产品的投资比例 | ||
| 未充分披露理财投资非标准化债权类资产的情况 | ||
| 未充分披露理财产品的特殊投资范围(不良资产收益权)及相应风险 | ||
| 理财产品销售管理 | 面向非机构投资者销售的理财产品直接或间接投资于不良资产及其受(收)益权 | |
| 公募理财产品违规投向股权、股票类资产 | ||
| 销售理财产品违规提供隐性担保 | ||
| 理财产品风险评级不规范 | ||
| 非机构投资者风险承受能力评估不规范 | ||
| 理财产品销售流程和行为不规范 | ||
| 私售飞单和违规销售 | ||
| 理财产品宣传材料不合规 | ||
| 违规夸大收益 | ||
| 拼单销售 | ||
| 销售人员无资质 | ||
| 捆绑销售 | ||
| 代客操作 | ||
| 销售记录保存 | ||
| 客户沟通、投诉渠道不畅 | ||
| 对高龄客户未采取强化风控措施 | ||
| 未在产品销售专区进行销售 | ||
| 未对销售过程进行录音录像 | ||
| 短信营销混淆自营与代销产品 | ||
| 理财产品投资管理 | 理财资金用于支付旧改项目地价款 | |
| 理财资金对接房地产项目资本金 | ||
| 以自营业务承接理财成险资产 | ||
| 同业理财对接存量融资性同业资产业务 | ||
| 通过理财业务为其他金融机构代持资产或互持不良资产 | ||
| 并购融资类理财业务未比照并购贷款管理 | ||
| 银行理财产品投资违规投资信贷资产 | ||
| 面向非机构投资者的理财产品投资不良资产、不良资产支持证券 | ||
| 违规发行分级理财产品 | ||
| 理财资金流动性管理 | 变相开展资金池理财业务 | |
| 依赖自营拆借解决到期产品兑付 | ||
| 利用债券资产转仓交易调节理财产品收益 | ||
| 理财资金用于兑付到期理财产品涉及的违约债券本金 | ||
| 自营资金或第三方受让理财风险资产调节理财资金收益及流动性 | ||
| 流动性风险管理制度 | ||
| 理财业务管理体系 | 理财业务管理制度不健全 | |
| 理财业务归口管理落实不到位 | ||
| 理财业务未与自营业务隔离 | ||
| 理财产品之间相互交易调节收益 | ||
| “三单”管理不到位 | ||
| 7.代理业务 | 代理保险 | 代理机构无保险代理资质 |
| 销售对象不符合客户风险偏好、财务状况及承受能力,并夸大收益 | ||
| 代理保险业务投保人代替被保险人签字 | ||
| 银行网点与保险公司连续合作期限不得少于1年 | ||
| 违规销售未经授权的保险产品 | ||
| 非商业银行从业人员在商业银行营业场所从事保险销售相关活动 | ||
| 可回溯管理不到位 | ||
| 代销保险激励约束机制不健全 | ||
| 违规宣传欺骗投保人 | ||
| 代销基金 | 未对合作的基金管理公司进行严格的尽职调查 | |
| 宣传不实 | ||
| 未进行客户评估 | ||
| 销售人员无相关资质 | ||
| 代销业务其他 | 风险评级结果与合作机构不一致,未采用较高风险等级评级结果 | |
| 代销产品违反“双录” | ||
| 误导销售 | ||
| 违规代客操作代销产品购买 | ||
| 未充分揭示代销产品风险 | ||
| 代销产品与存款或理财产品混淆 | ||
| 未经授权代销第三方产品 | ||
| 代销业务未经总行授权 | ||
| 8.票据业务 | 票据业务贷前调查 | 贸易背景真实性核查不严 |
| 为不符合条件的客户办理银行承兑汇票业务 | ||
| 向不符合国家宏观调控政策、产业政策、信贷政策的行业、产业或客户办理票据业务 | ||
| 票据业务授权、授信管理 | 票据业务授权、授信管理不规范 | |
| 票据业务审查 | 票据要素审核不到位 | |
| 未有效识别票据业务真假 | ||
| 未按规定对票据进行查询 | ||
| 票据交易未背书转让 | ||
| 资金来源识别不到位 | ||
| 票据业务人员、岗位管理 | 票据业务岗位牵制失效 | |
| 票据资金划转、账户管理 | 票据资金划付与账户管理不规范 | |
| 票据合同、发票与印章管理 | 票据交易合同审核不规范 | |
| 银行承兑汇票对应发票管理不严格 | ||
| 票据印章管理 | ||
| 票据保管 | 票据实物保管不善 | |
| 票据规模管理 | 票据业务规模控制 | |
| 票据贴现 | 贴现资金监管不利被挪用 | |
| 逆程序办理贴现业务 | ||
| 违规与“票据中介”开展交易 | ||
| 票据业务其他 | 违规办理异地票据业务 | |
| 票据业务违规收费 | ||
| 拖延支付到期票据 | ||
| 以投资代替贴现 | ||
| 9.外汇业务 | 经常项目外汇业务 | 企业出口收汇应划入而未划入待核查账户 |
| 未审查企业名录状态和分类等级 | ||
| 未对交易的真实性和一致性合理审查,未按规定留存相关资料 | ||
| 办理货物贸易外汇收支未尽职审查 | ||
| 捐赠外汇资金未划入境内机构外汇捐赠账户 | ||
| 资本项目外汇业务 | 违规开展资本金结汇业务 | |
| 未尽职审查办理个人资本项目付汇 | ||
| 10.反洗钱管理 | 客户身份识别及资料保存 | 未有效识别客户身份 |
| 客户风险等级分类工作不到位 | ||
| 未建立或履行反洗钱名单监控制度 | ||
| 客户身份资料保存不到位 | ||
| 大额和可疑交易报告 | 大额和可疑交易漏报、迟报 | |
| 其他反洗钱违规 | 违反保密规定 | |
| 反洗钱宣传培训不到位 | ||
| 11.内部控制检查 | 内部控制的措施和保障 | 条线管理不到位,业务风险频出 |
| 岗位职责不明确,轮岗管理不到位 | ||
| 关键节点内控制度不健全,内控管理失效 | ||
| 新设机构和新办业务风险评估不足,未做到内控先行 | ||
| 授权管理制度执行不到位,越权办理业务 | ||
| 账务处理不合规,会计核算不真实 | ||
| 人员管理 | 员工行为管理机制不健全,制度执行流于形式 | |
| 员工行为管理不到位 | ||
| 内部问责不到位 | ||
| 员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动 | ||
| 员工违规销售非本行理财产品 | ||
| 员工违规代客 | ||
| 员工与客户发生资金往来 | ||
| 编制虚假资料骗取贷款 | ||
| 员工与外部人员勾结欺诈客户 | ||
| 私刻、盗用银行或客户印章 | ||
| 泄密 | ||
| 收受好处、贿赂 | ||
| 与在职员工内外勾结,违规办理业务 | ||
| 内部控制的组织架构 | 内控体系不健全,内控机制不完善 | |
| 内设部门职责边界不清晰 | ||
| 岗位设置冲突,岗位制约缺失 | ||
| 机构设置 | 机构设立变更违反监管规定 | |
| 从事未经许可或授权的业务 | ||
| 董事(理事)和高管人员任职资格管理不到位 | ||
| 内部控制的评价与监督 | 内部控制评价制度不完善,执行不到位 | |
| 内审有效性不足,内控监督不到位 | ||
| 违规问题整改落实不力,问责处理不到位 | ||
| 12.风险管理 | 风险管理政策及程序 | 资本规划约束力不足,风险评估水平低 |
| 资本和拨备计提不足,未反映真实风险状况 | ||
| 全面风险管理信息系统和数据质量 | 全面风险管理系统功能不完善 | |
| 信息系统对全面风险管理的支撑不足 | ||
| 全面风险管理的策略、风险偏好和风险限额 | 风险管理策略、风险偏好及限额管理不到位 | |
| 主要风险管理 | 对信用风险管控不力 | |
| 市场风险管理政策与程序缺失 | ||
| 流动性风险管理与监管要求不符,流动性风险隐患较大 | ||
| 操作风险管理存在风险隐患 | ||
| 银行账簿利率风险偏好指标及限额体系不健全 | ||
| 国别风险管理中未严格遵守反洗钱和反恐融资法规 | ||
| 声誉风险管理体系建设与实施存在问题 | ||
| 银行集团对附属机构风险管控存在漏洞 | ||
| 跨市场交叉性金融业务风险管理存在缺陷 | ||
| 全面风险管理内部控制和审计 | 未将全面风险管理纳入内部审计范畴 | |
| 未将全面风险管理审计报告提交董事会和监事会 | ||
| 全面风险管理的组织架构 | 风险治理架构不健全 | |
| 13.股权与公司治理 | 对外投资(股权投资) | 重大股权投资事项未经行政许可 |
| 股东和股权管理 | 贷款资金被用于受让本行股权 | |
| 办理以本行股权为质押的贷款业务 | ||
| 违规质押银行股权 | ||
| 股权质押达到或超过规定比例而未向监管部门报备 | ||
| 新进股东不符合股东资格条件 | ||
| 股东违规接受他人委托持有商业银行股权 | ||
| 股东违反两参一控要求 | ||
| 股东隐瞒重大事项 | ||
| 主发起行不当干预村镇银行经营管理 | ||
| “两会一层”履职及评价 | 重大事项未经董事会股东大会审议 | |
| 董事会履职不规范 | ||
| 监事会履职不足 | ||
| 独立董事工作时间不足 | ||
| 董事未经任职资格许可即履职 | ||
| 高级管理人员未经任职资格许可而履职 | ||
| 激励约束机制 | 绩效考评指标体系外设定临时性考评指标 | |
| 设置单纯以市场排名或份额为要求的考评指标 | ||
| 绩效薪酬延期支付制度执行不到位 | ||
| 未对薪酬制度建设及执行情况进行专项审计 | ||
| 未延期支付提前兑现 | ||
| 关联交易 | 关联自然人的定义与监管规定不符 | |
| 重大关联交易未经董事会风险管理与关联交易控制委员会审查 | ||
| 关联交易管理不规范 | ||
| 关联交易不符合一般的商业原则 | ||
| 重大关联交易未向银行业监管部门报告 | ||
| 公司治理组织架构及职责边界 | 公司章程未及时修订 | |
| 股东大会运作不规范 | ||
| 监事会制度不完善 | ||
| 监事会人员结构不合规 | ||
| 信息披露 | 信息披露制度不符合监管要求 | |
| 信息披露不完整 | ||
| 并表管理 | 向关联企业融出同业借款的定价不合理 | |
| 14.收费管理 | 服务收费 | 服务价格管理制度不完善 |
| 投诉机制不健全 | ||
| 向客户转嫁抵押登记费和抵押评估费 | ||
| 提供的服务与收费金额质价不符 | ||
| 未向个人提供免管理费和年费的账户 | ||
| 以贷转存 存贷挂钩 | ||
| 以贷收费 浮利分费 | ||
| 借贷搭售强制捆绑 | ||
| 向小微企业收取银承敞口风险管理费 | ||
| 15.审计稽核 | 审计机构 | 内部审计工作机制不够完善 |
| 高级管理层未充分支持和推动内审部门履职 | ||
| 审计内容 | 未充分覆盖各类主要风险和业务条线 | |
| 审计内容有效性不足 | ||
| 年度审计频率不足 | ||
| 未落实离任离岗审计 | ||
| 审计方案覆盖面不足 | ||
| 审计过程 | 未及时报告重大审计发现 | |
| 16.绩效薪酬 | 薪酬管理组织架构 | 董、监事薪酬事项审议流程违规 |
| 高级管理人员参与本人薪酬决定过程 | ||
| 未按规定披露高管人员薪酬信息 | ||
| 绩效考核指标体系 | 合规经营类与风险管理类指标设置不合规 | |
| 设定单项或临时性考评指标 | ||
| 设立时点性规模考评指标 | ||
| 风险条线人员绩效考评未独立 | ||
| 绩效薪酬延期支付 | 绩效薪酬延期支付的比例与期限不符合监管规定 | |
| 未执行绩效薪酬延期支付制度,违规提前发放 | ||
| 未执行绩效薪酬延期支付追索扣回 | ||
| 与业务相关考核 | 重要考核节点虚假发放贷款 | |
