日期:
来源:乐业上海收集编辑:
春风送真情 援助暖民心
扫描上方二维码
直达招聘页面投递简历
3月15日(星期三)
上午9:00-11:00
松江区九亭镇文化广场
54家单位,665个岗位需求,岗位内容涵盖工程师、销售、市场营销、人事经理、设计、文员、电工、行政等。
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
| 1 | 爱礼(上海)餐饮服务有限公司 | 裱花员/营业员 | 10 |
| 储备店长 | 5 | ||
| 分拣员 | 1 | ||
| 2 | 宝诺阳电源科技(上海)有限公司 | 电子电机工程师 | 2 |
| 机构工程师 | 1 | ||
| 生产主管 | 1 | ||
| 维修工程师 | 1 | ||
| 电工 | 1 | ||
| 储备干部 | 4 | ||
| 3 | 格罗贝尔机电(上海)有限公司 | 总装装配工 | 10 |
| 涂装打磨工 | 4 | ||
| 质检员 | 2 | ||
| 4 | 好利旺机械(上海)有限公司 | 技术支持(售后服务) | 2 |
| 技术设计 | 2 | ||
| 销售 | 2 | ||
| 5 | 涧光(上海)特种装备有限公司 | 销售专员 | 5 |
| 机械工程师 | 5 | ||
| FPGA工程师 | 3 | ||
| 图像算法工程师 | 5 | ||
| 机器人导航算法工程师 | 5 | ||
| 机器人结构设计工程师 | 3 | ||
| Android开发工程师 | 3 | ||
| 驱动开发工程师 | 3 | ||
| Java后端开发工程师 | 5 | ||
| 俄语翻译 | 3 | ||
| 6 | 康思立达(上海)汽车科技有限公司 | 资深工艺工程师 | 1 |
| 汽车行业项目经理 | 1 | ||
| 产品设计工程师 | 1 | ||
| 质量巡检 | 1 | ||
| 成品检验 | 1 | ||
| 仓库管理员 | 2 | ||
| 车间操作工 | 1 | ||
| 7 | 联盖智能设备(上海)有限公司 | 机械结构工程师 | 3 |
| 机械安装工 | 5 | ||
| 兼职市场营销 | 1 | ||
| 8 | 三佳机械(上海)有限公司 | 质量工程师 | 2 |
| 冲压模具设计 | 2 | ||
| 人事经理 | 1 | ||
| 加工中心操作工 | 3 | ||
| 磨床工 | 2 | ||
| 销售专员 | 2 | ||
| 仓库管理员 | 1 | ||
| 冲床工 | 2 | ||
| 9 | 上海阿本布鲁特实业有限公司 | 现场QC | 2 |
| 面包研发 | 2 | ||
| 包装组长 | 2 | ||
| 10 | 上海爱浩电器有限公司 | 品质质检员 | 2 |
| 跟单文员 | 2 | ||
| 非标自动化车间技术员 | 2 | ||
| 非标自动化机械装配工程师 | 2 | ||
| 11 | 上海贝林尔智能系统有限公司 | 机械工程师 | 1 |
| 维修/接线电工 | 2 | ||
| 12 | 上海财治食品有限公司 | 现场品管 | 2 |
| 仓管 | 1 | ||
| 13 | 上海大洋智能车库管理有限公司 | 售后维保工程师 | 8 |
| 车管员 | 5 | ||
| 停车场项目经理 | 2 | ||
| 14 | 上海岛野磁业有限公司 | 销售经理 | 1 |
| 销售代表 | 3 | ||
| 15 | 上海光华仪表有限公司 | 装配 | 3 |
| 销售员 | 3 | ||
| 产品设计工程师(电子) | 3 | ||
| 产品设计工程师(机械) | 3 | ||
| 售后服务 | 2 | ||
| 16 | 上海韩东机械科技有限公司 | 销售业务 | 5 |
| 外贸业务 | 1 | ||
| 市场专员 | 2 | ||
| 采购部主管 | 1 | ||
| 17 | 上海弘泰金融外包服务有限公司 | 市场专员 | 1 |
| 现金清分员 | 2 | ||
| 现金调运员 | 2 | ||
| 18 | 上海弘旭空调设备有限公司 | 设计部估价助理 | 2 |
| 营销部销售助理 | 2 | ||
| 操作工 | 10 | ||
| 19 | 上海虹桥空港储运有限公司 | 普工(贴标签) | 10 |
| 车间文员 | 3 | ||
| 招商助理 | 1 | ||
| 20 | 上海佳预信息科技发展有限公司 | 前台客服 | 2 |
| 21 | 上海久罗机电设备有限公司 | 销售代表 | 2 |
| 销售助理 | 2 | ||
| 外贸业务员 | 2 | ||
| 机械制图 | 1 | ||
| 机械工程师 | 1 | ||
| 普工 | 6 | ||
| 22 | 上海凯橙家具有限公司 | 木工师傅 | 10 |
| 木工CNC技术 | 1 | ||
| 油漆打磨组长 | 1 | ||
| 修色工 | 1 | ||
| 家具软包工 | 2 | ||
| 缝纫工 | 2 | ||
| 普工 | 10 | ||
| 23 | 上海岚盛电子科技有限公司 | 市场销售代表 | 10 |
| 方案制作 | 4 | ||
| 标书制作 | 3 | ||
| 项目现场经理 | 4 | ||
| 电路板调试员 | 6 | ||
| 现场施工人员 | 10 | ||
| 软件、硬件技术员 | 4 | ||
| 24 | 上海理贝包装机械有限公司 | 售后技术支持 | 4 |
| 电工 | 2 | ||
| 25 | 上海绿地徐畅汽车销售服务有限公司 | 市场专员 | 1 |
| 索赔员 | 1 | ||
| 机电工 | 1 | ||
| 钣金工 | 1 | ||
| 26 | 上海沐瑟涂料有限公司 | 客服专员/销售助理 | 2 |
| 平面设计 | 2 | ||
| 市场经理/招商经理 | 5 | ||
| 艺术涂料施工人员 | 20 | ||
| 27 | 上海美驻建筑科技有限公司 | 销售助理 | 2 |
| 推广专员 | 1 | ||
| 渠道销售 | 2 | ||
| 28 | 上海普利生机电科技有限公司 | 加工中心操作工 | 1 |
| 电子接线员 | 1 | ||
| 售后工程师 | 2 | ||
| 29 | 上海强焱国际物流有限公司 | 客服 | 5 |
| 销售 | 10 | ||
| 30 | 上海锐丽科技股份有限公司 | 售前技术支持 | 1 |
| 技术工程安装/售后 | 5 | ||
| 销售(渠道、大客户) | 8 | ||
| 31 | 上海睿哲宠物用品有限公司 | 电商运营 | 5 |
| 品牌策划 | 5 | ||
| 销售(全国) | 50 | ||
| 教务专员 | 1 | ||
| 电商客服 | 10 | ||
| 32 | 上海润迅商凯电话商务有限公司 | 社区经理岗(中国联通) | 10 |
| 33 | 上海三克激光科技有限公司 | 设备销售工程师 | 3 |
| 机械工程师 | 1 | ||
| 电气工程师 | 1 | ||
| 销售助理 | 1 | ||
| 行政前台 | 1 | ||
| 装配技术员 | 3 | ||
| 34 | 上海山诺制冷电器设备工程有限公司 | 工程销售 | 2 |
| 工程技术支持 | 5 | ||
| 项目经理 | 1 | ||
| 人事专员/助理 | 1 | ||
| 35 | 上海万助机械有限公司 | 技术(维修)人员 | 2 |
| 销售 | 2 | ||
| 36 | 上海旭福电子有限公司 | 研发工程师 | 3 |
| 项目工程师 | 3 | ||
| 制程工程师 | 3 | ||
| 设备维护工程师 | 6 | ||
| 生产课长 | 2 | ||
| 操作工 | 15 | ||
| 37 | 上海轶仕实业有限公司 | 餐饮渠道业务主管、经理 | 1 |
| 平台运营 | 1 | ||
| 食品业务主管/经理 | 1 | ||
| 项目开发业务主管、经理 | 1 | ||
| 品控主管、专员 | 1 | ||
| 仓库拣配 | 2 | ||
| 38 | 上海羿弓精密科技有限公司 | 磨床操作员 | 5 |
| CNC数控车床技术员 | 5 | ||
| QC质检员 | 5 | ||
| 39 | 上海拥立胶粘有限公司 | 普工 | 5 |
| 40 | 上海远安流体设备科技有限公司 | 销售经理 | 3 |
| 销售助理 | 3 | ||
| 生产管理 | 1 | ||
| CAD制图 | 2 | ||
| 跟单员 | 1 | ||
| 检验员 | 2 | ||
| 普通车床 | 2 | ||
| 机修工/电工 | 2 | ||
| 41 | 上海赞房网络科技有限公司 | 房地产销售 | 20 |
| 财务专员/薪酬专员 | 3 | ||
| 42 | 上海臻舍环境科技有限公司 | 出纳 | 1 |
| 美工平面设计 | 1 | ||
| 品牌推广 | 1 | ||
| 销售专员 | 2 | ||
| 43 | 上海中飞办公设备有限公司 | 财务 | 1 |
| 销售 | 4 | ||
| 44 | 上海中欧汽车电器有限公司 | 人事经理 | 1 |
| 人事行政专员 | 2 | ||
| 法务专员 | 1 | ||
| 房车销售顾问/助理 | 3 | ||
| 房车内饰设计师 | 1 | ||
| 产品设计师 | 2 | ||
| 市场/品牌运营 | 2 | ||
| 45 | 上海中腾食品科技有限公司 | 人事主管/专员 | 2 |
| 总经理助理 | 1 | ||
| 会计 | 1 | ||
| 接单员 | 1 | ||
| 报价员 | 1 | ||
| 品控主管 | 1 | ||
| 销售助理(内勤) | 1 | ||
| 行政司机 | 1 | ||
| 物流管理员 | 1 | ||
| 46 | 药德乐(上海)医疗健康科技有限公司 | 产品专员/主管(上海) | 2 |
| 销售代表(驻地广东) | 1 | ||
| 47 | 永大电梯设备(中国)有限公司 | 电梯保养 | 3 |
| 组织发展高级专员(储备干部) | 1 | ||
| 财务/会计 | 2 | ||
| 品质检验员 | 3 | ||
| 采购 | 1 | ||
| 48 | 优华金属材料(上海)有限公司 | 销售工程师 | 3 |
| 49 | 上海求精实业有限公司 | 总经理助理 | 1 |
| 门窗设计工程师 | 3 | ||
| 幕墙设计研发工程师 | 3 | ||
| 财务人员 | 1 | ||
| 施工项目经理 | 1 | ||
| 行政主管 | 1 | ||
| 50 | 上海港龙装饰品有限公司 | 财务兼行政主管 | 1 |
| 电商直播导购 | 4 | ||
| 销售跟单客服 | 4 | ||
| 仓库管理员 | 1 | ||
| 51 | 上海仙活传媒科技有限公司 | 电商网络销售 | 3 |
| 销售行政助理 | 1 | ||
| 52 | 中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司 | 客户经理(应届) | 2 |
| 客户经理 | 2 | ||
| 理赔单证岗 | 1 | ||
| 理赔定损岗 | 2 | ||
| 理赔处理岗(非车险物损方向) | 1 | ||
| 理赔处理岗(非车险人伤方向) | 1 | ||
| 53 | 上海聚隆电子科技有限公司 | 销售 | 2 |
| 网店客服 | 2 | ||
| 54 | 上海塘阀流体设备有限公司 | 销售经理 | 2 |
具体岗位情况以招聘会现场实际为准
请带好您的个人简历、身份证以及相关的证明材料,如:学历证书、职业资格证书、专业技术职称证书等。
来源:松江就业