重磅!
江苏发布1号文件
房地产再被提及
基调已明确!
▼
1号文件发布!官方定调房地产
近日,江苏省人民政府印发关于推动经济运行率先整体好转若干政策措施的通知(苏政规〔2023〕1号)。文件共发布42条措施,涉及财税、实体经济、就业、企业减负、消费、投资、外贸、房地产、医疗保障等十二大方面,着力稳增长、稳就业、稳物价,改善社会心理预期、提振发展信心,全力推动经济运行率先整体好转。
其中关于房地产
有这么几点内容!
▼
促进房地产市场平稳健康发展
1、因城施策用足用好房地产调控政策工具箱,调整优化限制性政策和土地出让政策,大力支持刚性和改善性购房需求,坚持“房住不炒”,认真落实居民个人换购住房个人所得税政策。根据实际情况调整公积金贷款政策,完善征收拆迁安置补偿方式,优化商品房价格备案制度。
2、支持房地产业合理融资需求,加大建筑业金融支持力度,重点推进支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期政策落地见效。用足用好国家专项借款,鼓励商业银行加大配套贷款力度,全力以赴保交楼,切实维护购房者利益。支持符合条件的房地产企业、房地产上市公司利用资本市场支持房地产市场发展的股权融资政策,开展再融资、并购重组及配套融资。支持省内融资担保公司加入交易所债券市场民营企业债券融资专项支持计划,央地合作增信共同支持民营房地产企业发行公司债券。
3、指导并督促各地根据国家要求,优化调整商品房预售资金监管政策,在保障商品房预售资金使用安全和项目正常交付的前提下,合理释放监管额度内的资金,促进房地产企业加快资金回笼。
从房地产调控因城施策
大力支持刚性和改善性购房需求
坚持“房住不炒”
到支持房地产业合理融资需求等
不难发现房地产的重要地位依旧没有变!
党媒经济日报的最新发文
也释放出了明显信号!
▼
党媒:力促房地产与金融正常循环
1月28日,经济日报在时评栏中就房地产发文,核心思想是“力促房地产与金融正常循环”。
文章强调,坚持“房住不炒”定位,因城施策实施好差别化住房信贷政策。要抓住关键、治病祛根,增强政策精准性、稳定性,推动房地产业向新发展模式平稳过渡,在动态调整中寻求市场均衡。
全文有3个地方
值得大家细品!
▼
一是关于房地产对经济的重要性。经济日报这次在文章中提供了两个数据。即房地产占GDP的比例约为7%,若加上建筑业占比则高达14%。房地产贷款,以及以房地产作为抵押物的贷款,二者占银行业全部贷款余额的39%。这两个数据充分说明了房地产对经济发展及金融稳定的重要性。
二是房企出现了流动性紧张的三大原因。一是受疫情影响,二是房企原有的高杠杆融资加速风险暴露,三是金融机构过度避险误伤了房企的合理融资需求。
三是公布了大家关心的房贷利率。2022年12月新发放的个人住房贷款利率,全国平均为4.26%,达到2008年有统计以来的历史最低水平。
党媒就房地产发文
省政府1号文件定调房地产
2023的楼市太值得期待了!
那么,在这个大背景下
昆山房价有何变化?
kb君已经整理好了最新价格
按照下方操作即可快速查找小区房价!
昆山最新房价出炉!你家是涨是跌
| 小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
| 金鹰国际公馆 | 44272 |
| 玖珑湾 | 33213 |
| 弘辉首玺 | 32004 |
| 雍景湾东苑 | 21428 |
| 雍景湾西苑 | 28846 |
| 西湾新村 | 22663 |
| 东方丽池 | 16714 |
| 青江秀韵 | 24632 |
| 柏盛园 | 28533 |
| 裕元新天地广场 | 32272 |
| 澞和苑 | 30842 |
| 绿洲家园 | 21500 |
| 富阳新村 | 27939 |
| 雍景湾南苑 | 33342 |
| 朝阳新村 | 38314 |
| 爱河小区 | 38131 |
| 玉龙西村 | 18701 |
| 杉欣花园 | 19747 |
| 昆城豪庭 | 19879 |
| 兴华园 | 18599 |
| 香樟园 | 47244 |
| 绿中海 | 24698 |
| 亭林山庄 | 44880 |
| 江南新村 | 45319 |
| 采莲新村 | 41276 |
| 金谷园 | 32116 |
| 奥林苑 | 35320 |
| 晒谷场小区 | 36428 |
| 珠江新村 | 33438 |
| 新城家园(合兴路) | 22610 |
| 上海公馆 | 22652 |
| 天华佳园 | 28061 |
| 琼花新村 | 44360 |
| 凯悦花园 | 22366 |
| 樾阁花园 | 40495 |
| 金瑞家园 | 24972 |
| 怡景湾 | 35808 |
| 宾唏苑 | 42063 |
| 棕榈泉山庄 | 31540 |
| 春漪园 | 19392 |
| 朗峰裕花园 | 20431 |
| 夹浦新村 | 18369 |
| 保昆公寓 | 21099 |
| 仓基园 | 35876 |
| 亭林新村 | 55000 |
| 华敏世家花园 | 28505 |
| 秀峰新村 | 45042 |
| 锦阳苑 | 29000 |
| 新城丽园 | 18730 |
| 月城湾新村 | 42914 |
| 留晖山庄 | 43820 |
| 团结新村 | 32337 |
| 永泰花苑 | 21883 |
| 西桥新村 | 28416 |
| 翡翠名都 | 17252 |
| 新城天地(南区) | 27963 |
| 许文塘 | 44927 |
| 团结北村朝阳公寓 | 31235 |
| 通山新村(北区) | 44554 |
| 汛塘商苑南区 | 28987 |
| 景秀丽都 | 21739 |
| 新城天地(北区) | 29336 |
| 金茂云庭 | 20454 |
| 珠江名苑 | 33023 |
| 红峰新村(北区) | 47823 |
| 游方弄小区 | 35595 |
| 超华世纪广场 | 30306 |
| 日月星城 | 15640 |
| 察院前东区 | 35714 |
| 中茵广场 | 13705 |
| 娄邑小区(西区) | 46872 |
| 铂翠天第 | 30352 |
| 汛塘商苑北区 | 31818 |
| 圆明东村 | 18082 |
| 绣衣东村(西区) | 19692 |
| 东需浦小区 | 31250 |
| 西苑新村 | 24731 |
| 玉龙东村 | 19958 |
| 北栅湾小区(西区) | 44915 |
| 西需浦新村 | 29728 |
| 东通山弄 | 54054 |
| 景阳新村 | 50793 |
| 泊仕公寓 | 14879 |
| 通山新村(东区) | 40941 |
| 板桥新村(西区) | 60600 |
| 同丰新村(1-9) | 16623 |
| 玉城新村 | 18125 |
| 时家园 | 45000 |
| 后塘花园 | 26818 |
| 红峰新村(南区) | 44791 |
| 状元新村 | 33582 |
| 云庭花园 | 19968 |
| 南苑新村 | 20000 |
| 团结村南 | 31633 |
| 玉虹新村 | 28897 |
| 里厍新村(一村) | 49822 |
| 北栅湾小区(东区) | 45327 |
| 里厍二村(北区) | 51851 |
| 板桥新村(东区) | 41538 |
| 里厍二村南区 | 57788 |
| 柏庐新村 | 44102 |
| 柏庐二村 | 40229 |
| 泰和苑 | 30069 |
| 中山新村 | 31617 |
| 跃进新村 | 33553 |
| 后塘新村 | 28371 |
| 假日山庄 | 47014 |
| 大众都市家园 | 35480 |
| 集街东村 | 40160 |
| 夹浦西村 | 17628 |
| 集街西村 | 35384 |
| 富柏大厦 | 30892 |
| 秦都大厦 | 60416 |
| 红峰二村二区 | 40182 |
| 扬子新村 | 30965 |
| 樾城花园澳宇广场 | 18518 |
| 樾城花园(南区) | 17450 |
| 沪士小区 | 14473 |
| 假日花苑 | 39406 |
| 华尔兹花苑 | 16984 |
| 朝阳广场 | 26741 |
| 红峰二村一区 | 38970 |
| 麒麟新村 | 50000 |
| 朝阳西村 | 28985 |
| 新公馆花园 | 32250 |
| 柏庐广场 | 33469 |
| 柴王弄小区 | 52343 |
| 绣衣东村(东区) | 18526 |
| 丽泽公寓 | 27794 |
| 碧波公寓 | 33783 |
| 北门路259弄小区 | 17934 |
| 竹园水厂公寓楼(娄苑新村竹园) | 15578 |
| 县后街小区 | 35000 |
| 同丰新村(10-16号) | 21078 |
| 樾城花园(北区) | 15949 |
| 亭林路194号小区 | 54363 |
| 御景苑 | 25119 |
| 桃园新村 | 30924 |
| 生化小区 | 58870 |
| 环北路200弄小区 | 62934 |
| 人民南路38号小区 | 25210 |
| 人民路60号小区 | 28569 |
| 千禧园 | 31250 |
| 人民南路65号小区 | 34337 |
| 合兴西路169号大院 | 24173 |
| 东方新村 | 30952 |
| 蚕种场新村 | 35930 |
| 文萃园 | 36428 |
| 银华园 | 38129 |
| 杨家弄小区 | 37081 |
| 板桥弄小区 | 49180 |
| 新阳花园 | 28104 |
| 察院前西区 | 47368 |
| 协孚锦园 | 18800 |
| 交运小区 | 37414 |
| 九方城星悦公寓 | 20000 |
| 万科江上雅苑 | 36123 |
| 绿中海(别墅) | 37162 |
| 合樾兰亭花园 | 27856 |
| 凯悦花园(别墅) | 40079 |
| 新阳街121号小区 | 41964 |
| 桃花源 | 70500 |
| 柏悦商务大厦 | 12500 |
| 亭林山庄(别墅) | 63793 |
| 人民南路62号小区 | 22000 |
| 司徒街下塘小区 | 30000 |
| 花园路871号小区 | 31500 |
| 娄苑路694号小区 | 15000 |
| 小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
| 首创悦都 | 19966 |
| 世茂东壹号 | 22662 |
| 中南世纪城 | 21619 |
| 中航城 | 27442 |
| 珠江御景花园 | 20738 |
| 外滩印象花园 | 22716 |
| 世茂东外滩 | 23670 |
| 和兴东城花苑 | 20227 |
| 东晶国际花园 | 29908 |
| 左岸尚海湾 | 25627 |
| 裕景园 | 20567 |
| 黄浦城市花园 | 19934 |
| 公元壹号(一期) | 24449 |
| 东城蓝郡 | 17330 |
| 锦华园 | 18250 |
| 晨曦北园 | 17073 |
| 绿地21新城 | 20628 |
| 金色港湾 | 26605 |
| 银泉新村 | 17424 |
| 天籁花园 | 19513 |
| 中大简界 | 29399 |
| 乐华园 | 18591 |
| 公元壹号(四期) | 24843 |
| 夏驾园荣苑 | 15987 |
| 东方华庭 | 23497 |
| 美华西村 | 18082 |
| 景枫嘉苑 | 18562 |
| 美华东村 | 17216 |
| 富华园 | 18453 |
| 春曦园 | 17164 |
| 御澜湾 | 39787 |
| 上湾璟园 | 30712 |
| 中环时代 | 10900 |
| 隆祺丽景国际 | 8587 |
| 美华园 | 17411 |
| 景悦澜庭 | 37277 |
| 黎明清境 | 22434 |
| 国际公馆 | 17492 |
| 夏驾园祥苑 | 16190 |
| 东方国际广场 | 25106 |
| 富华东村 | 18001 |
| 玫瑰湾 | 21222 |
| 夏驾园贵苑 | 16046 |
| 晨曦园(东园) | 18045 |
| 帝宝花园 | 19700 |
| 丽华园 | 17411 |
| 夏驾园华苑 | 16142 |
| 公元壹号上东区 | 23820 |
| 中冶昆庭(公寓住宅) | 9932 |
| 东方罗马 | 17377 |
| 夏驾园富苑 | 15930 |
| 苏尚帝景 | 22539 |
| 昇悦居 | 19899 |
| 阳光水世界(花溪园) | 27666 |
| 田林苑(一期) | 20800 |
| 晨曦园(西园) | 16818 |
| 阳光水世界(云水阁) | 29141 |
| 军泽园 | 8333 |
| 庆枫花苑 | 18928 |
| 公元壹号(橡树园) | 23563 |
| 阳光水世界(蓝湾苑) | 19016 |
| 阳光水世界(逸品湾) | 29954 |
| 阳光水世界(碧波轩) | 21398 |
| 丰华园(南区) | 17613 |
| 港龙财智国际 | 10578 |
| 青阳宝岛花园(二期) | 22490 |
| 景江花园 | 20567 |
| 锦晟花园 | 20085 |
| 添馨阁 | 15938 |
| 碧景苑(一期) | 10682 |
| 文峰园 | 15714 |
| 田林苑(二期) | 20712 |
| 亿丰机电城小区 | 5678 |
| 环城北路10号小区 | 45600 |
| 嘉仕花园 | 22803 |
| 清华园 | 59493 |
| 中航城(别墅) | 47122 |
| 建伟新世界 | 9064 |
| 绿地21新城(别墅) | 43016 |
| 金色港湾(别墅) | 62888 |
| 世茂新界 | 8372 |
| 左岸尚海湾(别墅) | 32093 |
| 东晶国际花园(别墅) | 36679 |
| 泊士楼 | 14166 |
| 中冶昆庭(商住楼) | 8307 |
| 昆山中南世纪城(别墅) | 51875 |
| 中大简界(商住楼) | 18285 |
| 中航城(商住楼) | 16444 |
| 帝宝花园(别墅) | 44235 |
| 和兴东城花苑(别墅) | 47482 |
| 东方国际广场(商住楼) | 16359 |
| 昆山君悦豪庭 | 22772 |
| 青阳宝岛花园(别墅) | 67383 |
| 阳光水世界(别墅) | 42071 |
| 黄河中路285号院 | 13440 |
| 蓬曦园C5区娄江新村 | 15967 |
| 蓬曦园B3区瓦浦新村 | 14394 |
| 蓬曦园A1区浣花新村(104-125幢) | 14861 |
| 四季阳光(东区) | 13984 |
| 蓬曦园B1区瓦浦新村(48-164幢) | 15104 |
| 蓬曦园C8区娄江新村 | 14958 |
| 蓬曦园C6区娄江新村(101-130幢) | 16142 |
| 栈泾竹苑 | 14899 |
| 蓬曦园A4区浣花新村(1-53幢) | 15955 |
| 蓬曦园B5区瓦浦新村 | 15309 |
| 蓬曦园C2区娄江新村(221-262幢) | 15257 |
| 蓬曦园C3区娄江新村(141-167幢) | 14571 |
| 蓬曦园C1区娄江新村(311-340幢) | 15979 |
| 蓬曦园A3区浣花新村(73-103幢) | 16176 |
| 四季阳光(西区) | 14574 |
| 蓬曦园C5-1区娄江新村(263-300幢) | 15671 |
| 蓬曦园A5区浣花新村(54-72幢) | 14945 |
| 蓬欣社区栈泾兰苑 | 15744 |
| 蓬曦园C7区娄江新村 | 15236 |
| 建新园 | 7258 |
| 栈泾梅苑 | 15376 |
| 界新园 | 9107 |
| 银龙园 | 7000 |
| 栈泾菊苑 | 13000 |
| 小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
| 江南理想 | 51293 |
| 罗马假日 | 21756 |
| 中大未来城 | 44863 |
| 康居新江南 | 39936 |
| 风景英伦 | 30371 |
| 昆玉九里山庄(别墅) | 57262 |
| 新华舍小区 | 24595 |
| 三水萧林 | 28307 |
| 观湖壹号 | 48073 |
| 同进君望 | 54682 |
| 华润国际社区 | 42180 |
| 伯爵大地 | 41107 |
| 时代文化家园 | 41000 |
| 和风雅颂 | 48325 |
| 森林半岛 | 40071 |
| 时代中央花园 | 40623 |
| 昆城博奥苑 | 27882 |
| 金色森林 | 45219 |
| 九扬香郡 | 42231 |
| 兰亭御园 | 40790 |
| 清风华院 | 46238 |
| 江南安康里 | 33593 |
| 明鑫凯迪城 | 33324 |
| 阿里山花园 | 30992 |
| 虹桥佳苑 | 31696 |
| 天地华城 | 38810 |
| 长顺滨江皇冠 | 38877 |
| 香堤湾 | 24686 |
| 香榭水岸 | 36731 |
| 万丰苑小区 | 16666 |
| 鹿城花园 | 19374 |
| 绿岛花园城市绿洲 | 25681 |
| 朗晴园 | 22719 |
| 好美家花园 | 18740 |
| 琨公馆 | 29374 |
| 昆玉九里山庄 | 53983 |
| 共青新村B区 | 35416 |
| 星海花园南苑 | 30666 |
| 清水湾(玉山镇) | 16263 |
| 江南境秀 | 56842 |
| 山水森林景轩花苑 | 30456 |
| 观林壹品 | 56644 |
| 泰和双子座 | 39887 |
| 南华苑 | 24132 |
| 赵厍花园B区 | 27029 |
| 江南平安里 | 34514 |
| 虹桥公寓 | 30232 |
| 万方江南森林别墅 | 109502 |
| 时代悦府 | 48538 |
| 兰亭天悦 | 48241 |
| 甲壳虫公寓 | 32941 |
| 日康花园 | 34251 |
| 新力中央公园 | 43395 |
| 格蒂名门 | 41050 |
| 娄汀苑 | 23282 |
| 共青新村A区 | 34544 |
| 赵厍花园A区 | 25174 |
| 龙泉山庄 | 32220 |
| 泾河花园 | 18769 |
| 共青新村C区 | 33544 |
| 金大元御珑宫廷 | 63625 |
| 鹿城广场 | 20618 |
| 玉荷春天 | 35906 |
| 玉山镇清水湾(别墅) | 52931 |
| 观林壹品(别墅) | 44700 |
| 鱼尾狮玉峰山庄 | 72850 |
| 和风雅颂(别墅) | 52331 |
| 时代悦庭 | 50147 |
| 三水萧林(别墅) | 54216 |
| 江浦新村 | 29896 |
| 大渔新村 | 8481 |
| 风景英伦(别墅) | 46511 |
| 万和苑 | 12377 |
| 清风华院(别墅) | 62500 |
| 枫桥半岛 | 60931 |
| 蓝岸晶舍御墅临峰 | 51785 |
| 虹桥花园(别墅) | 57366 |
| 玉熙山庄 | 72000 |
| 大渔景苑 | 22641 |
| 金色森林(别墅) | 85454 |
| 星海花园(别墅) | 67622 |
| 中山路290号小区 | 16000 |
| 小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
| 世茂蝶湖湾 | 14831 |
| 四季华城 | 18723 |
| 衡山城 | 20600 |
| 吉田国际广场 | 26382 |
| 新城香溢紫郡(二期) | 18887 |
| 新城域 | 15403 |
| 新城柏丽湾 | 18167 |
| 大公小区 | 15719 |
| 中星城际广场鼎苑 | 28435 |
| 菁英汇 | 16287 |
| 昆城景苑(一期) | 25311 |
| 象屿珑庭(一期) | 28527 |
| 常发香城名园 | 19537 |
| 新城香溢紫郡(一期) | 16584 |
| 枫景苑A区 | 14783 |
| 中华西村 | 17854 |
| 汇景公寓 | 19091 |
| 大同新村 | 17584 |
| 枫景苑C区 | 15367 |
| 象屿珑庭(二期) | 27867 |
| 中华园(东村) | 16615 |
| 汇杰雅苑 | 18765 |
| 柏庐天下 | 14189 |
| 巴比伦国际广场 | 24200 |
| 中星城际广场萃苑 | 25188 |
| 中华北村 | 17163 |
| 万欣苑 | 17044 |
| 宝领新村 | 17131 |
| 玉兰公馆 | 25553 |
| 昆城景苑(二期) | 26376 |
| 枫景苑B区 | 16103 |
| 仁宝新天地 | 15957 |
| 宝领家园 | 19047 |
| 博悦广场 | 16871 |
| 象屿两岸贸易中心 | 11200 |
| 开心公寓 | 8222 |
| 万科江湾澜庭 | 17010 |
| 中星城际广场凯旋门 | 24436 |
| 玉兰公馆(别墅) | 31307 |
| 利得国际 | 14123 |
| 世茂蝶湖湾(别墅) | 36137 |
| 新城香溢紫郡(商住楼) | 7485 |
| 巴比伦国际广场(商住楼) | 11085 |
| 弥敦城 | 11000 |
| 纯高联邦国际 | 8750 |
| 吉田国际大厦(商住楼) | 12025 |
| 中创商业中心 | 12142 |
| 昆山君悦豪庭(商住楼) | 15660 |
| 四季华城(商住楼) | 13424 |
| 瑧望花园 | 31858 |
| 景欣苑 | 12745 |
| 万科未来之城(一区) | 16091 |
| 义和苑 | 12611 |
| 礼和苑 | 13061 |
| 仁心苑 | 13890 |
| 茗景苑C区 | 10849 |
| 美丰苑 | 13094 |
| 万科未来之城(四区) | 16208 |
| 茗景苑B区 | 12658 |
| 万科未来之城(三区) | 15600 |
| 茗景苑A区 | 13277 |
| 万科未来之城(六区) | 16505 |
| 万科未来之城(五区) | 16951 |
| 万科未来之城(二区) | 16477 |
| 万科未来之城(七区) | 15872 |
| 万科未来之城(八期) | 14893 |
| 小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
| 秀中园 | 10122 |
| 天成佳园 | 32622 |
| 青城之恋 | 19828 |
| 九方城天悦 | 31127 |
| 白鹭名邸 | 25379 |
| 水岸花园 | 17485 |
| 方正名门 | 23911 |
| 中原佳苑 | 15113 |
| 阳光昆城 | 19608 |
| 康城花园 | 20866 |
| 希望之城 | 17572 |
| 菊园二村 | 16393 |
| 江南春天 | 19525 |
| 融城汇园 | 19933 |
| 水秀江南 | 23846 |
| 尚城国际花园 | 15454 |
| 北城新境 | 18105 |
| 丁香花园 | 20842 |
| 新大陆花园 | 18175 |
| 水秀艺墅 | 22945 |
| 富贵花园 | 17830 |
| 澳洲阳光 | 19076 |
| 新港湾 | 27841 |
| 富康花园 | 18388 |
| 九方城天玺 | 28648 |
| 滨江花园 | 17916 |
| 皇家花园 | 21428 |
| 永盛广场 | 19617 |
| 银都花园 | 17684 |
| 逸景湾 | 19570 |
| 梧桐广场 | 16496 |
| 滨江丽景 | 18939 |
| 火炬新村 | 17652 |
| 嘉兴苑 | 15982 |
| 锦隆佳园 | 17347 |
| 竹园四季花城(娄苑新村竹园) | 22624 |
| 城市之光锦荣苑 | 20228 |
| 皓康小时代 | 17894 |
| 倚和园 | 18541 |
| 杏园 | 36773 |
| 怡苑洋房 | 16239 |
| 美陆佳园梅苑 | 14655 |
| 振华园 | 17931 |
| 紫竹公寓 | 16504 |
| 满庭芳花园 | 17088 |
| 美陆佳园菊苑 | 15226 |
| 嘉和苑 | 16318 |
| 美陆佳园兰苑 | 13678 |
| 阳光逸品 | 16818 |
| 月盛公寓 | 16238 |
| 璞悦花园 | 22958 |
| 盛典铭园 | 17849 |
| 梅园新村 | 17066 |
| 水秀花园 | 15517 |
| 景秀苑 | 15734 |
| 荣丰锦园 | 12586 |
| 大德玲珑湾 | 15901 |
| 华丰大厦 | 11914 |
| 胜利新村 | 15052 |
| 纽约之星 | 11757 |
| 教师新村 | 16000 |
| 富士康花园新村 | 15954 |
| 盛荣花园公寓楼 | 14131 |
| 美陆佳园桂苑 | 13440 |
| 美陆佳园竹苑 | 14606 |
| 兰园一村 | 17840 |
| 秀景园 | 9297 |
| 新城家园(北门路) | 17672 |
| 国际艺术村 | 34444 |
| 金邻花苑 | 12592 |
| 金都花园 | 17096 |
| 北门新村 | 17228 |
| 兰园小区 | 18888 |
| 北门路58号小区 | 9166 |
| 景典铭园 | 18241 |
| 华林花园 | 17614 |
| 格兰新村 | 17492 |
| 菊园一村 | 18579 |
| 凯翔花园 | 16464 |
| 海峰公寓 | 15562 |
| 格兰公寓 | 14568 |
| 柏芦北路小区 | 14883 |
| 萧林大厦 | 15924 |
| 永丰大厦 | 13950 |
| 宝都公寓 | 22826 |
| 裕丰大厦 | 13706 |
| 东方铭园 | 15544 |
| 杜桥花园 | 13333 |
| 竹园二村(娄苑新村竹园) | 15714 |
| 二0九弄 | 18901 |
| 文景园 | 17142 |
| 名都花园 | 16448 |
| 美陆佳园桦苑 | 13631 |
| 七七0弄 | 16315 |
| 环庆商苑 | 16798 |
| 华泰小区 | 13940 |
| 竹园一村(娄苑新村竹园) | 15256 |
| 紫荆花园 | 17817 |
| 美陆佳园枫苑 | 13218 |
| 成和园 | 14402 |
| 李园新村 | 12829 |
| 北门路36弄小区 | 18000 |
| 昆海花园 | 13690 |
| 菊园三村 | 16327 |
| 华懋大厦 | 14487 |
| 汇园小区 | 16504 |
| 金水楼台 | 15340 |
| 河左岸 | 16666 |
| 同心花园 | 18390 |
| 郁金香花苑(别墅) | 71223 |
| 绿洲山语(西区别墅) | 55000 |
| 白鹭名邸(别墅) | 51576 |
| 昆山国际模具城 | 8741 |
| 逸景湾(商住楼) | 9647 |
| 杰座大厦 | 18225 |
| 百澜地 | 16980 |
| 豪门世家(别墅) | 32222 |
| 峰水佳苑 | 62706 |
| 水秀艺墅(别墅) | 44912 |
| 皇驾码头 | 15306 |
| 同心密友新村(别墅) | 49921 |
| 国际艺术村(别墅) | 32828 |
| 新兰园 | 17872 |
| 小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
| 凯德都会新峰 | 29775 |
| 国际华城 | 21761 |
| 上海裕花园 | 21767 |
| 棕榈湾 | 26734 |
| 花溪畔居 | 14847 |
| 花桥裕花园(一期) | 19853 |
| 鑫苑国际城市花园 | 18466 |
| 可逸兰亭(一期) | 19289 |
| 绿地启航社(河东) | 20547 |
| 嘉宝梦之晨 | 21772 |
| 万科魅力花园(东区) | 21665 |
| 金都安亭家园 | 25020 |
| 花苑新村 | 15076 |
| 鑫苑世家(西区) | 27251 |
| 滨江裕花园 | 19820 |
| 绿地卡米小城 | 19647 |
| 常发香城湾枫庭苑 | 22456 |
| 象屿都城嘉园 | 22794 |
| 徐公桥花园 | 16222 |
| 花望新村 | 11044 |
| 万科魅力花园(西区) | 22491 |
| 公桥新村 | 16685 |
| 绿地21城玫瑰园 | 26737 |
| 鑫苑鑫都汇 | 24228 |
| 集善新村 | 15561 |
| 西郊世纪华城 | 24133 |
| 中宇花苑 | 18672 |
| 新安花园 | 13529 |
| 常发香城湾华舍苑 | 20394 |
| 同城虹桥公馆 | 27641 |
| 万科魅力花园(南区) | 21473 |
| 宏图国际花苑二期 | 22391 |
| 常发香城湾光榭苑 | 19858 |
| 金城花园 | 14589 |
| 中宇广场 | 14583 |
| 绿地21城C区 | 21071 |
| 中城花园虹梅苑 | 19352 |
| 招商新村 | 17919 |
| 富隆花园居住区 | 21300 |
| 光明馨座 | 25473 |
| 花溪公馆 | 30192 |
| 中城花园雅菊苑 | 20625 |
| 同城光明捷座 | 22910 |
| 廊桥嘉苑 | 25000 |
| 赛格国际公寓 | 13379 |
| 四季花园 | 19874 |
| 宫宵花园 | 7212 |
| 胜巷新村 | 18111 |
| 绿地21城合欢园 | 22314 |
| 天福苑小区 | 13963 |
| 绿地滨江雅苑 | 28314 |
| 绿地理想家园 | 23792 |
| 米筛巷花园 | 17253 |
| 黄城花园(东区) | 15000 |
| 智慧城 | 11173 |
| 绿地21城樨桂园 | 23397 |
| 星汇兰亭 | 26246 |
| 建滔裕园 | 29025 |
| 嘉宝梦之悦 | 22308 |
| 国基城邦逸墅 | 21616 |
| 希悦庭公馆 | 14561 |
| 梅浦新村 | 14807 |
| 梅苑里 | 11675 |
| 浦西玫瑰园 | 26171 |
| 机关住宅楼 | 6443 |
| 凯德都会晶彩 | 27591 |
| 绿地启航社(河西) | 20160 |
| 花桥裕花园(二期) | 20169 |
| 宏图国际公寓(一期) | 16785 |
| 中置花苑 | 16312 |
| 绿地21城A区 | 28143 |
| 中城花园嘉景庭 | 12906 |
| 珍兴国际大厦 | 11587 |
| 黄城花园(西区) | 13801 |
| 可逸兰亭(三期) | 18927 |
| 绿地21城繁华里 | 25412 |
| 中环广场 | 11952 |
| 新城香悦花园 | 26859 |
| 通达广场 | 16884 |
| 花桥阳光苑 | 19867 |
| 启航社U时代 | 21927 |
| 孝贤景苑 | 23516 |
| 鑫苑世家(东区) | 28511 |
| 中科花苑 | 20038 |
| 曹安花园 | 17262 |
| 祥瑞香逸尚城 | 21583 |
| 花都新村 | 7662 |
| 鸡鸣塘小区 | 11329 |
| 宝家丽公寓 | 12602 |
| 朗绿花园 | 23635 |
| 鑫隆广场 | 15600 |
| 万科鑫苑SkyPark云璞 | 24663 |
| 中城花园竹源居 | 19701 |
| 可逸兰亭(二期) | 18861 |
| 中城花园御景庭 | 12302 |
| 象屿西郊御府 | 26430 |
| 花桥国际美车城 | 14545 |
| 花溪路119号小区 | 7831 |
| 领峰国际 | 8144 |
| 中城花园玉兰苑 | 20378 |
| 游站未来城 | 10297 |
| 花家浜新村(南区) | 14743 |
| 花家浜 | 8518 |
| 光明新村(南区) | 13624 |
| 光明新村(北区) | 12833 |
| 绿地春华里 | 29220 |
| 花溪新村南区 | 16250 |
| 蒋浦新村 | 13200 |
| 阿里巴巴电子大厦 | 8065 |
| 绿地21城B区(别墅) | 37033 |
| 绿地21城E区(别墅) | 29774 |
| 中城商务广场 | 9994 |
| 中宇国际公寓 | 14377 |
| 亚太广场 | 9208 |
| 光华糖果公元 | 7987 |
| 小台北别墅 | 27556 |
| 大上海宝岛别墅 | 29441 |
| 象屿都城怡园 | 21612 |
| 鑫苑世家(别墅) | 51838 |
| 绿地21城A区(别墅) | 45410 |
| 伟鹏金郡 | 13822 |
| 壹克拉 | 13768 |
| 苏豪国际广场 | 6511 |
| 博富科技大厦 | 10322 |
| 特福隆御庭 | 18144 |
| 棕榈湾(别墅) | 23349 |
| 绿地21城D区(别墅) | 37192 |
| 中城花园紫竹苑 | 20400 |
| 香逸铂悦 | 23683 |
| 绿地卡米小城(商住楼) | 11694 |
| 越洋国际 | 20000 |
| 中城花园清竹苑(别墅) | 25260 |
| 绿地21城C区(别墅) | 30977 |
| 花溪公馆(别墅) | 31506 |
| 中科苑(商住楼) | 11607 |
| 国际华城(别墅) | 20603 |
| 西郊世纪华城(别墅) | 37815 |
| 建滔裕园(别墅) | 33035 |
| 花桥梦世界 | 25199 |
| 博富尚城 | 10208 |
| 象屿苏河公园 | 26130 |
| 国基城邦逸墅(别墅) | 22291 |
| 光华时代蓝钻 | 5233 |
| 爱知国际 | 9497 |
| 花溪公园里 | 9259 |
| 花安路439号小区 | 7000 |
| 阳光新生活广场 | 15800 |
| 绿地21城B区 | 26145 |
| 哥伦国际 | 7889 |
| GOHO悦城 | 10666 |
| 中泰大厦 | 10000 |
| 鑫苑鑫都汇(商住楼) | 15555 |
| 永泰大厦 | 11000 |
| 小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
| 江南明珠苑 | 21668 |
| 金塘园 | 26888 |
| 光大花园 | 20885 |
| 昆山颐景园 | 25962 |
| 自由都市 | 21261 |
| 大德世家 | 21197 |
| 合生国际花园 | 15556 |
| 昆山花园 | 21273 |
| 宇业天逸华庭 | 16896 |
| 云山诗意 | 29508 |
| 博威黄金海岸 | 33800 |
| 阳光世纪花园 | 19887 |
| 花都艺墅 | 28965 |
