债券名称 | 温州生态园开发建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 5.4 |
发行人 | 温州生态园开发建设投资集团有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】571号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/03 |
1/9 | |
债券名称 | 盐城东方投资开发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 31.2 |
发行人 | 盐城东方投资开发集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,五矿证券有限公司,中国银河证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】578号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/03 |
2/9 | |
债券名称 | 西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 25 |
发行人 | 西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司 |
承销商 | 开源证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】575号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/03 |
3/9 | |
债券名称 | 山东滕建投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 15 |
发行人 | 山东滕建投资集团有限公司 |
承销商 | 申万宏源证券有限公司,华创证券有限责任公司,华龙证券股份有限公司,国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】576号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/03 |
4/9 | |
债券名称 | 上海奉贤发展(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 20 |
发行人 | 上海奉贤发展(集团)有限公司 |
承销商 | 西部证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】564号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/02 |
5/9 | |
债券名称 | 泰州市交通产业集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 16.3 |
发行人 | 泰州市交通产业集团有限公司 |
承销商 | 平安证券股份有限公司,恒泰长财证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】563号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/02 |
6/9 | |
专项计划名称 | 海通华泰-厦门市政水务供水收费收益权1-8期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 40 |
原始权益人 | 厦门市政水务集团有限公司 |
管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】557号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/02 |
7/9 | |
债券名称 | 福建省港口集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 50 |
发行人 | 福建省港口集团有限责任公司 |
承销商 | 兴业证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕54号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/03 |
8/9 | |
债券名称 | 渤海证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 30 |
发行人 | 渤海证券股份有限公司 |
承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕56号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/03/03 |
9/9 |
免责声明
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本公众号不承担任何法律责任。