汕头市公安局澄海分局
交通警察大队公告
为保障公安机关交通管理部门正确履行职责,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》的要求,现将我区新增的道路交通技术监控设备的设置地点公告如下:
序号 | 辖区 | 拍摄地点 | 方向 | 数量 | 类型 |
1 | 澄海区 | G539莱美路段蓬岭路口 | 南 | 1 | 闯红灯 |
2 | 澄海区 | G539莱美路段蓬岭路口 | 西 | 1 | 闯红灯 |
3 | 澄海区 | G539莱美路段中山南路口 | 东 | 1 | 闯红灯 |
4 | 澄海区 | G539莱美路段秀夫路口 | 东 | 1 | 闯红灯 |
5 | 澄海区 | G539莱美路段秀夫路口 | 西 | 1 | 闯红灯 |
6 | 澄海区 | G539莱美路段凤新一路口 | 东 | 1 | 闯红灯 |
7 | 澄海区 | G539莱美路段凤新二路口 | 东 | 1 | 闯红灯 |
8 | 澄海区 | G539莱美路段凤新二路口 | 西 | 1 | 闯红灯 |
9 | 澄海区 | G539莱美路段凤新二路口 | 北 | 1 | 闯红灯 |
10 | 澄海区 | G539莱美路段海平路口 | 东 | 1 | 闯红灯 |
11 | 澄海区 | G539莱美路段海平路口 | 西 | 1 | 闯红灯 |
12 | 澄海区 | G539莱美路段海平路口 | 北 | 1 | 闯红灯 |
13 | 澄海区 | G539莱美路段海升路口 | 东 | 1 | 闯红灯 |
14 | 澄海区 | G539莱美路段海升路口 | 西 | 1 | 闯红灯 |
15 | 澄海区 | G539莱美路段风雅西路口 | 东 | 1 | 闯红灯 |
16 | 澄海区 | G539莱美路段风雅西路口 | 西 | 1 | 闯红灯 |
17 | 澄海区 | G539莱美路段皇禄桥路口 | 东 | 1 | 闯红灯 |
18 | 澄海区 | G539莱美路段皇禄桥路口 | 南 | 1 | 闯红灯 |
19 | 澄海区 | G539莱美路段岭海路口 | 西 | 1 | 闯红灯 |
20 | 澄海区 | G539莱美路段岭海路口 | 北 | 1 | 闯红灯 |
21 | 澄海区 | G539莱美路段岭海路口 | 南 | 1 | 闯红灯 |
22 | 澄海区 | G539莱美路段东海岸大道路口 | 东 | 1 | 闯红灯 |
23 | 澄海区 | G539莱美路段东海岸大道路口 | 西 | 1 | 闯红灯 |
自本公告发布20个工作日后,在上述路口驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的、驾驶机动车违反禁止标线指示的、逆向行驶、不按导向车道行驶以及其他交通违法行为被交通监控设备监摄的机动车辆,公安交警部门将依法对机动车所有人或者管理人予以处罚。
特此公告,希各知照。
汕头市公安局澄海分局交通警察大队
2024年2月18日