机器人暴走(7.27)

股金神话2022年7月27日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.05% 深成指|跌0.07% 创业板指|涨0.03% 昨日涨停表现|2.34%
涨幅10%+|109家 涨5%以上|304家 跌幅10%+|3家 跌5%以上|21家 封板率|80%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
机器人:
603728.SH 鸣志电器 27.85 115.86 09:34:30 空心杯电机 2
002896.SZ 中大力德 31.79 42.98 09:39:15 RV减速器 1
002338.SZ 奥普光电 21.42 51.41 09:42:30 机器视觉 1
002369.SZ 卓翼科技 6.09 35.07 09:43:00 卓博机器人 3
003021.SZ 兆威机电 50.82 30.63 09:59:15 微型传动系统 1
002685.SZ 华东重机 4.02 32.72 10:02:30 工业母机+机器人 1
002050.SZ 三花智控 31.81 1122.12 10:37:15 机器人热管理 1
002139.SZ 拓邦股份 13.21 137.61 10:47:15 储能+机器视觉 1
002164.SZ 宁波东力 7.16 34.43 10:51:00 RV减速器 1
002765.SZ 蓝黛科技 11.09 49.45 11:04:33 机器人+汽配 2
000837.SZ 秦川机床 9.64 66.83 13:12:19 RV减速器+工业母机 1
002362.SZ 汉王科技 15.58 32.21 13:21:34 机器视觉 1
002472.SZ 双环传动 36.61 233.41 13:34:04 关节减速机 1
002527.SZ 新时达 9.12 47.50 13:36:04 工业机器人核心产品 1
002168.SZ 惠程科技 6.69 53.10 14:07:04 机器人+充电桩 2
002403.SZ 爱仕达 9.00 27.53 14:12:52 工业机器人 1
603416.SH 信捷电气 42.59 59.86 14:20:23 伺服控制系统 1
603915.SH 国茂股份 20.35 132.52 14:47:49 RV减速器 1
688320.SH 禾川科技 62.51 19.32 14:56:05 伺服系统 1
300403.SZ 汉宇集团 11.10 44.72 14.55% 减速器+工业机器人
300607.SZ 拓斯达 15.50 44.24 11.67% 工业机器人
301023.SZ 江南奕帆 52.50 12.14 14.45% 清洗机器人电机
300969.SZ 恒帅股份 106.45 21.29 10.90% 机器人+热管理
688017.SH 绿的谐波 186.00 170.95 12.06% 谐波减速器
688686.SH 奥普特 277.29 56.72 11.45% 机器视觉核心软硬件产品
汽车:
000678.SZ 襄阳轴承 8.00 36.77 09:30:00 汽车零部件 4
002536.SZ 飞龙股份 7.26 34.20 09:30:00 理想热管理 1
002846.SZ 英联股份 7.93 17.67 09:30:00 锂电池铝塑膜 2
002593.SZ 日上集团 4.33 24.88 09:30:00 压铸一体化 2
002058.SZ 威尔泰 13.79 19.74 09:47:15 特斯拉概念 1
605133.SH 嵘泰股份 32.53 13.01 10:17:45 一体化压铸 2
002125.SZ 湘潭电化 23.82 141.31 10:18:00 磷酸铁锰电池 1
002590.SZ 万安科技 9.19 41.87 10:39:00 无人驾驶 1
603192.SH 汇得科技 25.50 35.36 10:58:18 热管理(聚氨酯) 1
603319.SH 湘油泵 20.42 42.26 11:29:34 汽车热管理 1
603730.SH 岱美股份 15.74 148.23 13:27:34 特斯拉+新能车 1
002682.SZ 龙洲股份 5.05 28.03 13:31:04 移动充电车 1
603355.SH 莱克电气 29.13 164.29 13:35:49 苏莱克新能源 1
601388.SH 怡球资源 4.24 85.50 13:42:42 汽车拆解 1
000009.SZ 中国宝安 14.80 377.61 13:45:01 锂电正负极材料 1
603959.SH 百利科技 15.48 75.90 14:03:04 正负极材料 1
301181.SZ 标榜股份 41.10 8.77 14:20:08 汽车热管理 1
600933.SH 爱柯迪 19.46 171.26 14:20:38 一体化压铸 1
603239.SH 浙江仙通 18.19 49.24 14:46:34 汽车密封条 1
002126.SZ 银轮股份 15.17 113.01 14:50:36 新能车热管理 1
603197.SH 保隆科技 68.86 139.00 14:50:51 空气悬架 1
603617.SH 君禾股份 10.01 35.75 14:54:56 负极材料制造 1
002547.SZ 春兴精工 7.82 85.98 15:00:00 一体化压铸 1
300707.SZ 威唐工业 21.52 25.46 12.73% 汽车热管理
300415.SZ 伊之密 23.17 97.06 10.76% 一体化压铸
300709.SZ 精研科技 31.80 47.21 12.41% 特斯拉
688071.SH 华依科技 57.29 8.87 12.53% 动力总成测试设备
688162.SH 巨一科技 68.79 18.85 12.97% 新能车核心部件整体解决方案
风光储:
600644.SH 乐山电力 7.25 39.03 09:46:15 绿电+光伏 1
600477.SH 杭萧钢构 5.67 122.11 09:49:30 HJT 1
001258.SZ 立新能源 4.87 11.36 10:00:15 风电+光伏 1
002922.SZ 伊戈尔 19.81 55.59 10:15:15 光伏+储能+充电桩 1
603819.SH 神力股份 18.21 39.65 10:33:45 风电+电机 1
002591.SZ 恒大高新 11.29 24.46 13:34:19 光伏 1
003038.SZ 鑫铂股份 57.06 26.66 13:42:42 光伏支架 1
002865.SZ 钧达股份 148.95 205.77 13:50:19 光伏 2
002897.SZ 意华股份 59.46 93.77 13:58:19 光伏跟踪支架 1
002150.SZ 通润装备 12.06 42.83 14:09:19 风电+农机 5
003022.SZ 联泓新科 44.40 136.17 14:22:53 光伏胶膜 1
000301.SZ 东方盛虹 18.55 896.89 14:23:38 EVA 光伏料 1
300125.SZ 聆达股份 22.93 60.48 14:48:34 光伏发电 1
002121.SZ 科陆电子 9.78 130.12 14:52:54 储能 1
688223.SH 晶科能源 17.01 238.14 10.89% 太阳能光伏组件
300068.SZ 南都电源 17.42 145.32 10.32% 储能
301018.SZ 申菱环境 40.03 34.18 14.44% 储能
300776.SZ 帝尔激光 216.80 216.25 10.36% 光伏激光设备
军工:
002096.SZ 南岭民爆 14.89 55.22 09:48:30 民爆+军工 1
002730.SZ 电光科技 9.22 31.90 10:52:45 军工+专用设备制造 1
000595.SZ 宝塔实业 6.12 69.65 14:03:04 军工+风电 1
002552.SZ 宝鼎科技 19.62 45.39 14:14:07 风电+海工装备 2
600685.SH 中船防务 21.84 179.40 14:55:12 国产航母 1
300424.SZ 航新科技 13.48 28.34 17.73% 航空机载设备
688788.SH 科思科技 46.79 30.34 10.59% 军工+芯片
天然气;
002911.SZ 佛燃能源 15.14 143.03 09:30:15 天然气 5
000593.SZ 德龙汇能 6.60 23.66 09:31:00 天然气 1
000421.SZ 南京公用 5.61 32.13 09:31:30 天然气 1
605169.SH 洪通燃气 13.70 9.69 09:37:15 天然气 1
家电:
603366.SH 日出东方 5.61 44.88 09:32:00 光伏+家电 1
002290.SZ 禾盛新材 9.14 19.79 09:36:30 家用电器 2
002035.SZ 华帝股份 6.25 47.59 13:54:19 高端智能厨电 1
医药 : 0.00
002898.SZ 赛隆药业 12.31 12.43 09:45:30 医药中间体 1
002370.SZ 亚太药业 6.27 31.11 13:21:49 猴痘概念 1
688217.SH 睿昂基因 41.19 15.05 13.44% 新冠检测
688317.SH 之江生物 50.50 61.75 10.21% 猴痘概念
其他:
601700.SH 风范股份 6.41 73.14 09:30:00 拟购买晶樱光电 2
002622.SZ 融钰集团 4.00 33.60 09:31:30 智能电网+国产软件 2
001336.SZ 楚环科技 40.01 8.04 09:33:30 废气恶臭治理 2+1
600603.SH 广汇物流 8.86 111.18 09:34:15 建物流基地 1
002395.SZ 双象股份 10.89 29.21 09:34:45 体育产业 2
002199.SZ 东晶电子 7.99 19.45 09:50:00 石英晶体元器件 1
002621.SZ 美吉姆 5.20 41.47 10:26:45 教育服务 1
603028.SH 赛福天 10.19 29.25 10:52:00 特种钢丝绳 1
002810.SZ 山东赫达 35.16 111.14 11:16:33 业绩增长+纤维素醚 1
002083.SZ 孚日股份 5.52 44.67 13:10:04 纺织服装 1
600641.SH 万业企业 22.99 220.23 14:00:04 离子注入机 1
001228.SZ 永泰运 61.19 15.89 14:23:23 "
跨境化工物流" 1
000812.SZ 陕西金叶 6.59 50.62 14:40:34 烟草 1
000615.SZ 奥园美谷 7.98 62.21 14:46:19 医美 1
688007.SH 光峰科技 27.60 125.76 11.74% 投影仪
300553.SZ 集智股份 37.02 17.77 10.11% 全自动平衡机
688167.SH 炬光科技 160.60 32.46 13.04% 半导体激光
新股:
603211.SH 晋拓股份 11.41 7.75 09:30:00 汽车安全零部件 3
603170.SH 宝立食品 31.02 12.41 09:30:00 食品调味料 9

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论) “”
   
验证码:

相关文章

推荐文章