01
资金面
今日资金面整体平衡。早盘,大行股份制积极融出,主要集中在月内各期限,银行类隔夜加权成交,7天1.85% 到1.95%加权,14天1.95%-2.0%,21天需求较少,2.2-2.25% 成交,1m2.2-2.3% ,更长期限成交较少。非银隔夜利率债加权,国股+10-20成交,信用债1.8-1.9%,7天2.25-2.3%信用债成交,国股2.1-2.2%,14天 到月底最后一天,成交较少,21天跨月2.5% 融出,需求报在2.3-2.4%,小量成交,更长期限未见成交。午盘后,盘面维持平衡,7天融出堆积,降价到2.05%附近,隔夜成交为主,价格下行缓慢,国股隔夜 1.65-1.75%成交,利率债隔夜 1.45-1.5%。
02
一级市场
利率
【国开结果】
1Y 220216X8 加权利率 2.1169% 边际利率 --% 全场倍数 3.43倍 边际倍数 8.19倍
3Y 230202X4 加权利率 2.6163% 边际利率 --% 全场倍数 4.05倍 边际倍数 3.96倍
5Y 230203X4 加权利率 2.7977% 边际利率 --% 全场倍数 3.75倍 边际倍数 13.11倍
【国债结果】
3Y 230003 加权利率 2.46% 边际利率 2.51% 全场倍数 3.53倍 边际倍数 263.23倍
7Y 220027X2 加权利率 2.8396% 边际利率 2.8599% 全场倍数 4.2倍 边际倍数 8.34倍
【农发结果】
2Y 092218005Z14 加权利率 2.536% 边际利率 --% 全场倍数 4.52倍 边际倍数 19.43倍
7Y 092218004Z22 加权利率 2.9908% 边际利率 --% 全场倍数 3.54倍 边际倍数 2.86倍
SCP/CP
【1.91】23光明SCP001,30亿, 28D,AAA,国企,上海,缴款2月14日 ,1.7-1.91% (20光明01,2.556%,66D)
【1.99】23招金SCP001,15亿, 30D,AAA,国企,山东,缴款2月15日 ,1.89-1.99% (21招金MTN001,2.9112%,1.3205Y)
【2.00】23龙源电力SCP003,20亿, 87D,AAA,国企,北京,缴款2月14日 ,1.8-2.05% (23龙源电力SCP001,2.5457%,95D)
【2.05】23中电投SCP003,18亿, 100D,AAA,国企,北京,缴款2月15日 ,1.6-2.07% (23中电投SCP001,2.5177%,107D)
【2.08】23沪电力SCP003,25亿, 86D,AAA,国企,上海,缴款2月15日 ,1.88-2.08% (23沪电力SCP002,2.4725%,67D)
【2.09】23万华化学SCP001,20亿, 79D,AAA,国企,山东,缴款2月15日 ,1.99-2.09% (22万华化学CP007,2.5256%,33D)
【2.29】23苏州高技SCP003,2亿, 42D,AAA,国企,江苏,缴款2月14日 ,1.8-2.23% (23苏州高技SCP001,2.5855%,46D)
【2.32】23杭金投SCP003,6亿, 248D,AAA,国企,浙江,缴款2月14日 ,2-2.3% (23杭金投SCP002,2.7439%,245D)
【2.32】23厦翔业SCP002,5亿, 177D,AAA,国企,福建,缴款2月15日 ,2.2-2.5% (23厦翔业SCP001,2.6018%,144D)
【2.36】23京能洁能SCP001,15亿, 269D,AAA,国企,北京,缴款2月14日 ,2.13-2.36% (22京能洁能SCP005,2.6236%,196D)
【2.39】23大唐租赁SCP002,10亿, 90D,AAA,国企,天津,缴款2月15日 ,2-2.5% (23大唐租赁SCP001,2.9356%,176D)
【2.45】23国联SCP002,3亿, 247D,AAA,国企,江苏,缴款2月15日 ,2.15-2.45% (18国联MTN001,2.6881%,196D)
【2.81】23象屿SCP002,10亿, 247D,AAA,国企,福建,缴款2月15日 ,2.5-2.86% (23象屿SCP001,0%,267D))
【3.09】23海淀国资SCP001,30亿, 180D,AAA,国企,北京,缴款2月15日 ,2.8-4% (20海国03,3.1996%,0.4630+2Y)(最终全场倍数2.5倍,边际倍数6倍)
【3.25】23鄂联投SCP001,10亿, 270D,AAA,国企,湖北,缴款2月15日 ,3-4% (18鄂联投MTN005A,3.4596%,264D)
【4.97】23云能投SCP001,15亿, 270D,AAA,国企,云南,缴款2月15日 ,3.95-4.97% (20云能投MTN005,4.9885%,252D)(最终全场倍数1倍)
【5.60】23昆明交通SCP002,7.5亿, 270D,AAA,国企,云南,缴款2月15日 ,4.6-5.6% (23昆明交通SCP001,5.5388%,231D)
【6.98】23泰达投资SCP004,12亿, 180D,AAA,国企,天津,缴款2月14日 ,5.98-6.98% (23泰达投资SCP001,10.37%,178D)
【2.30】23新华报业SCP001,4.2亿, 99D,AA+,国企,江苏,缴款2月15日 ,2-2.3% (22新华报业SCP006,2.9138%,123D)(最终全场倍数1倍,边际倍数1倍)
【2.58】23华光环保SCP003(科创票据),3亿, 90D,AA+,国企,江苏,缴款2月15日 ,2-2.7% (23华光环保SCP002,2.8456%,64D)(最终边际倍数1倍)
【2.70】23钟山资产SCP001,3亿, 90D,AA+,国企,江苏,缴款2月15日 ,2.5-3.5% ( 22钟山资产CP001,2.6663%,25D)(最终边际倍数1.67倍)
【2.72】23华光环保SCP004(转型/碳资产),2亿, 268D,AA+,国企,江苏,缴款2月15日 ,2-2.71% (23华光环保SCP002,2.8456%,64D)(最终边际倍数1倍)
【2.80】23柯桥开发SCP001,4亿, 59D,AA+,国企,浙江,缴款2月14日 ,2.5-3.5% (22柯桥开发SCP002,2.9402%,91D)
【2.82】23福建漳州SCP001,7亿, 219D,AA+,国企,福建,缴款2月15日 ,2.6-3.6% (22福建漳州CP002,2.9018%,202D)(最终全场倍数4.7倍)
【3.87】23青岛财富SCP001,10亿, 270D,AA+,国企,山东,缴款2月14日 ,3.3-4.3% (20青岛财富MTN001,3.1232%,0.6164+2Y)
【3.40】23溧水经开SCP001,10亿, 270D,AA,国企,江苏,缴款2月15日 ,3.4-4.4% (16溧水经开债,2.9668%,272D)(最终边际倍数1.58倍)
【3.68】23高淳建设SCP001,5亿, 270D,AA,国企,江苏,缴款2月15日 ,3.5-4.5% (22高淳建设SCP003,3.8452%,216D)(最终全场倍数2.64倍,边际倍数1.05倍)
【4.80】23兴化城投SCP001,2.3亿, 268D,AA,国企,江苏,缴款2月15日 ,4-5% (23兴化城投CP001,4.9039%,327D)(最终全场倍数1.67倍,边际倍数4.1倍)
【2.89】23辽港集团CP001,10亿, 365D,AAA,国企,辽宁,缴款2月15日 ,2.4-3.4% (21辽港集团MTN001,3.2293%,1.7616Y)(最终全场倍数3.02倍)
【3.96】23成都香城CP001,4.8亿, 365D,AA,国企,四川,缴款2月15日 ,3.5-5% (21成都香城MTN001,4.335%,1.1726Y)(担保人:成都香城投资集团有限公司,最终全场倍数4.30倍)
【4.36】23腾海投资CP001,5亿, 180D,AA,国企,江苏,缴款2月15日 ,4-4.8% (22腾海投资CP001,4.2675%,38D)(担保人:海安开发区建设投资有限公司,最终全场倍数1.94倍,边际倍数1倍)
【4.50】23新余城建CP001,10亿, 365D,AA,国企,江西,缴款2月15日 ,4-5% (21新余城建MTN001,4.8324%,1.0740+2Y)(最终边际倍数1.31倍)
MTN
【3.35】23兆润投资MTN001,10亿, 3Y,AAA,国企,江苏,缴款2月15日 ,3.2-4.2%(最终全场倍数4.63倍,边际倍数1倍)
【3.72】23晋能电力MTN004,20亿, 2Y,AAA,国企,山西,缴款2月15日 ,3-3.8% (23晋能电力MTN002,3.8388%,1.9918Y)(最终全场倍数1.7倍,边际倍数1.4倍)
【3.89】23海江投资MTN001,1.5亿, 3Y,AA+,国企,浙江,缴款2月14日 ,3.6-4.6% (22海江投资MTN001,3.6847%,2.0767+2Y)
【4.20】23焦作投资MTN001,10亿, 1+1,AA+,国企,河南,缴款2月14日 ,4.5-6% (20焦作投资小微债01,3.9534%,0.7507+2Y)
【6.30】23临沂投资MTN001(可持续挂钩),15亿, 3Y,AA+,国企,山东,缴款2月14日 ,5.3-6.3%
【4.60】23思明国控MTN002,3.5亿, 3Y,AA,国企,福建,缴款2月15日 ,4.5-5.5% (23思明国控MTN001,4.8208%,2.9205Y)(最终全场倍数2.14倍,边际倍数1.7倍)
【5.80】23郫国投MTN001,10亿, 3+2,AA,国企,四川,缴款2月15日 ,4.8-5.8%(担保人:成都西盛投资集团有限公司,最终全场倍数1.06倍)
公司债
【2.83】23张江01,6.25亿, 1+2,AAA,国企,上海,缴款2月14日 ,2.3-3.3%
【3.04】23张江02,6.25亿, 2+2,AAA,国企,上海,缴款2月14日 ,2.5-3.5%
【3.92】23国信02,8亿, 3,AAA/AAA,国企,山东,缴款2月15日 ,3-4.2% (16青国信,3.7704%,2.937Y)
【4.18】23西基01,10亿, 10,AAA,国企,陕西,缴款2月15日 ,3.6-4.6%
【4.20】23同安01,4亿, 3,AA+,国企,安徽,缴款2月15日 ,4-5.5% (21同安债01,4.2692%,3.5096+2Y)
03
二级市场
国债
今日国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约接近收平。
30Y 220008集中成交于3.28-3.284%,
10Y 220025集中成交于2.905-2.91%,220019集中成交于2.905-2.91%,220017集中成交于2.89-2.899%,210009集中成交于2.8425-2.845%,
8Y 200006集中成交于2.865-2.869%;
5Y 220022集中成交于2.67-2.675%。
金债
10Y国开活跃券 220220集中成交于3.06-3.07%,次活跃券 220215集中成交于3.05-3.061%, 220205集中成交于3.07-3.075%;
5Y 220203集中成交于2.831-2.8425%;220208集中成交于2.831-2.8425%;
3Y 210218集中成交于2.55-2.56%。
短融
今日短融集中38-301天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.50-2.78收益区间,成交在估值-2BP附近区间。
AAA
143D 22苏州高新SCP031 AAA/- 2.7 (2 bp)
174D 22南山开发SCP006 AAA/- 2.67 (0.4 bp)
2D 23华能集SCP001 AAA/- 2.15 (-5.2 bp)
3D 22中电投SCP022 AAA/- 2.15 (-5.2 bp)
9D 23中建八局SCP001 AAA/- 2.4 (6.9 bp)
21D 22江苏资产SCP003 AAA/- 2.57 (0 bp)
24D 22华电江苏SCP029 AAA/- 2.45 (-0.2 bp)
24D 22中电路桥SCP009 AAA/- 2.45 (-0.2 bp)
35D 22大众交通SCP003 AAA/- 2.61 (-6.7 bp)
38D 23中建三局SCP001 AAA/- 2.5 (1.9 bp)
56D 22中铝集SCP002 AAA/- 2.53 (-0.4 bp)
56D 22中铝集SCP002 AAA/- 2.53 (-0.4 bp)
60D(休2) 22南电SCP010 AAA/- 2.55 (5.3 bp)
63D 22龙源电力SCP024 AAA/- 2.5 (-0.2 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP010 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP010 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP010 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP010 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP010 AAA/- 2.5 (3 bp)
135D 22苏国信SCP022 AAA/- 2.5 (-2.8 bp)
163D 22苏国资SCP002 AAA/- 2.61 (-3 bp)
174D 22南京地铁SCP004 AAA/- 2.58 (-1.9 bp)
174D 22南京地铁SCP004 AAA/- 2.58 (-1.9 bp)
179D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4.02 (1.5 bp)
185D 22浦发集团SCP007 AAA/- 2.6 (-1 bp)
185D 22浦发集团SCP007 AAA/- 2.6 (-1 bp)
189D 22贵州高速SCP001 AAA/- 3.06 (0 bp)
200D(休2) 22左海控股SCP001 AAA/- 2.77 (3.5 bp)
238D 23天津轨交SCP001 AAA/- 4.46 (5.3 bp)
263D(休2) 23深圳地铁SCP003 AAA/- 2.68 (0.6 bp)
263D(休2) 23深圳地铁SCP003 AAA/- 2.68 (0.6 bp)
3D 22中化股SCP014 AAA/- 2.25 (0 bp)
8D 22广州发展SCP002 AAA/- 2.3 (-6.5 bp)
9D 22中交建SCP008 AAA/- 2.3 (6.7 bp)
9D 23中建八局SCP001 AAA/- 2.4 (6.9 bp)
10D 22海尔金控SCP008 AAA/- 3.5 (6 bp)
10D 22海尔金控SCP008 AAA/- 3.5 (6 bp)
10D 22华能水电SCP010 AAA/- 2.3 (0 bp)
16D 23融和融资SCP003(绿色) AAA/- 2.57 (0 bp)
21D 22武钢集SCP006 AAA/- 2.44 (-0.7 bp)
37D 22浙交投SCP007 AAA/- 2.4 (-3.2 bp)
43D 23伊利实业SCP004 AAA/- 2.49 (-0.1 bp)
43D 23伊利实业SCP004 AAA/- 2.49 (-0.1 bp)
49D 23中电路桥SCP002 AAA/- 2.5 (0 bp)
49D 23中电路桥SCP002 AAA/- 2.5 (0 bp)
52D 23宁沪高SCP004 AAA/- 2.48 (0.7 bp)
54D(休1) 23鄂交投SCP001 AAA/- 2.57 (4 bp)
54D(休1) 23鄂交投SCP001 AAA/- 2.57 (4 bp)
54D(休1) 23鄂交投SCP001 AAA/- 2.57 (4 bp)
54D(休1) 23鄂交投SCP001 AAA/- 2.57 (4 bp)
55D 22津保投SCP012 AAA/- 6.47 (7.9 bp)
60D(休2) 22南电SCP010 AAA/- 2.55 (5.3 bp)
83D 22电网SCP012 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP012 AAA/- 2.5 (3 bp)
83D 22电网SCP012 AAA/- 2.5 (3 bp)
138D(休1) 22中交建筑SCP003 AAA/- 2.66 (-0.6 bp)
138D(休1) 22中交建筑SCP003 AAA/- 2.66 (-0.6 bp)
138D(休1) 22中交建筑SCP003 AAA/- 2.66 (-0.6 bp)
139D 22电网SCP019 AAA/- 2.52 (-0.3 bp)
143D 23厦翔业SCP001 AAA/- 2.59 (0.5 bp)
143D 23厦翔业SCP001 AAA/- 2.59 (0.5 bp)
169D 23津城建SCP004 AAA/- 7.4 (18.2 bp)
178D 22津城建SCP040 AAA/- 7.25 (0.2 bp)
178D 22津城建SCP040 AAA/- 7.25 (0.2 bp)
208D(休1) 22温州铁投SCP007 AAA/- 2.78 (-9.6 bp)
208D(休1) 22温州铁投SCP007 AAA/- 2.78 (-9.6 bp)
3D 22中化股SCP014 AAA/- 2.25 (0 bp)
3D 22上海医药SCP003 AAA/- 2.4 (10 bp)
3D 22上海医药SCP003 AAA/- 2.4 (10 bp)
6D 23中建二局SCP001 AAA/- 2.35 (5 bp)
6D 23中建二局SCP001 AAA/- 2.35 (5 bp)
6D 23中建二局SCP001 AAA/- 2.35 (5 bp)
10D 22大唐发电SCP008 AAA/- 2.25 (-0.1 bp)
10D 22华能水电SCP010 AAA/- 2.3 (0 bp)
21D 22平安不动SCP003 AAA/- 5.93 (49.3 bp)
21D 22蓝星SCP005 AAA/- 2.6 (-3.7 bp)
21D 22光大集团SCP007 AAA/- 2.32 (-2 bp)
22D 22三一SCP015 AAA/- 2.55 (-13.9 bp)
26D(休1) 22武金控SCP004 AAA/- 2.82 (1.4 bp)
32D(休2) 22中广核SCP005 AAA/- 2.4 (3.1 bp)
36D 23海南农垦SCP001 AAA/- 2.71 (-0.8 bp)
37D 22广州地铁SCP011 AAA/- 2.41 (-2.2 bp)
38D 22水发集团SCP003 AAA/- 6 (-12.3 bp)
38D 22苏交通SCP026 AAA/- 2.42 (-1.7 bp)
38D 22苏交通SCP026 AAA/- 2.42 (-1.7 bp)
42D 23伊利实业SCP002 AAA/- 2.49 (0.1 bp)
46D(休2) 22中石油SCP003 AAA/- 2.55 (6.5 bp)
49D 23中电路桥SCP002 AAA/- 2.5 (0 bp)
49D 23中电路桥SCP002 AAA/- 2.5 (0 bp)
60D(休2) 22南电SCP010 AAA/- 2.54 (4.3 bp)
70D 22粤财投资SCP003 AAA/- 2.54 (2.6 bp)
73D 22国投交控SCP004 AAA/- 2.56 (-0.6 bp)
73D 22豫交运SCP005 AAA/- 2.56 (-0.6 bp)
74D(休5) 22远东租赁SCP013 AAA/- 3.72 (-0.1 bp)
83D 22电网SCP011 AAA/- 2.5 (3 bp)
84D 22海淀国资SCP002 AAA/- 2.9 (-10.9 bp)
86D 22电网SCP016 AAA/- 2.5 (2.6 bp)
86D 22电网SCP016 AAA/- 2.5 (2.6 bp)
86D 23象屿股份SCP006 AAA/- 2.76 (-2.4 bp)
86D 23象屿股份SCP006 AAA/- 2.76 (-2.4 bp)
86D 23象屿股份SCP006 AAA/- 2.76 (-2.4 bp)
86D 23象屿股份SCP006 AAA/- 2.76 (-2.4 bp)
86D 23象屿股份SCP006 AAA/- 2.76 (-2.4 bp)
86D 22电网SCP016 AAA/- 2.5 (2.6 bp)
86D 22电网SCP016 AAA/- 2.5 (2.6 bp)
94D 22南航集SCP003 AAA/- 2.5 (1.5 bp)
94D 22南航集SCP003 AAA/- 2.5 (1.5 bp)
94D 22南航集SCP003 AAA/- 2.5 (1.5 bp)
100D 22百联集SCP002 AAA/- 2.5 (-4 bp)
100D 22首钢SCP005 AAA/- 2.53 (-6 bp)
100D 22首钢SCP005 AAA/- 2.53 (-6 bp)
104D 22浦发集团SCP008 AAA/- 2.51 (-2.6 bp)
104D 22浦发集团SCP008 AAA/- 2.51 (-2.6 bp)
104D 22深圳高速SCP004 AAA/- 2.5 (0.4 bp)
135D 22苏国信SCP022 AAA/- 2.5 (-2.8 bp)
135D 23融和融资SCP002 AAA/- 2.75 (-9.1 bp)
135D 22苏国信SCP022 AAA/- 2.5 (-2.8 bp)
136D 23津城建SCP002 AAA/- 7 (15.6 bp)
139D 22电网SCP021 AAA/- 2.52 (-0.3 bp)
143D 23远东租赁SCP001 AAA/- 4.1 (-2.6 bp)
143D 23远东租赁SCP001 AAA/- 4.1 (-2.6 bp)
143D 23远东租赁SCP001 AAA/- 4.1 (-2.6 bp)
143D 23苏城投SCP001 AAA/- 2.58 (0.6 bp)
143D 22苏州高新SCP031 AAA/- 2.7 (2 bp)
145D(休1) 22海南农垦SCP003 AAA/- 2.9 (-0.1 bp)
145D(休1) 22海南农垦SCP003 AAA/- 2.9 (-0.1 bp)
146D 23越秀租赁SCP002 AAA/- 2.85 (-5.2 bp)
169D 23闽冶金SCP001 AAA/- 2.66 (-0.1 bp)
171D 22苏州高新SCP039 AAA/- 2.68 (-2.5 bp)
178D 22津城建SCP040 AAA/- 7.25 (0.2 bp)
179D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4.02 (1.5 bp)
179D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4.02 (1.5 bp)
179D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4.02 (1.5 bp)
179D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4.02 (1.5 bp)
196D 22贵州高速SCP002 AAA/- 3.1 (-1.5 bp)
196D 22贵州高速SCP002 AAA/- 3.1 (-1.5 bp)
196D 22贵州高速SCP002 AAA/- 3.1 (-1.5 bp)
196D 22贵州高速SCP002 AAA/- 3.1 (-1.5 bp)
203D 22贵州高速SCP003 AAA/- 3.15 (-12.1 bp)
225D 23鲁钢铁SCP001 AAA/- 2.96 (-5 bp)
225D 23鲁钢铁SCP001 AAA/- 2.96 (-5 bp)
244D 23甬交投SCP001 AAA/- 2.7 (-1.6 bp)
262D 23首钢SCP001 AAA/- 2.86 (0.3 bp)
262D 23首钢SCP001 AAA/- 2.86 (0.3 bp)
13D 22粤科金融SCP002 AAA/- 2.35 (-5 bp)
26D(休1) 22武金控SCP004 AAA/- 2.8 (-0.6 bp)
38D 23中建三局SCP001 AAA/- 2.5 (1.9 bp)
38D 23中建三局SCP001 AAA/- 2.5 (1.9 bp)
38D 23中建三局SCP001 AAA/- 2.5 (1.9 bp)
42D 23苏州高技SCP001 AAA/- 2.59 (0.1 bp)
42D 23苏州高技SCP001 AAA/- 2.59 (0.1 bp)
43D 23伊利实业SCP004 AAA/- 2.49 (-0.1 bp)
45D 22越秀金融SCP004 AAA/- 2.47 (1.6 bp)
49D 23中电路桥SCP002 AAA/- 2.5 (0 bp)
49D 23中电路桥SCP002 AAA/- 2.5 (0 bp)
49D 23中电路桥SCP002 AAA/- 2.5 (0 bp)
49D 23中电路桥SCP002 AAA/- 2.5 (0 bp)
56D 22海尔金控SCP005 AAA/- 4 (11.8 bp)
56D 22海尔金控SCP005 AAA/- 4 (11.8 bp)
56D 22海尔金控SCP005 AAA/- 4 (11.8 bp)
58D 23厦路桥SCP001 AAA/- 2.55 (-3.5 bp)
58D 23厦路桥SCP001 AAA/- 2.55 (-3.5 bp)
91D 22国药控股SCP004 AAA/- 2.49 (-4 bp)
94D 23苏国信SCP001 AAA/- 2.5 (1.5 bp)
94D 23苏国信SCP001 AAA/- 2.5 (1.5 bp)
127D 22宿迁产业SCP001 AAA/- 2.6 (-1.9 bp)
135D 22苏国信SCP022 AAA/- 2.5 (-2.8 bp)
136D 23津城建SCP002 AAA/- 6.9 (5.6 bp)
154D 22广州地铁SCP007 AAA/- 2.59 (0.7 bp)
154D 22广州地铁SCP007 AAA/- 2.59 (0.7 bp)
154D 22广州地铁SCP007 AAA/- 2.59 (0.7 bp)
154D 22广州地铁SCP007 AAA/- 2.59 (0.7 bp)
164D 22中电海康SCP003 AAA/- 2.6 (-0.6 bp)
171D 22龙盛SCP010(科创票据) AAA/- 3.4 (-17.4 bp)
2D 22申万宏源CP002 AAA/A-1 2.1 (-1.6 bp)
7D 22国信证券CP004 AAA/- 2.25 (-0.3 bp)
121D 22国开证券CP002 AAA/- 2.42 (-4.4 bp)
191D 22招商证券CP005 AAA/- 2.55 (-0.3 bp)
211D 23长城证券CP001 AAA/- 2.6 (-0.3 bp)
241D 23中信建投CP001 AAA/- 2.6 (-0.1 bp)
241D 23中信建投CP001 AAA/- 2.6 (-0.1 bp)
255D 23国泰君安CP001 AAA/- 2.6 (-1.4 bp)
2D 22申万宏源CP002 AAA/A-1 2.1 (-1.6 bp)
2D 22申万宏源CP002 AAA/A-1 2.1 (-1.6 bp)
100D 22招商证券CP006 AAA/- 2.45 (-3 bp)
176D 23广发证券CP001 AAA/- 2.55 (1 bp)
241D 23中信建投CP001 AAA/- 2.6 (-0.1 bp)
14D 22广发证券CP002 AAA/- 2.35 (-0.5 bp)
191D 22招商证券CP005 AAA/- 2.56 (0.7 bp)
217D 22中银证券CP002 AAA/- 2.6 (-0.9 bp)
AA+
147D 22连云城建SCP004 AA+/- 3.2 (-10.1 bp)
157D 22南京公路SCP003 AA+/- 2.645 (-4.7 bp)
13D 22珠海水务SCP001 AA+/- 2.58 (-1 bp)
30D 22良渚文化SCP005 AA+/- 2.63 (-5.3 bp)
30D 22良渚文化SCP005 AA+/- 2.63 (-5.3 bp)
30D 22良渚文化SCP005 AA+/- 2.63 (-5.3 bp)
53D(休2) 22桐昆控股SCP008 AA+/- 3.48 (0.1 bp)
87D 22柯桥开发SCP002 AA+/- 2.9 (-0.4 bp)
189D 22连云港SCP011 AA+/- 4.59 (-2.9 bp)
189D 22连云港SCP011 AA+/- 4.59 (-2.9 bp)
237D 23泉州金控SCP001 AA+/- 3.25 (-8.7 bp)
21D 22云铁投SCP002 AA+/- 5.85 (7.9 bp)
53D(休2) 22桐昆控股SCP008 AA+/- 3.48 (0.1 bp)
53D(休2) 22桐昆控股SCP008 AA+/- 3.48 (0.1 bp)
53D(休2) 22桐昆控股SCP008 AA+/- 3.48 (0.1 bp)
53D(休2) 22桐昆控股SCP008 AA+/- 3.48 (0.1 bp)
53D(休2) 22桐昆控股SCP008 AA+/- 3.48 (0.1 bp)
53D(休2) 22桐昆控股SCP008 AA+/- 3.48 (0.1 bp)
73D 23杭州热联SCP001 AA+/- 3.05 (8 bp)
153D 22湘建工SCP001(科创票据) AA+/- 3.07 (1.3 bp)
157D 22珠海港股SCP008 AA+/- 2.85 (-1.1 bp)
170D 23金外滩SCP001 AA+/- 2.75 (-10.2 bp)
192D 22宿迁水务SCP005 AA+/- 2.87 (0.8 bp)
192D 22宿迁水务SCP005 AA+/- 2.87 (0.8 bp)
236D(休1) 23乌经建SCP001 AA+/- 3.67 (-15.5 bp)
11D(休2) 22武进经发SCP005 AA+/- 2.6 (9.2 bp)
17D 22申通地铁SCP001 AA+/- 2.6 (16.8 bp)
17D 22申通地铁SCP001 AA+/- 2.6 (16.8 bp)
27D 22广州医药SCP001 AA+/- 2.61 (-3.6 bp)
42D 22昆明产投SCP003 AA+/- 7 (-384.7 bp)
43D 22海发宝诚SCP004 AA+/- 3.55 (-4.7 bp)
71D 22常交通SCP006 AA+/- 2.8 (1 bp)
119D 22可克达拉SCP002 AA+/- 3.11 (-14.5 bp)
127D 23晋交投SCP002 AA+/- 2.8 (-4.1 bp)
160D 22淮安国投SCP006 AA+/- 3.21 (-11.1 bp)
175D 22晋江城投SCP003 AA+/- 2.82 (-3.3 bp)
175D 22晋江城投SCP003 AA+/- 2.82 (-3.3 bp)
192D 22宿迁水务SCP005 AA+/- 2.87 (0.8 bp)
200D(休2) 22中兴国资SCP003 AA+/- 3.64 (4.5 bp)
200D(休2) 22中兴国资SCP003 AA+/- 3.64 (4.5 bp)
222D(休1) 23晋陵投资SCP001 AA+/- 3.33 (3.7 bp)
226D 23常德城投SCP001 AA+/- 3.02 (-7.4 bp)
238D 23富阳城投SCP001 AA+/- 2.82 (-3.7 bp)
238D 23富阳城投SCP001 AA+/- 2.82 (-3.7 bp)
238D 23富阳城投SCP001 AA+/- 2.82 (-3.7 bp)
241D 23宣城国资SCP002 AA+/- 2.9 (-11.1 bp)
241D 23宣城国资SCP002 AA+/- 2.9 (-11.1 bp)
266D 23湖北港口SCP002 AA+/- 100 (9706.1 bp)
266D 23湖北港口SCP002 AA+/- 100 (9706.1 bp)
266D 23湖北港口SCP002 AA+/- 2.93 (-0.9 bp)
266D 23湖北港口SCP002 AA+/- 2.93 (-0.9 bp)
266D 23湖北港口SCP002 AA+/- 2.93 (-0.9 bp)
266D 23湖北港口SCP002 AA+/- 2.93 (-0.9 bp)
21D 22云铁投SCP002 AA+/- 5.85 (7.9 bp)
73D 22榆林城投SCP003 AA+/- 2.78 (-1.8 bp)
73D 22榆林城投SCP003 AA+/- 2.78 (-1.8 bp)
87D 22柯桥开发SCP002 AA+/- 2.9 (-0.4 bp)
87D 22柯桥开发SCP002 AA+/- 2.9 (-0.4 bp)
238D 23西江SCP001 AA+/- 4.72 (9 bp)
266D 23湖北港口SCP002 AA+/- 100 (9706.1 bp)
266D 23湖北港口SCP002 AA+/- 100 (9706.1 bp)
169D 22长城国瑞CP002 AA+/- 3.4 (-9.9 bp)
AA
46D(休2) 22南沙资产SCP004 AA/- 3.08 (-2.7 bp)
60D(休2) 22青岛水务SCP004 AA/- 3.13 (0 bp)
60D(休2) 22青岛水务SCP004 AA/- 3.13 (0 bp)
60D(休2) 22青岛水务SCP004 AA/- 3.13 (0 bp)
46D(休2) 22南沙资产SCP004 AA/- 3.08 (-2.7 bp)
46D(休2) 22南沙资产SCP004 AA/- 3.08 (-2.7 bp)
50D(休1) 22新水国资SCP002 AA/- 3.31 (-0.3 bp)
221D(休2) 22亳州城建SCP002 AA/- 3.46 (-13.3 bp)
AA-
无
中票
今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和保险为主,在2.53-4.52附近收益区间,成交在估值-4BP附近区间。
AAA
122D+N 20成都城投MTN001 AAA/AAA 2.84 (0.2 bp)
123D(休2) 20深圳地铁MTN001 AAA/AAA 2.53 (-2.9 bp)
179D(休2) 21远东租赁MTN004 AAA/- 4.25 (-5.5 bp)
185D+N 20华电MTN005 AAA/AAA 2.7 (-4.8 bp)
185D+N 20华电MTN005 AAA/AAA 2.7 (-4.8 bp)
195D 20宁舟港MTN001 AAA/AAA 2.63 (-0.8 bp)
1.08Y(休1) 22远东租赁MTN001 AAA/- 4.66 (0.3 bp)
