01
资金面
今日资金面平衡偏收敛而后转宽松。 早盘,大行股份制均融出稍有收敛。需求主要集中于隔夜-7天以及部分跨季品种,各期限价格稍有上浮。利率债隔夜需求旺盛,加权位置交投活跃,信用隔夜 +30bp-40bp 成交;利率债7天报于2.10%-2.30%位置交投,信用债7天2.35%-2.60%位置交投;利率债14天加权 -2.20%位置交投,信用债成交在2.40%-2.60% 位置;利率债21天品种报于2.70%-2.80%位置 ,信用债报于2.75%-3.10%位置,1个月品种率债报于2.50%-2.70%加权位置,信用债报于2.70%-2.80%位置。而后随着融出渐多,资金面逐渐转松。 午盘后, 资金面持续走松,利率债隔夜1.80%-2.00%位置交投,信用债隔夜1.90%-2.00位置交投,利率债7天价格稳定于2.10%-2.20%位置,信用债于2.35%-2.50%位置交投;更长期限需求不多。 宽松情绪延续至收盘。
02
一级市场
利率
【农发结果】
6M 2304109 加权利率 2.3548% 全场倍数 2.28倍 边际倍数 35.5倍
1Y 230401X3 加权利率 2.4274% 全场倍数 2.27倍 边际倍数 4.11倍
10Y 230402X3 加权利率 3.0823% 全场倍数 4.54倍 边际倍数 2.77倍
SCP/CP
【取消发行】23维泰开发SCP001,1.7亿, 270D,AA,国企,新疆,缴款3月15日 ,4-5.5% (20维泰MTN001,5.4334%,17D)
【2.08】23江苏铁路SCP002,10亿, 90D,AAA,国企,江苏,缴款3月15日 ,1.8-2.1% (23江苏铁路SCP001,2.7266%,59D)
【2.12】23华能集SCP003,20亿, 30D,AAA,国企,北京,缴款3月15日 ,1.92-2.12% (21华能集GN001,2.1174%,18D)
【2.15】23万华化学SCP006(科创票据),20亿, 92D,AAA,国企,山东,缴款3月16日 ,2-2.15% (23万华化学SCP001,2.7199%,53D)(最终全场倍数1倍)
【2.17】23中粮SCP002,15亿, 157D,AAA,国企,北京,缴款3月15日 ,1.97-2.17% (22中粮SCP008,2.6642%,144D)
【2.18】23国网租赁SCP002,8亿, 98D,AAA,国企,天津,缴款3月15日 ,2-2.18% (22网租04,3.0245%,0.2877+1Y)
【2.18】23国新租赁SCP001,10亿, 35D,AAA,国企,天津,缴款3月15日 ,2-2.18% (22国新租赁SCP003,2.6859%,72D)
【2.23】23国电SCP002,20亿, 268D,AAA,国企,辽宁,缴款3月15日 ,4-5.6% (23国电SCP001,2.7246%,242D)
【2.23】23中化股SCP009,40亿, 268D,AAA,国企,北京,缴款3月15日 ,2-2.22% (23中化股SCP008,2.7523%,177D)
【2.25】23东南国资SCP001,6亿, 120D,AAA,国企,江苏,缴款3月16日 ,2-2.25% (22东南国资SCP005,2.735%,105D)
【2.30】23中建六局SCP001,10亿, 90D,AAA,国企,天津,缴款3月15日 ,2-2.5%
【2.31】23皖交控SCP002,20亿, 180D,AAA,国企,安徽,缴款3月15日 ,2.1-2.31% (18皖交控MTN002,2.7059%,183D)
【2.31】23中电路桥SCP004,15亿, 120D,AAA,国企,北京,缴款3月15日 ,1.97-2.27% (22中电路桥SCP017,2.779%,158D)
【2.33】23南京铁建SCP002,3亿, 180D,AAA,国企,江苏,缴款3月15日 ,2-2.33% (23南京铁建SCP001,2.845%,172D)
【2.38】23广州公交GN001,3亿, 270D,AAA,国企,广东,缴款3月15日 ,2-2.38% (20广州公交绿色债,2.9112%,0.5260+3Y)
【2.39】23华电集团SCP001,5亿, 90D,AAA,国企,北京,缴款3月15日 ,1.5-2.5%
【2.45】23甬城投SCP001,10亿, 210D,AAA,国企,浙江,缴款3月15日 ,2-2.45% (21甬城01,2.7856%,1.0493+2Y)
【2.47】23中建五局SCP001,10亿, 90D,AAA,国企,湖南,缴款3月16日 ,2-2.47%
【2.50】23厦国贸SCP005,15亿, 177D,AAA,国企,福建,缴款3月15日 ,2.3-2.5% (23厦贸S1,2.8074%,171D)
【2.79】23江苏资产SCP004,2.2亿, 120D,AAA,国企,江苏,缴款3月16日 ,2.3-3.3% (20江苏资产MTN001,2.7369%,91D)(最终全场倍数2.55倍,边际倍数1倍)
【2.90】23皖铁基金SCP001,5亿, 270D,AAA,国企,安徽,缴款3月16日 ,2.4-2.85% (18皖铁基金MTN001,2.8725%,224D)
【4.20】23天津轨交SCP006,7亿, 270D,AAA,国企,天津,缴款3月16日 ,3.8-4.8% (21天津轨交MTN005,4.4935%,266D)(最终全场倍数1.99倍,边际倍数3.56倍)
【4.50】23陕西建工SCP002,5亿, 120D,AAA,国企,陕西,缴款3月16日 ,4-4.5% (23陕西建工SCP001,4.497%,127D)(最终全场倍数1倍)
【7.25】23云建投SCP004,10亿, 90D,AAA,国企,云南,缴款3月16日 ,6.25-7.25% (22云建投SCP029,7.4025%,104D)(最终边际倍数1倍)
【2.69】23日照港SCP001,10亿, 180D,AA+,国企,山东,缴款3月15日 ,2.59-2.69% (22日照港SCP004,2.8835%,119D)
【2.84】23华光环保SCP005(科创票据),2亿, 268D,AA+,国企,江苏,缴款3月15日 ,1.8-2.6% (23华光环保SCP004(转型碳资产),3.1249%,242D)
【2.99】23浙江旅投SCP001,5亿, 180D,AA+,国企,浙江,缴款3月15日 ,2.5-3.5% (20浙江旅投MTN001,2.8992%,248D)(最终边际倍数1倍)
【3.00】23乐山国资SCP002,5亿, 180D,AA+,国企,四川,缴款3月15日 ,2.3-3.3% (23乐山国资SCP001,3.0007%,168D)
【3.00】23武进经发SCP004,5亿, 270D,AA+,国企,江苏,缴款3月16日 ,2-3% (21武进经发MTN001,3.0703%,307D)(最终边际倍数1倍)
【3.19】23新疆有色SCP001,3亿, 268D,AA+,国企,新疆,缴款3月15日 ,2.7-3.7% (21新疆有色MTN001,3.2709%,1.463Y)
【3.80】23胶州湾SCP001,8亿, 270D,AA+,国企,山东,缴款3月16日 ,3.5-4.5% (22胶州湾CP001,3.4592%,276D)
【6.60】23云南水利SCP001,2亿, 180D,AA+,国企,云南,缴款3月16日 ,5.6-6.6%
【3.10】23昆山文商SCP003,2亿, 90D,AA,国企,江苏,缴款3月15日 ,2.7-3.5% (23昆山文商SCP002,3.099%,81D)
【3.20】23温州国投SCP001,3亿, 120D,AA,国企,浙江,缴款3月16日 ,2.5-3.5% (20温州金投MTN001,3.4699%,35D)(最终边际倍数1倍)
【3.45】23长江开发SCP001,5亿, 270D,AA,国企,江苏,缴款3月15日 ,3.5-4.3% (22长江开发CP001,3.7249%,248D)
【3.70】23荆门交旅SCP001,4亿, 180D,AA,国企,湖北,缴款3月15日 ,3.2-3.7% (20荆门交旅MTN001,3.1897%,66D)
【4.45】23蚌埠投资SCP002,3亿, 270D,AA,国企,安徽,缴款3月16日 ,4-5.6% (23蚌埠投资SCP001,4.8392%,210D)(最终全场倍数3.17倍,边际倍数1倍)
【2.87】23桂交投CP003,15亿, 310D,AAA,国企,广西,缴款3月16日 ,2.5-2.9% (23桂交投CP001,3.08%,319D)
【2.98】23金牛环境CP001,10亿, 366D,AA+,国企,四川,缴款3月15日 ,2.5-3.5% (21金牛环境MTN001,3.0173%,0.9726+2Y)
MTN
【3.10】23晋能装备MTN001,10亿, 2Y,AAA,国企,山西,缴款3月16日 ,2.8-3.25% (20晋煤MTN001,3.3983%,2.0274Y)(最终全场倍数1倍)
【3.28】23越秀租赁MTN001,8亿, 2+1,AAA,国企,广东,缴款3月15日 ,2.8-3.8% (22越秀租赁MTN001,3.5298%,2.4548+2Y)
【3.29】23中方财团MTN001,5亿, 3Y,AAA,国企,江苏,缴款3月15日 ,3-4% (GC财团02,3.3718%,3.4247+2Y)
【3.30】23南通城建MTN001,3亿, 3Y,AAA,国企,江苏,缴款3月15日 ,2.7-3.7% (22南通城建MTN002,3.2369%,2.474Y)(最终边际倍数6.33倍)
【3.55】23天马电子MTN001A,3亿, 3Y,AAA,国企,广东,缴款3月15日 ,3.3-4.3% (21天马01,3.5929%,3.3288Y)
【3.60】23渝富资本MTN001(科创票据),7亿, 5Y,AAA,国企,重庆,缴款3月15日 ,3.4-4.2%
【3.69】23青岛国信MTN002,4亿, 2Y,AAA,国企,山东,缴款3月15日 ,3-4% (22青信01,3.6555%,2.0082Y)
【3.72】23蜀道投资MTN001,20亿, 3+N,AAA,国企,四川,缴款3月16日 ,3.5-4.5% (22蜀道投资MTN014,3.7171%,2.7068+3+NY)
【3.90】23天马电子MTN001B,2亿, 5Y,AAA,国企,广东,缴款3月15日 ,3.7-4.7% (22天马05,3.6737%,4.1123Y)
【4.19】23汉江国资MTN003,10亿, 5Y,AAA,国企,湖北,缴款3月15日 ,3.6-4.6% (23汉江国资MTN002,4.0149%,4.9425Y)
【4.45】23建发地产MTN001,10亿, 5+2,AAA,国企,福建,缴款3月15日 ,4-4.8% (22建房债02,4.3629%,4.2959+5Y)
【4.68】23河钢集MTN003,10亿, 3Y,AAA,国企,河北,缴款3月15日 ,4-5% (23河钢集MTN002,4.74%,2.9809Y)
【4.00】23六安城投MTN002,3亿, 3Y,AA+,国企,安徽,缴款3月15日 ,3.8-5% (23六安城投MTN001,4.1534%,2.9479Y)
【4.30】23甘电投MTN001,10亿, 3Y,AA+,国企,甘肃,缴款3月16日 ,3.8-4.3% (22甘电投MTN001,3.9758%,2.2329Y)(担保人:甘肃省国有资产投资集团有限公司)
【4.50】23即墨旅投MTN001,6亿, 1+1+1,AA+,国企,山东,缴款3月15日 ,3.7-4.7% (21即墨旅投MTN001,3.7833%,1.2000+2Y)
【6.00】23银川通联MTN001,5亿, 2Y,AA+,国企,宁夏,缴款3月16日 ,5-6% (21银川通联MTN002,9.3944%,1.726Y)(最终边际倍数1倍)
【4.15】23宁海交通MTN001,5亿, 3Y,AA,国企,浙江,缴款3月15日 ,3.5-4.5%
【4.28】23白马湖MTN001,10亿, 1.0411Y,AA,国企,江苏,缴款3月16日 ,4.5-6% (23白马湖CP001,4.9648%,306D)(担保人:淮安市交通控股集团有限公司,最终全场倍数3.7倍,边际倍数1.5倍)
【4.37】23富和建设MTN003,5亿, 3+2,AA,国企,江西,缴款3月16日 ,4-5.5% (23富和建设MTN002,4.442%,2.9178+2Y)(担保人:九江市国有投资控股集团有限公司,最终边际倍数1.80倍)
【4.50】23南京软科MTN001,2.5亿, 2+N,AA,国企,江苏,缴款3月15日 ,3.8-4.8% (22南京软科MTN001,4.1356%,2.0384+3+NY)(担保人:南京江北新区产业投资集团有限公司)
【4.49】23衡阳交通MTN002A,5亿, 2+2+2+2+2,AA,国企,湖南,缴款3月16日 ,4-5.5% (22衡阳交通MTN001,4.38%,1.8685Y)(担保人:衡阳市城市建设投资有限公司,最终全场倍数3倍)
【5.60】23衡阳交通MTN002B,4亿, 3+2+2+2,AA,国企,湖南,缴款3月16日 ,4.5-6% (23衡阳交通MTN001,5.7717%,2.8548+6Y)(担保人:衡阳市城市建设投资有限公司,最终全场倍数2.9倍)
公司债
【2.97】23鲲鹏K1,20亿, 1Y+1Y,AAA/AAA,国企,广东,缴款3月17日 ,2-3.5%
【3.00】23粤港01,10亿, 3,AAA/AAA,国企,广东,缴款3月15日 ,2.7-3.7% (22粤港04,3.1078%,2.5342Y)
【3.05】23广越01,10亿, 3Y+2Y,AAA,国企,广东,缴款3月15日 ,2.6-3.6% (S21广扶2,3.0924%,2.8658+2Y)
【3.10】23宁交01,10亿, 3,AAA,国企,江苏,缴款3月15日 ,2.7-3.7% (21南京交建MTN001,3.3011%,2.9562Y)
【3.39】23广越02,10亿, 5Y+2Y,AAA,国企,广东,缴款3月15日 ,2.9-3.9% (22越秀集团MTN004,3.3227%,4.4192Y)
【4.10】23首股03,5.5亿, 3Y+2Y,AAA,国企,北京,缴款3月15日 ,4-5.5% (23首股01,4.6042%,2.9507+2Y)
【3.83】23经管01,4亿, 3,AA/AA+,国企,浙江(杭州西湖投资集团有限公司(AA+))
【4.05】23胶州D2,5亿, 366D,AA+,国企,山东 (21胶州城投PPN001,4.1921%,364D)
【4.59】23金坛01,7亿, 3,AA+/AA+,国企,江苏,缴款3月15日 ,3.5-5%
【6.00】23渝合G1,6.5亿, 3Y+2Y,AA+,国企,重庆,缴款3月15日 ,5.3-6.2% (22渝合G1,6.0689%,2.6329+2Y)
【5.80】23信诚01,10亿, 2Y+1Y,AA/AA+,国企,新疆维吾尔自治区 (22信诚01,4.9328%,1.3616+1Y)(担保人:阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司(AA+))
企业债
【3.58】23台州债01,10亿, 5Y+5Y,AAA/AAA,国企,浙江,缴款3月16日 ,0-4.2%
03
二级市场
国债
今日国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.01%。
30Y 220024集中成交于3.268-3.273%,
10Y 220025集中成交于2.875-2.88%,
10Y 230004集中成交于2.865-2.875%,
5Y 230002集中成交于2.695%。
金债
10Y国开活跃券 220220集中成交于3.055-3.065%,
10Y次活跃券 230205集中成交于3.03%,
5Y 230203集中成交于2.865-2.875%;
5Y 220208无成交;
3Y 210203集中成交于2.7375%。
短融
今日短融集中31-266天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.63-3.28收益区间,成交在估值-1BP附近区间。
AAA
34D 22鲁信SCP004 AAA/- 2.775 (0 bp)
69D 23山东核电SCP001 AAA/- 2.71 (-1 bp)
125D 23陕西建工SCP001 AAA/- 4.55 (5.9 bp)
152D 23津城建SCP006 AAA/- 6.18 (-0.9 bp)
155D 23津保投SCP002 AAA/- 6.6 (6.9 bp)
191D 23海通恒信SCP002 AAA/- 2.92 (0.7 bp)
212D 23吉利SCP001(科创票据) AAA/- 3.31 (-10.8 bp)
213D(休2) 23陕煤化SCP001 AAA/- 2.89 (-2.9 bp)
263D(休1) 23西安高新SCP001 AAA/- 3.86 (-4.2 bp)
2D 23中化股SCP002 AAA/- 2.55 (23.5 bp)
8D 22广州地铁SCP011 AAA/- 2.6 (11.5 bp)
8D 22广州地铁SCP011 AAA/- 2.6 (11.5 bp)
30D 23北京国资SCP001 AAA/- 2.7 (3 bp)
30D 23北京国资SCP001 AAA/- 2.7 (3 bp)
35D 23亦庄投资SCP001 AAA/- 2.75 (2.6 bp)
35D 22中原资产SCP003 AAA/- 3.2 (-34.3 bp)
44D 22光大集团SCP009 AAA/- 2.65 (3 bp)
44D 22光大集团SCP009 AAA/- 2.65 (3 bp)
55D 23光大集团SCP003 AAA/- 2.65 (3 bp)
66D(休2) 22中广核SCP007 AAA/- 2.74 (12 bp)
72D 23鲁国资SCP003 AAA/- 2.74 (2.1 bp)
86D 22天成租赁SCP011 AAA/- 2.83 (-0.2 bp)
93D 22厦路桥SCP006 AAA/- 2.7 (-3.1 bp)
93D 22厦路桥SCP006 AAA/- 2.72 (-1.1 bp)
103D 22鲁高速SCP004 AAA/- 2.65 (-2.3 bp)
103D 22鲁高速SCP004 AAA/- 2.65 (-2.3 bp)
114D 23苏城投SCP001 AAA/- 2.7 (3.1 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
152D 23津城建SCP006 AAA/- 6.18 (-0.9 bp)
152D 23津城建SCP006 AAA/- 6.18 (-0.9 bp)
155D 23津保投SCP002 AAA/- 6.6 (6.9 bp)
155D 23武汉城建SCP002 AAA/- 2.79 (0.3 bp)
155D 23武汉城建SCP002 AAA/- 2.79 (0.3 bp)
159D 23深圳高速SCP001 AAA/- 2.7 (1.9 bp)
175D 23格力SCP003 AAA/- 2.84 (-0.4 bp)
175D 23格力SCP003 AAA/- 2.84 (-0.4 bp)
175D 23格力SCP003 AAA/- 2.84 (-0.4 bp)
208D 23桂交投SCP002 AAA/- 3 (-3.5 bp)
232D 23武金控SCP001 AAA/- 3.0743 (0 bp)
265D 23江北新区SCP002 AAA/- 2.88 (-1.9 bp)
265D 23江北新区SCP002 AAA/- 2.88 (-1.9 bp)
265D 23江北新区SCP002 AAA/- 2.88 (-1.9 bp)
265D 23知识城SCP002 AAA/- 2.94 (-0.9 bp)
265D 23知识城SCP002 AAA/- 2.94 (-0.9 bp)
265D 23知识城SCP002 AAA/- 2.94 (-0.9 bp)
265D 23知识城SCP002 AAA/- 2.94 (-0.9 bp)
265D 23知识城SCP002 AAA/- 2.94 (-0.9 bp)
2D 22中粮SCP006 AAA/- 2.5 (23.5 bp)
8D 22广州地铁SCP011 AAA/- 2.5 (1.5 bp)
9D 22苏交通SCP026 AAA/- 2.2 (-29.5 bp)
13D 22华数SCP007 AAA/- 2.47 (-0.1 bp)
17D(休2) 22中石油SCP003 AAA/- 3 (38.9 bp)
41D 22立讯精工SCP008 AAA/- 3.1 (-27.3 bp)
44D 23沪电力SCP004 AAA/- 2.68 (2.1 bp)
44D 22光大集团SCP008 AAA/- 2.64 (2 bp)
54D 22电网SCP012 AAA/- 2.65 (5 bp)
62D 23中车SCP001 AAA/- 2.65 (3 bp)
71D 23中交二航SCP001(革命老区) AAA/- 2.71 (-1 bp)
72D 23宁沪高SCP007 AAA/- 2.66 (-0.9 bp)
72D 23宁沪高SCP007 AAA/- 2.66 (-0.9 bp)
72D 23宁沪高SCP007 AAA/- 2.66 (-0.9 bp)
72D 23宁沪高SCP007 AAA/- 2.66 (-0.9 bp)
75D 22深圳地铁SCP007 AAA/- 2.62 (-4 bp)
75D 22深圳地铁SCP007 AAA/- 2.64 (-2 bp)
77D 23国投资本SCP001 AAA/- 2.65 (-1.9 bp)
77D 23国投资本SCP001 AAA/- 2.66 (-0.9 bp)
83D 22深燃气SCP005 AAA/- 2.64 (-2.9 bp)
83D 22深燃气SCP005 AAA/- 2.64 (-2.9 bp)
83D 22深燃气SCP005 AAA/- 2.64 (-2.9 bp)
114D 23苏城投SCP001 AAA/- 2.7 (3.1 bp)
126D 23国能资本SCP002 AAA/- 2.73 (4.1 bp)
149D 23北京国资SCP002 AAA/- 2.7 (3 bp)
149D 23北京国资SCP002 AAA/- 2.7 (3 bp)
156D 23昆山创业SCP002 AAA/- 2.88 (-1.5 bp)
209D 23成都高新SCP001 AAA/- 2.8349 (0 bp)
7D 22京汽股SCP002 AAA/- 2.9 (-10.8 bp)
35D 23亦庄投资SCP001 AAA/- 2.75 (2.6 bp)
37D 22湘高速SCP005 AAA/- 2.74 (2.5 bp)
37D 22湘高速SCP005 AAA/- 2.74 (2.5 bp)
37D 22湘高速SCP005 AAA/- 2.74 (2.5 bp)
37D 22杭城投SCP002 AAA/- 2.665 (1.7 bp)
41D 22云投SCP025 AAA/- 7.6 (8.2 bp)
55D 23光大集团SCP003 AAA/- 2.65 (3 bp)
58D 23龙源电力SCP003 AAA/- 2.68 (1 bp)
58D 23龙源电力SCP003 AAA/- 2.68 (1 bp)
61D 22津保投SCP016 AAA/- 6.24 (1.6 bp)
62D 23中车SCP001 AAA/- 2.65 (3 bp)
62D 23中车SCP001 AAA/- 2.65 (3 bp)
62D 23龙源电力SCP001 AAA/- 2.63 (-4 bp)
65D 23北京国资SCP003 AAA/- 2.67 (0 bp)
65D 23北京国资SCP003 AAA/- 2.67 (0 bp)
66D(休2) 22中广核SCP007 AAA/- 2.74 (12 bp)
66D(休2) 22中广核SCP007 AAA/- 2.74 (12 bp)
66D(休2) 22中广核SCP007 AAA/- 2.74 (12 bp)
69D 23山东核电SCP001 AAA/- 2.71 (-1 bp)
71D 22南航股SCP014 AAA/- 2.66 (-1 bp)
72D 23中化股SCP007 AAA/- 2.66 (-0.9 bp)
72D 23鲁国资SCP003 AAA/- 2.74 (2.1 bp)
72D 23鲁国资SCP003 AAA/- 2.74 (2.1 bp)
72D 23鲁国资SCP003 AAA/- 2.74 (2.1 bp)
75D 23江铜SCP001(科创票据) AAA/- 2.71 (-0.9 bp)
76D 23山东核电SCP002 AAA/- 2.67 (-4.9 bp)
76D 23山东核电SCP002 AAA/- 2.67 (-4.9 bp)
77D 22苏交通SCP030 AAA/- 2.65 (-1 bp)
77D 22苏交通SCP030 AAA/- 2.65 (-1 bp)
77D 22苏交通SCP030 AAA/- 2.65 (-1 bp)
77D 22苏交通SCP030 AAA/- 2.65 (-1 bp)
83D 22深燃气SCP005 AAA/- 2.66 (-0.9 bp)
84D 22粤电发SCP003 AAA/- 2.65 (-1.9 bp)
103D 22鲁高速SCP004 AAA/- 2.65 (-2.3 bp)
114D 23苏城投SCP001 AAA/- 2.7 (3.1 bp)
114D 23苏城投SCP001 AAA/- 2.7 (3.1 bp)
119D 23赣水投SCP002 AAA/- 2.75 (0.1 bp)
125D 22申能集SCP002 AAA/- 2.7 (6.1 bp)
125D 22申能集SCP002 AAA/- 2.7 (6.1 bp)
125D 22广州地铁SCP007 AAA/- 2.695 (1.5 bp)
126D 23国能资本SCP002 AAA/- 2.73 (4.1 bp)
126D 23国能资本SCP002 AAA/- 2.75 (6.1 bp)
126D 23国能资本SCP002 AAA/- 2.75 (6.1 bp)
126D 23国能资本SCP002 AAA/- 2.75 (6.1 bp)
126D 23国能资本SCP002 AAA/- 2.75 (6.1 bp)
126D 23国能资本SCP002 AAA/- 2.75 (6.1 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
146D 22电网SCP025 AAA/- 2.7 (5.4 bp)
149D 23北京国资SCP002 AAA/- 2.695 (2.5 bp)
155D 23武汉城建SCP002 AAA/- 2.79 (0.3 bp)
155D 23武汉城建SCP002 AAA/- 2.79 (0.3 bp)
155D 23武汉城建SCP002 AAA/- 2.79 (0.3 bp)
156D 23昆山创业SCP002 AAA/- 2.88 (-1.5 bp)
156D 23昆山创业SCP002 AAA/- 2.88 (-1.5 bp)
156D 23昆山创业SCP002 AAA/- 2.88 (-1.5 bp)
159D 23深圳高速SCP001 AAA/- 2.69 (0.9 bp)
163D 23苏州高新SCP005 AAA/- 2.79 (-0.7 bp)
163D 23苏州高新SCP004 AAA/- 2.79 (-0.7 bp)
163D 23苏州高新SCP005 AAA/- 2.79 (-0.7 bp)
191D 22常城建SCP013 AAA/- 2.84 (-3.5 bp)
212D 23吉利SCP001(科创票据) AAA/- 3.31 (-10.8 bp)
212D 23吉利SCP001(科创票据) AAA/- 3.31 (-10.8 bp)
212D 23吉利SCP001(科创票据) AAA/- 3.31 (-10.8 bp)
212D 23吉利SCP001(科创票据) AAA/- 3.31 (-10.8 bp)
212D 23吉利SCP001(科创票据) AAA/- 3.31 (-10.8 bp)
213D(休2) 23陕煤化SCP001 AAA/- 2.89 (-2.9 bp)
233D 23首钢SCP001 AAA/- 2.83 (0.5 bp)
250D 23人才安居SCP003 AAA/- 2.9 (-1.9 bp)
250D 23人才安居SCP003 AAA/- 2.9 (-1.9 bp)
250D 23人才安居SCP003 AAA/- 2.9 (-1.9 bp)
250D 23人才安居SCP003 AAA/- 2.9 (-1.9 bp)
264D 23天津轨交SCP005 AAA/- 4.49 (-0.8 bp)
265D 23江北新区SCP002 AAA/- 2.89 (-0.9 bp)
265D 23知识城SCP002 AAA/- 2.94 (-0.9 bp)
265D 23知识城SCP002 AAA/- 2.94 (-0.9 bp)
265D 23知识城SCP002 AAA/- 2.94 (-0.9 bp)
92D 22申万宏源CP005 AAA/- 2.58 (-2.4 bp)
92D 22申万宏源CP005 AAA/- 2.58 (-2.4 bp)
9D 22国信证券CP019 AAA/- 2.2 (0 bp)
41D 22国信证券CP012 AAA/- 2.6 (2.2 bp)
62D 22国信证券CP016 AAA/- 2.6 (2 bp)
62D 22国信证券CP016 AAA/- 2.6 (2 bp)
92D 22国开证券CP002 AAA/- 2.65 (0.7 bp)
162D 22招商证券CP005 AAA/- 2.63 (0 bp)
92D 22申万宏源CP005 AAA/- 2.58 (-2.4 bp)
97D 22中信建投CP006 AAA/- 2.56 (-5 bp)
97D 22中信建投CP006 AAA/- 2.56 (-5 bp)
97D 22中信建投CP006 AAA/- 2.56 (-5 bp)
97D 22中信建投CP006 AAA/- 2.56 (-5 bp)
111D 22广发证券CP014 AAA/- 2.62 (-0.6 bp)
111D 22广发证券CP014 AAA/- 2.62 (-0.6 bp)
170D 22招商证券CP008 AAA/- 2.63 (0 bp)
AA+
37D 22吴中经发SCP006 AA+/- 2.82 (0.5 bp)
37D 22吴中经发SCP006 AA+/- 2.82 (0.5 bp)
37D 22闽漳龙SCP004 AA+/- 3.01 (-0.5 bp)
56D 22福建漳州SCP002 AA+/- 2.8 (-2.7 bp)
75D 23南京高科SCP002 AA+/- 3.28 (0 bp)
75D 23南京高科SCP002 AA+/- 3.28 (0 bp)
135D 22邵阳城投SCP003 AA+/- 3.87 (0.7 bp)
213D(休2) 23富阳城投SCP002 AA+/- 2.94 (0.3 bp)
61D 22株洲城建SCP002 AA+/- 3.1 (-12.8 bp)
65D 23夏商SCP002 AA+/- 2.8 (3 bp)
75D 23南京高科SCP002 AA+/- 3.28 (0 bp)
83D 23海发宝诚SCP001 AA+/- 3.75 (3.9 bp)
90D 22镇江城建SCP009 AA+/- 3.1 (-3.1 bp)
101D(休2) 22广州高新SCP005 AA+/- 2.9 (1.5 bp)
101D(休2) 22广州高新SCP005 AA+/- 2.9 (1.5 bp)
130D(休1) 23宜兴城投SCP001 AA+/- 2.85 (-0.8 bp)
130D(休1) 23宜兴城投SCP001 AA+/- 2.85 (-0.8 bp)
130D(休1) 23宜兴城投SCP001 AA+/- 2.85 (-0.8 bp)
152D 22山东海洋SCP002 AA+/- 3.45 (-6.8 bp)
177D 22先行控股SCP005 AA+/- 2.92 (-4.3 bp)
144D(休1) 23经开国发SCP004 AA+/- 2.96 (-1.5 bp)
236D 23吴中城投SCP001 AA+/- 2.9 (-4.3 bp)
39D(休1) 22渝保税SCP001 AA+/- 2.82 (0.3 bp)
149D 22海沧投资SCP007 AA+/- 3.02 (-1 bp)
209D 23湖交投SCP001 AA+/- 2.93 (-0.5 bp)
247D 23娄城高新SCP001 AA+/- 2.96 (1.5 bp)
AA
112D 22锡山经开SCP004 AA/- 2.97 (-2 bp)
20D 23钟楼新城SCP001 AA/- 3.06 (-0.3 bp)
20D 23钟楼新城SCP001 AA/- 3.06 (-0.3 bp)
20D 23苏科技城SCP003 AA/- 2.99 (2.2 bp)
30D 23苏科技城SCP004 AA/- 3 (-0.7 bp)
30D 23苏科技城SCP004 AA/- 3 (-0.7 bp)
95D(休1) 22宜兴环保SCP002 AA/- 3.03 (-0.2 bp)
243D 23淮南建发SCP001 AA/- 3.27 (-1 bp)
AA-
无
中票
今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和保险为主,在2.70-3.97附近收益区间,成交在估值-1BP附近区间。
AAA
46D+N(休4) 20首旅MTN003 AAA/AAA 3.3 (3.5 bp)
164D(休2) 21中化工MTN001 AAA/AAA 2.77 (-1.4 bp)
285D 18吉林高速MTN004 AAA/AAA 3.35 (-12.3 bp)
360D(休2) 21苏国信MTN001 AAA/AAA 2.77 (-2.8 bp)
1.02Y+N(休1) 22鄂联投MTN002 AAA/- 4.05 (-10 bp)
1.25Y+N 19大同煤矿MTN003 AAA/AAA 3.7 (-11.4 bp)
1.43Y(休1) 21华能MTN001(可持续挂钩) AAA/AAA 2.88 (0.1 bp)
1.49Y 21鲁黄金MTN008 AAA/- 3.12 (3.1 bp)
