证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2909.07点,收于半年线之上,涨跌幅-0.57%,A股总成交额为3143.89亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有阿石创、电魂网络、梅雁吉祥等,乖离率分别为9.43%、8.13%、7.43%;安洁科技、淳中科技、海源复材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月12日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300706 | 阿 石 创 | 10.02 | 14.34 | 26.09 | 28.55 | 9.43 |
| 603258 | 电魂网络 | 10.00 | 1.90 | 16.99 | 18.37 | 8.13 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 9.89 | 3.38 | 3.62 | 3.89 | 7.43 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 6.19 | 31.29 | 18.16 | 19.22 | 5.82 |
| 300500 | 启迪设计 | 10.02 | 2.00 | 17.57 | 18.56 | 5.62 |
| 000812 | 陕西金叶 | 9.93 | 9.27 | 4.21 | 4.43 | 5.14 |
| 603183 | 建 研 院 | 10.03 | 0.72 | 12.13 | 12.72 | 4.86 |
| 601226 | 华电重工 | 9.93 | 0.49 | 4.54 | 4.76 | 4.84 |
| 603208 | 江山欧派 | 6.17 | 3.53 | 30.46 | 31.85 | 4.56 |
| 300722 | 新余国科 | 5.24 | 10.40 | 23.85 | 24.72 | 3.66 |
| 000609 | 中迪投资 | 10.00 | 2.61 | 5.73 | 5.94 | 3.63 |
| 300283 | 温州宏丰 | 5.01 | 6.74 | 5.08 | 5.24 | 3.11 |
| 000633 | 合金投资 | 10.10 | 3.13 | 5.41 | 5.56 | 2.86 |
| 000727 | 华东科技 | 5.19 | 4.01 | 2.17 | 2.23 | 2.71 |
| 603138 | 海量数据 | 3.02 | 5.63 | 20.91 | 21.46 | 2.64 |
| 300712 | 永福股份 | 3.87 | 2.80 | 11.80 | 12.08 | 2.33 |
| 603909 | 合诚股份 | 7.98 | 5.74 | 26.47 | 27.07 | 2.26 |
| 300319 | 麦捷科技 | 4.17 | 3.16 | 7.09 | 7.24 | 2.13 |
| 603005 | 晶方科技 | 3.18 | 1.50 | 18.42 | 18.81 | 2.11 |
| 600962 | 国投中鲁 | 2.54 | 1.37 | 9.10 | 9.29 | 2.06 |
| 300407 | 凯发电气 | 2.60 | 6.58 | 8.13 | 8.30 | 2.05 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 3.85 | 2.33 | 24.60 | 25.08 | 1.95 |
| 002412 | 汉森制药 | 7.55 | 1.09 | 9.94 | 10.12 | 1.79 |
| 600021 | 上海电力 | 2.70 | 0.24 | 8.60 | 8.75 | 1.78 |
| 300309 | 吉艾科技 | 4.97 | 2.93 | 7.68 | 7.81 | 1.76 |
| 603588 | 高能环境 | 2.32 | 0.90 | 9.53 | 9.69 | 1.73 |
| 000779 | 三毛派神 | 1.94 | 1.25 | 10.35 | 10.51 | 1.56 |
| 002943 | 宇晶股份 | 2.95 | 37.86 | 37.14 | 37.71 | 1.54 |
| 002498 | 汉缆股份 | 3.21 | 0.54 | 2.85 | 2.89 | 1.46 |
| 000007 | 全 新 好 | 3.45 | 1.41 | 7.10 | 7.20 | 1.46 |
| 600766 | 园城黄金 | 1.47 | 6.65 | 8.85 | 8.97 | 1.37 |
| 600979 | 广安爱众 | 3.56 | 0.64 | 4.59 | 4.65 | 1.27 |
| 002524 | 光正集团 | 2.74 | 1.59 | 5.19 | 5.25 | 1.24 |
| 002670 | 国盛金控 | 5.08 | 3.07 | 11.46 | 11.59 | 1.16 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 2.10 | 11.97 | 13.92 | 14.08 | 1.13 |
| 300549 | 优德精密 | 1.66 | 1.84 | 13.37 | 13.51 | 1.08 |
| 002617 | 露笑科技 | 1.66 | 2.35 | 4.85 | 4.90 | 1.01 |
| 000626 | 远大控股 | 1.48 | 0.58 | 8.14 | 8.22 | 0.99 |
| 300622 | 博士眼镜 | 0.96 | 3.26 | 18.82 | 18.97 | 0.81 |
| 002627 | 宜昌交运 | 0.97 | 0.24 | 7.19 | 7.25 | 0.81 |
| 300344 | 太空智造 | 7.70 | 15.21 | 6.94 | 6.99 | 0.74 |
| 300264 | 佳创视讯 | 1.23 | 2.44 | 5.72 | 5.76 | 0.73 |
| 300502 | 新 易 盛 | 1.22 | 2.35 | 24.82 | 24.99 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.51 | 0.91 | 3.35 | 3.37 | 0.59 |
| 603527 | 众源新材 | 1.15 | 2.02 | 11.38 | 11.43 | 0.47 |
| 601519 | 大 智 慧 | 4.72 | 5.33 | 6.85 | 6.88 | 0.46 |
| 000833 | 粤桂股份 | 0.56 | 1.14 | 5.38 | 5.40 | 0.42 |
| 600870 | ST 厦 华 | 5.03 | 0.91 | 3.33 | 3.34 | 0.33 |
| 300533 | 冰川网络 | 0.58 | 1.14 | 34.35 | 34.46 | 0.33 |
| 300281 | 金明精机 | 1.71 | 0.88 | 5.95 | 5.96 | 0.21 |
| 300109 | 新 开 源 | 0.36 | 1.09 | 16.57 | 16.60 | 0.19 |
| 300381 | 溢 多 利 | 0.32 | 0.18 | 9.31 | 9.33 | 0.19 |
| 603656 | 泰禾光电 | 0.37 | 0.27 | 16.39 | 16.42 | 0.18 |
| 600618 | 氯碱化工 | 1.15 | 0.33 | 7.94 | 7.95 | 0.16 |
| 300581 | 晨曦航空 | 3.06 | 3.92 | 14.44 | 14.46 | 0.12 |
| 000061 | 农 产 品 | 1.65 | 0.61 | 5.55 | 5.56 | 0.10 |
| 002883 | 中设股份 | 3.41 | 9.65 | 23.33 | 23.35 | 0.09 |
| 002529 | 海源复材 | 3.81 | 0.71 | 7.90 | 7.90 | 0.04 |
| 603516 | 淳中科技 | 1.15 | 1.13 | 23.80 | 23.80 | 0.02 |
| 002635 | 安洁科技 | 1.22 | 1.72 | 13.23 | 13.23 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
| 留言与评论(共有 0 条评论) |