生意社 sys002095
生意社数据:现货买卖、期货买卖与股票买卖的决策参考!
——生意社最新推出商品订阅服务
【大宗商品价格指数】
6月12日大宗商品价格指数BPI为823点,与昨日持平,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了19.23%,较2016年02月03日最低点660点上涨了24.70%。(注:周期指2011-12-01至2019-06-12)

【大宗商品涨跌日榜】
据生意社价格监测,2019年6月12日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共12种,集中在能源板块(共3种)和化工板块(共2种),涨幅前3的商品分别为铁矿石(澳)(2.62%)、醋酸(2.40%)、镍(1.78%)。
环比下降的商品共24种,集中在有色(共6种)和钢铁(共6种),跌幅前3的商品分别为无缝管(-2.42%)、DOP(-1.83%)、小麦(-1.61%)。
本日均涨跌幅为-0.05%。

| 商品 | 行业 | 6月11日价格 | 6月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 777.11 | 797.44 | 元/吨 | +2.62% | +69.87% |
| 醋酸 | 化工 | 2783.33 | 2850.00 | 元/吨 | +2.40% | -47.11% |
| 镍 | 有色 | 97075.00 | 98800.00 | 元/吨 | +1.78% | -14.62% |
| 生猪 | 农副 | 15.58 | 15.77 | 元/公斤 | +1.22% | +40.18% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7586.00 | 7626.00 | 元/吨 | +0.53% | -14.62% |
| 豆粕 | 农副 | 2952.50 | 2966.67 | 元/吨 | +0.48% | +5.01% |
| 甲醇 | 能源 | 2184.00 | 2194.00 | 元/吨 | +0.46% | -22.23% |
| 纯苯 | 化工 | 4470.00 | 4490.00 | 元/吨 | +0.45% | -29.35% |
| 黄金 | 有色 | 298.05 | 299.13 | 元/克 | +0.36% | +11.45% |
| 液化气 | 能源 | 3766.67 | 3776.67 | 元/吨 | +0.27% | -9.23% |
| WTI原油 | 能源 | 53.26 | 53.27 | 美元/桶 | +0.02% | -19.41% |
| 皮棉 | 纺织 | 14039.67 | 14040.83 | 元/吨 | +0.01% | -14.37% |
| 液化天然气 | 能源 | 3453.33 | 3453.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.17% |
| 大豆 | 农副 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.34% |
| 白糖 | 农副 | 5288.33 | 5288.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.30% |
| 钛白粉 | 化工 | 15800.00 | 15800.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.28% |
| 焦炭 | 能源 | 2013.33 | 2013.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.90% |
| 硫磺 | 化工 | 996.67 | 996.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.00% |
| LLDPE | 橡塑 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.32% |
| PP | 橡塑 | 8266.67 | 8266.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.07% |
| PVC | 橡塑 | 6650.00 | 6650.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.14% |
| 棉纱21S | 纺织 | 22720.00 | 22720.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.60% |
| 乙二醇 | 化工 | 4433.33 | 4433.33 | 元/吨 | 0.00% | -37.65% |
| 水泥 | 建材 | 483.40 | 483.40 | 元/吨 | 0.00% | +7.62% |
| 沥青 | 能源 | 3498.00 | 3498.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.12% |
| 玻璃 | 建材 | 18.35 | 18.35 | 元/平方米 | 0.00% | -2.76% |
| 燃料油 | 能源 | 4576.00 | 4576.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.11% |
| 阔叶木浆 | 建材 | 4775.00 | 4775.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.67% |
| 烧碱 | 化工 | 712.50 | 712.50 | 元/吨 | 0.00% | -31.49% |
| 动力煤 | 能源 | 599.75 | 599.75 | 元/吨 | 0.00% | -14.44% |
| PA6 | 橡塑 | 13966.67 | 13966.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.31% |
| 炼焦煤 | 能源 | 1621.67 | 1621.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.35% |
| 鸡蛋 | 农副 | 7.61 | 7.61 | 元/公斤 | 0.00% | +9.97% |
| 铝 | 有色 | 14083.33 | 14073.33 | 元/吨 | -0.07% | -4.72% |
| 白银 | 有色 | 3560.67 | 3557.67 | 元/千克 | -0.08% | -3.77% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3882.00 | 3878.00 | 元/吨 | -0.10% | -4.23% |
| 热轧板卷 | 钢铁 | 3866.00 | 3862.00 | 元/吨 | -0.10% | -10.19% |
| 菜籽油 | 农副 | 7222.50 | 7215.00 | 元/吨 | -0.10% | +8.88% |
| 冷轧板 | 钢铁 | 4157.50 | 4152.50 | 元/吨 | -0.12% | -10.66% |
| 玉米 | 农副 | 1875.71 | 1872.86 | 元/吨 | -0.15% | +5.06% |
| 线材 | 钢铁 | 4088.33 | 4081.67 | 元/吨 | -0.16% | -10.05% |
| 锌 | 有色 | 21413.33 | 21376.67 | 元/吨 | -0.17% | -13.83% |
| 尿素 | 化工 | 1910.00 | 1906.67 | 元/吨 | -0.17% | -4.77% |
| 铜 | 有色 | 46778.33 | 46691.67 | 元/吨 | -0.19% | -12.65% |
| 锡 | 有色 | 144637.50 | 144325.00 | 元/吨 | -0.22% | -3.43% |
| 中厚板 | 钢铁 | 3796.00 | 3784.00 | 元/吨 | -0.32% | -12.96% |
| 柴油 | 能源 | 6128.83 | 6107.00 | 元/吨 | -0.36% | -11.08% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 11250.00 | 11200.00 | 元/吨 | -0.44% | -11.01% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 12020.00 | 11960.00 | 元/吨 | -0.50% | +9.63% |
| 聚合MDI | 化工 | 12275.00 | 12200.00 | 元/吨 | -0.61% | -42.09% |
| 汽油 | 能源 | 6180.67 | 6130.00 | 元/吨 | -0.82% | -22.37% |
| PET | 橡塑 | 7312.50 | 7250.00 | 元/吨 | -0.85% | -30.55% |
| 铅 | 有色 | 16275.00 | 16118.75 | 元/吨 | -0.96% | -22.23% |
| PTA | 纺织 | 5624.44 | 5553.33 | 元/吨 | -1.26% | -3.97% |
| 小麦 | 农副 | 2354.00 | 2316.00 | 元/吨 | -1.61% | -2.69% |
| DOP | 化工 | 7283.33 | 7150.00 | 元/吨 | -1.83% | -18.83% |
| 无缝管 | 钢铁 | 4554.00 | 4444.00 | 元/吨 | -2.42% | -11.85% |
【商品价格涨跌榜】

【大宗行业榜】


猜你喜欢
1.大宗商品数据每日播报(2019年6月12日)
2.大宗商品数据每日播报(2019年6月11日)
3.大宗商品数据每日播报(2019年6月10日)
点击下方 “阅读原文” 查看更多
↓↓↓
| 留言与评论(共有 0 条评论) |