
截至收盘,白银有色收报4.79元,涨幅10.11%,成交145.04万手,当日换手7.38%,成交金额为6.83亿元,其中龙虎榜合计净流入5150.85万。
买一兴业证券陕西分公司买入2985.21万,占买五比例为28.85%。该营业部为擅长大资金作战趋势题材股,该营业部最近一年买入金额最多的股票为中信国安,共买入1.87亿。
买二国泰君安证券成都天府二街买入1915.14万,占买五比例为18.51%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为大智慧,共买入2188.97万。
卖一西南证券湖南分公司卖出2329.45万,占卖五比44.82%。
卖二广发证券上海吴兴路卖出1102.75万,占卖五比例为21.22%。
| 上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 兴业证券陕西分公司 | 2985.21万 | 0.0万 | 2985.21万 |
| 2 | 国泰君安证券成都天府二街 | 1915.14万 | 0.0万 | 1915.14万 |
| 3 | 国都证券成都天益街 | 1907.17万 | 0.0万 | 1907.17万 |
| 4 | 国泰君安证券成都北一环路 | 1874.19万 | 0.0万 | 1874.19万 |
| 5 | 国盛证券宁波桑田路 | 1666.56万 | 0.0万 | 1666.56万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 西南证券湖南分公司 | 0.0万 | 2329.45万 | -2329.45万 |
| 2 | 广发证券上海吴兴路 | 0.0万 | 1102.75万 | -1102.75万 |
| 3 | 安信证券佛山南海罗村 | 0.0万 | 620.7万 | -620.7万 |
| 4 | 招商证券深圳笋岗路 | 0.0万 | 607.68万 | -607.68万 |
| 5 | 华福证券北京分公司 | 0.0万 | 536.85万 | -536.85万 |
最近一个月白银有色共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |