57只A股筹码大换手(6月13日)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月13日)收盘,沪指报2910.74点,涨1.36点,涨幅为0.05%;深成指报8951.61点,跌3.11点,跌幅为0.03%;创业板指报1479.83点,涨5.93点,涨幅为0.40%。个股方面,今日57只A股换手率超过20%,其中,欣天科技、三角防务等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月13日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300615欣天科技 39.88 71.26 6.01
300775三角防务 29.78 69.22 -9.32
601068中铝国际 8.47 60.57 -4.08
300777中简科技 31.35 55.52 5.13
300779惠城环保 42.21 53.18 -8.26
603327福蓉科技 29.28 51.76 9.99
300748金力永磁 65.03 51.31 -5.75
002842翔鹭钨业 16.17 50.98 -5.11
603982泉峰汽车 27.50 50.69 -8.70
300635达安股份 17.80 46.07 -7.00
300538同益股份 20.00 45.36 10.01
603650彤程新材 26.12 45.10 -8.93
002885京 泉 华 19.41 41.01 -9.51
002945华林证券 15.52 39.78 -1.59
603336宏辉果蔬 19.10 36.22 0.74
002902铭普光磁 29.60 35.08 2.71
300555路通视信 12.00 34.29 -9.98
002953日丰股份 28.25 32.39 -3.88
300333兆日科技 12.01 32.26 -7.90
603933睿能科技 16.57 32.21 10.03
002919名臣健康 29.28 31.85 -9.15
002805丰元股份 22.61 31.13 1.48
600359新农开发 9.17 30.43 -3.98
002547春兴精工 12.28 30.30 -2.38
603787新日股份 15.50 28.56 10.01
002057中钢天源 18.66 28.53 10.02
002951金时科技 25.28 28.09 4.12
002943宇晶股份 37.22 27.72 -4.12
300713英 可 瑞 25.40 26.76 -7.77
300553集智股份 40.97 26.59 -2.43
002828贝肯能源 15.50 26.27 1.51
603909合诚股份 27.01 25.48 0.63
600354敦煌种业 7.85 25.41 -3.92
002905金逸影视 18.72 25.30 0.92
603267鸿远电子 46.71 25.21 4.71
600311荣华实业 4.89 24.97 4.26
300631久吾高科 20.30 24.66 -6.80
300739明阳电路 18.96 24.39 -4.68
300169天晟新材 6.98 24.34 -9.94
603739蔚蓝生物 29.53 24.12 -4.12
300517海波重科 15.80 23.83 -2.11
300366创意信息 11.75 23.81 5.67
300127银河磁体 26.38 23.68 10.01
300706阿 石 创 27.09 23.60 -5.11
000713丰乐种业 11.73 23.40 -2.41
300694蠡湖股份 21.46 23.02 4.58
300778新 城 市 43.61 22.77 -2.63
000586汇源通信 15.30 22.46 -5.56
002949华阳国际 26.36 22.43 10.02
000812陕西金叶 4.87 22.23 9.93
002481双塔食品 8.34 21.77 -6.29
002813路畅科技 32.78 21.15 2.44
601162天风证券 10.00 20.97 3.95
603906龙蟠科技 14.89 20.90 0.74
002467二 六 三 6.82 20.89 0.44
002937兴瑞科技 18.02 20.85 -3.38
002077大港股份 8.33 20.23 -2.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();