今日11只股公告增持 股数达0.97亿

对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有11家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.973亿股,增持市值达4.392亿元。其中博汇纸业被增持的股数最多,达8285.51万股,占流通A股比例为6.20%,增持市值为2.999亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为博汇纸业,增持比例高达6.20%。(数据宝)

今日公告股东增持数据一览

证券代码证券简称股权变动
截止日
类型增持股数
(万股)
占已流通
A股比例
(%)
交易价格中值
(元)
增持市值
(万元)
最新
收盘价
(元)
600966博汇纸业04.30股改后股东增持 4339.21 3.2459- 15968.293.63
600966博汇纸业05.31二级市场买卖 1504.67 1.1255- 5251.293.63
000803金宇车城06.20股改后股东增持 127.74 1.0001- 2013.5317.10
600966博汇纸业04.30股改后股东增持 1323.07 0.9897- 4868.893.63
600966博汇纸业06.20股改后股东增持 1118.57 0.8367- 3903.813.63
002292奥飞娱乐06.21二级市场买卖 313.21 0.3850 6.62 2072.496.77
000038深 大 通06.19股改后股东增持 53.60 0.2750- 393.417.41
002010传化智联06.21股改后股东增持 856.25 0.2690- 8374.557.96
000038深 大 通06.19股改后股东增持 36.20 0.1857- 267.527.41
603319湘 油 泵06.20股改后高管增持 3.00 0.0409- 51.3317.65
603666亿 嘉 和05.30股改后股东增持 1.02 0.0361- 52.5856.58
002444巨星科技02.25股改后股东增持 11.47 0.0113- 126.2810.05
600663陆 家 嘴06.21股改后股东增持 18.94 0.0065- 290.7315.35
603666亿 嘉 和05.06股改后股东增持 0.14 0.0050- 7.4556.58
002444巨星科技02.11股改后股东增持 1.50 0.0015- 14.0610.05
002444巨星科技12.27股改后股东增持 1.50 0.0015- 13.9510.05
002444巨星科技01.28二级市场买卖 1.25 0.0012- 11.4610.05
000004国农科技05.07股改后股东增持 0.10 0.0012- 2.4522.10
002444巨星科技12.20股改后股东增持 1.20 0.0012- 11.4410.05
002444巨星科技03.11股改后股东增持 1.15 0.0011- 13.4710.05
000995*ST 皇台04.25股改后股东增持 0.20 0.0011- 1.497.47
002444巨星科技05.14二级市场买卖 1.00 0.0010- 10.3910.05
002444巨星科技03.04股改后股东增持 1.00 0.0010- 11.1810.05
002444巨星科技04.16股改后股东增持 1.00 0.0010- 12.3010.05
002444巨星科技03.18股改后股东增持 0.99 0.0010- 12.2010.05
002444巨星科技05.14股改后股东增持 0.67 0.0007- 6.9610.05
000004国农科技05.08股改后股东增持 0.05 0.0006- 1.1722.10
000004国农科技05.09股改后股东增持 0.05 0.0006- 1.1422.10
000004国农科技05.24股改后股东增持 0.05 0.0006- 1.0622.10
000004国农科技06.14股改后股东增持 0.05 0.0006- 1.1522.10
002444巨星科技01.29股改后股东增持 0.60 0.0006- 5.4510.05
002444巨星科技03.25股改后股东增持 0.60 0.0006- 7.1610.05
002444巨星科技05.28二级市场买卖 0.60 0.0006- 5.8010.05
002444巨星科技04.04股改后股东增持 0.60 0.0006- 7.6110.05
002444巨星科技01.15股改后股东增持 0.56 0.0006- 5.4310.05
002444巨星科技04.17股改后股东增持 0.54 0.0005- 6.5310.05
002444巨星科技03.07股改后股东增持 0.50 0.0005- 5.8610.05
002444巨星科技12.10股改后股东增持 0.50 0.0005- 4.9310.05
002444巨星科技03.15股改后股东增持 0.50 0.0005- 6.1410.05
002444巨星科技02.25股改后股东增持 0.50 0.0005- 5.5110.05
002444巨星科技02.22股改后股东增持 0.50 0.0005- 5.2310.05
002444巨星科技12.14股改后股东增持 0.50 0.0005- 4.9510.05
002444巨星科技12.11股改后股东增持 0.50 0.0005- 5.0510.05
002444巨星科技03.15股改后股东增持 0.49 0.0005- 6.0110.05
002444巨星科技04.10股改后股东增持 0.48 0.0005- 5.8910.05
002444巨星科技02.15二级市场买卖 0.40 0.0004- 4.0410.05
002444巨星科技01.28股改后股东增持 0.40 0.0004- 3.6710.05
002444巨星科技01.14二级市场买卖 0.40 0.0004- 3.8610.05
603666亿 嘉 和03.28股改后股东增持 0.01 0.0004- 0.6356.58
002444巨星科技04.08股改后股东增持 0.30 0.0003- 3.6810.05
002444巨星科技01.04二级市场买卖 0.30 0.0003- 2.7510.05
002444巨星科技03.15二级市场买卖 0.29 0.0003- 3.5610.05
002444巨星科技01.17股改后股东增持 0.25 0.0002- 2.3310.05
002444巨星科技03.08股改后股东增持 0.25 0.0002- 2.9010.05
002444巨星科技04.02股改后股东增持 0.23 0.0002- 2.9010.05
002444巨星科技12.03股改后股东增持 0.23 0.0002- 2.3310.05
002444巨星科技04.15二级市场买卖 0.20 0.0002- 2.3910.05
002444巨星科技04.01股改后股东增持 0.20 0.0002- 2.5210.05
002444巨星科技01.30股改后股东增持 0.20 0.0002- 1.7810.05
002444巨星科技12.06股改后股东增持 0.20 0.0002- 2.0110.05
002444巨星科技12.13股改后股东增持 0.20 0.0002- 2.0110.05
002444巨星科技04.16股改后股东增持 0.20 0.0002- 2.4610.05
002444巨星科技03.13股改后股东增持 0.18 0.0002- 2.2210.05
002444巨星科技03.18股改后股东增持 0.16 0.0002- 1.9710.05
002444巨星科技05.17二级市场买卖 0.15 0.0001- 1.4810.05
002444巨星科技02.19二级市场买卖 0.15 0.0001- 1.5510.05
002444巨星科技03.20股改后股东增持 0.13 0.0001- 1.6010.05
002444巨星科技04.02股改后股东增持 0.11 0.0001- 1.3910.05
002444巨星科技01.22股改后股东增持 0.10 0.0001- 0.9210.05
002444巨星科技04.03股改后股东增持 0.10 0.0001- 1.2610.05
002444巨星科技05.10二级市场买卖 0.10 0.0001- 1.0710.05
002444巨星科技12.18股改后股东增持 0.10 0.0001- 0.9710.05
002444巨星科技02.21二级市场买卖 0.05 0.0000- 0.5110.05
002444巨星科技02.21二级市场买卖 0.05 0.0000- 0.5110.05
002444巨星科技03.01股改后股东增持 0.05 0.0000- 0.5510.05
002444巨星科技05.20二级市场买卖 0.05 0.0000- 0.4810.05
002444巨星科技01.31二级市场买卖 0.04 0.0000- 0.3510.05
002444巨星科技03.20二级市场买卖 0.04 0.0000- 0.4910.05
002444巨星科技04.03二级市场买卖 0.03 0.0000- 0.3810.05
002444巨星科技04.17股改后股东增持 0.03 0.0000- 0.3610.05
002444巨星科技01.23二级市场买卖 0.02 0.0000- 0.1910.05
002444巨星科技03.12二级市场买卖 0.01 0.0000- 0.1210.05

注:本表包含2019年6月22日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。若公布的增持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

增减持、股东、重要股东、增持

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();