证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:18分,上证综指3003.66点,收于半年线之上,涨跌幅0.06%,A股总成交额为1989.59亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盛运环保、澄星股份、金力泰等,乖离率分别为9.88%、9.78%、9.69%;内蒙一机、高斯贝尔、陕西金叶等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月24日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300090 | 盛运环保 | 9.95 | 0.34 | 2.21 | 2.43 | 9.88 |
| 600078 | 澄星股份 | 10.00 | 0.15 | 3.91 | 4.29 | 9.78 |
| 300225 | 金 力 泰 | 10.00 | 5.50 | 5.62 | 6.16 | 9.69 |
| 300712 | 永福股份 | 9.99 | 1.93 | 11.85 | 12.99 | 9.58 |
| 300210 | 森远股份 | 10.00 | 0.57 | 4.42 | 4.84 | 9.47 |
| 601388 | 怡球资源 | 10.13 | 4.47 | 2.29 | 2.50 | 8.97 |
| 300032 | 金龙机电 | 9.97 | 4.71 | 3.38 | 3.64 | 7.69 |
| 300167 | 迪 威 迅 | 9.93 | 0.51 | 5.60 | 5.87 | 4.88 |
| 300588 | 熙菱信息 | 7.43 | 16.04 | 12.85 | 13.30 | 3.50 |
| 002425 | 凯撒文化 | 6.63 | 4.18 | 6.70 | 6.92 | 3.21 |
| 002912 | 中新赛克 | 3.72 | 1.27 | 94.69 | 97.68 | 3.16 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 3.99 | 0.71 | 11.87 | 12.24 | 3.08 |
| 002110 | 三钢闽光 | 10.02 | 3.43 | 9.39 | 9.66 | 2.83 |
| 300202 | 聚龙股份 | 2.94 | 5.57 | 7.50 | 7.70 | 2.65 |
| 002172 | 澳洋健康 | 9.90 | 2.49 | 4.43 | 4.55 | 2.60 |
| 000622 | 恒立实业 | 10.07 | 3.90 | 6.39 | 6.56 | 2.59 |
| 601211 | 国泰君安 | 3.72 | 0.66 | 17.93 | 18.39 | 2.55 |
| 002660 | 茂硕电源 | 3.35 | 1.19 | 6.93 | 7.10 | 2.51 |
| 300240 | 飞 力 达 | 2.53 | 0.80 | 7.90 | 8.10 | 2.49 |
| 300010 | 立 思 辰 | 5.16 | 2.20 | 8.76 | 8.96 | 2.29 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 4.13 | 4.07 | 6.44 | 6.56 | 1.83 |
| 600282 | 南钢股份 | 4.34 | 0.65 | 3.55 | 3.61 | 1.83 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.29 | 0.13 | 6.58 | 6.69 | 1.62 |
| 002423 | 中原特钢 | 1.78 | 1.15 | 10.13 | 10.27 | 1.41 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1.66 | 0.11 | 6.03 | 6.11 | 1.40 |
| 002785 | 万 里 石 | 5.97 | 0.79 | 10.16 | 10.30 | 1.35 |
| 002630 | 华西能源 | 1.20 | 6.61 | 3.33 | 3.36 | 0.88 |
| 002722 | 金轮股份 | 1.67 | 0.92 | 15.71 | 15.84 | 0.80 |
| 600123 | 兰花科创 | 1.08 | 0.37 | 7.40 | 7.46 | 0.79 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 1.21 | 0.67 | 3.32 | 3.35 | 0.78 |
| 002659 | 凯文教育 | 4.72 | 1.80 | 7.92 | 7.98 | 0.75 |
| 601001 | 大同煤业 | 1.29 | 0.42 | 4.68 | 4.72 | 0.75 |
| 601872 | 招商轮船 | 1.15 | 0.18 | 4.35 | 4.38 | 0.73 |
| 002705 | 新宝股份 | 3.63 | 0.23 | 10.47 | 10.55 | 0.72 |
| 002798 | 帝欧家居 | 1.02 | 0.40 | 18.77 | 18.89 | 0.65 |
| 603108 | 润达医疗 | 2.84 | 0.67 | 9.73 | 9.78 | 0.55 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.26 | 0.18 | 3.99 | 4.01 | 0.54 |
| 002367 | 康力电梯 | 2.84 | 1.05 | 7.22 | 7.25 | 0.44 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.93 | 0.49 | 14.34 | 14.40 | 0.44 |
| 002240 | 威华股份 | 0.79 | 0.88 | 8.87 | 8.91 | 0.41 |
| 000573 | 粤宏远A | 0.90 | 0.29 | 3.37 | 3.38 | 0.40 |
| 000628 | 高新发展 | 0.57 | 0.61 | 10.50 | 10.54 | 0.34 |
| 002721 | 金一文化 | 1.44 | 1.27 | 6.32 | 6.34 | 0.29 |
| 600630 | 龙头股份 | 1.38 | 0.42 | 8.07 | 8.09 | 0.21 |
| 603990 | 麦迪科技 | 3.04 | 0.61 | 30.11 | 30.17 | 0.19 |
| 002434 | 万 里 扬 | 3.00 | 0.52 | 6.85 | 6.86 | 0.17 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1.44 | 0.30 | 2.82 | 2.82 | 0.16 |
| 002669 | 康达新材 | 1.20 | 0.54 | 12.59 | 12.61 | 0.13 |
| 600641 | 万业企业 | 0.37 | 0.10 | 10.86 | 10.87 | 0.11 |
| 000812 | 陕西金叶 | 0.95 | 2.54 | 4.26 | 4.26 | 0.07 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 4.67 | 14.00 | 14.00 | 0.02 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.54 | 0.48 | 11.16 | 11.16 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
| 留言与评论(共有 0 条评论) |