今日61只个股突破五日均线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2999.30点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为3196.14亿元。到目前为止今日有61只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有澄星股份、高斯贝尔、南纺股份等,乖离率分别为7.30%、7.03%、6.06%;美尚生态、金宇车城、*ST生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月24日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600078澄星股份 10.00 0.16 4.00 4.29 7.30
002848高斯贝尔 9.98 5.07 13.08 14.00 7.03
600250南纺股份 9.96 0.93 7.39 7.84 6.06
600075新疆天业 10.08 0.03 4.95 5.24 5.77
300127银河磁体 9.17 14.02 22.40 23.58 5.29
002041登海种业 8.90 6.99 10.70 11.26 5.27
002636金安国纪 7.89 6.72 10.18 10.67 4.79
603336宏辉果蔬 5.25 14.53 17.67 18.45 4.41
603701德宏股份 4.77 9.29 13.58 14.07 3.62
000795英 洛 华 3.66 8.66 7.65 7.92 3.48
600371万向德农 4.55 9.68 12.67 13.11 3.44
300224正海磁材 5.80 5.24 8.67 8.94 3.14
600518ST 康 美 3.69 1.95 2.73 2.81 2.93
600206有研新材 4.80 7.45 12.55 12.87 2.55
603878武进不锈 4.05 3.92 11.04 11.30 2.39
300328宜安科技 3.12 3.15 10.01 10.24 2.34
600366宁波韵升 4.75 6.79 9.30 9.49 2.09
603519立霸股份 2.62 0.58 15.39 15.69 1.98
002119康强电子 1.44 4.77 13.16 13.42 1.96
002722金轮股份 1.48 1.28 15.53 15.81 1.80
000713丰乐种业 2.96 9.88 10.61 10.79 1.73
002890弘宇股份 2.75 5.53 21.36 21.70 1.60
000970中科三环 2.03 2.92 11.89 12.08 1.59
601155新城控股 2.11 0.23 39.59 40.21 1.57
603970中农立华 2.46 2.85 15.60 15.80 1.31
002088鲁阳节能 1.37 0.48 12.42 12.58 1.26
600359新农开发 2.93 10.62 7.99 8.08 1.13
600354敦煌种业 3.78 8.67 7.06 7.13 1.02
002468申通快递 1.24 0.82 24.16 24.40 0.99
600298安琪酵母 1.49 0.80 30.94 31.23 0.93
601088中国神华 1.35 0.06 20.12 20.30 0.90
603222济民制药 2.17 0.27 41.03 41.37 0.82
000998隆平高科 1.47 2.52 15.75 15.88 0.81
600111北方稀土 1.69 2.06 13.11 13.20 0.72
000831五矿稀土 3.10 4.71 17.15 17.27 0.69
603977国泰集团 1.32 4.10 9.18 9.24 0.61
600108亚盛集团 0.80 1.55 3.74 3.76 0.59
600598北 大 荒 0.89 1.44 11.24 11.31 0.59
600870ST 厦 华 0.34 0.72 2.89 2.91 0.55
601952苏垦农发 1.13 5.20 8.03 8.07 0.52
002378章源钨业 0.65 2.62 7.71 7.75 0.47
600313农发种业 3.03 7.26 4.40 4.42 0.45
603663三祥新材 0.28 3.43 14.46 14.52 0.44
002830名雕股份 0.39 1.60 15.56 15.62 0.41
000758中色股份 1.07 1.82 5.64 5.66 0.39
002100天康生物 1.44 1.12 8.40 8.43 0.38
002836新 宏 泽 0.56 2.46 14.37 14.42 0.36
002240威华股份 0.68 1.48 8.87 8.90 0.36
600185格力地产 0.20 0.10 4.88 4.90 0.33
300189神农科技 2.05 6.14 4.48 4.49 0.31
000751锌业股份 0.54 0.69 3.68 3.69 0.27
002428云南锗业 0.12 2.72 8.06 8.08 0.25
600025华能水电 0.25 0.13 4.05 4.06 0.20
603609禾丰牧业 1.65 0.98 12.30 12.32 0.20
000629攀钢钒钛 0.28 0.98 3.51 3.52 0.17
300659中孚信息 -0.03 1.25 38.59 38.65 0.16
000792*ST 盐湖 0.32 0.30 6.31 6.32 0.13
603848好 太 太 0.25 2.34 15.75 15.76 0.09
000504*ST 生物 -0.69 0.09 11.56 11.57 0.09
000803金宇车城 2.46 0.71 17.51 17.52 0.03
300495美尚生态 0.43 4.35 13.92 13.92 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();