50只A股筹码大换手(6月24日)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月24日)收盘,沪指报3008.15点,涨6.17点,涨幅为0.21%;深成指报9212.12点,跌2.15点,跌幅为0.02%;创业板指报1514.47点,跌9.34点,跌幅为0.61%。个股方面,今日50只A股换手率超过20%,其中,中简科技、福蓉科技等11只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月24日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300777中简科技 45.20 74.25 -9.36
603327福蓉科技 27.87 69.92 -9.92
300781因赛集团 52.86 62.08 4.16
300775三角防务 34.81 61.46 -10.01
002945华林证券 19.50 57.02 3.28
300748金力永磁 70.06 56.30 10.00
002956西麦食品 67.00 55.30 4.88
300779惠城环保 48.39 54.89 0.50
002923润都股份 22.85 51.67 -8.60
603915国茂股份 23.10 50.33 -3.71
300780德恩精工 37.86 50.25 9.99
300542新晨科技 17.39 46.79 9.99
300615欣天科技 28.35 43.35 -3.34
300405科隆股份 9.67 42.10 3.98
300561汇金科技 17.26 40.07 -5.01
300560中 富 通 21.83 38.88 -9.91
002057中钢天源 14.25 38.75 -4.04
300768迪普科技 37.70 38.35 0.86
603982泉峰汽车 25.02 35.34 -5.69
002842翔鹭钨业 18.33 35.07 -3.37
603217元利科技 71.93 33.87 -7.03
002902铭普光磁 26.71 30.51 10.01
603336宏辉果蔬 18.95 30.26 8.10
300663科蓝软件 38.68 29.93 10.01
300772运达股份 16.80 29.18 -3.61
300431暴风集团 8.34 29.08 10.03
300536农尚环境 10.15 28.06 9.97
002953日丰股份 26.45 27.94 -5.13
603739蔚蓝生物 29.10 27.42 3.45
000716黑 芝 麻 5.93 26.76 2.42
603797联泰环保 11.88 26.05 9.90
002949华阳国际 24.41 26.01 -5.83
002952亚世光电 38.43 25.60 -3.59
300588熙菱信息 13.62 24.56 10.02
002951金时科技 26.08 24.52 6.06
300184力源信息 9.75 24.21 1.77
603068博通集成 53.89 23.75 4.93
603258电魂网络 34.80 23.75 -0.57
300626华瑞股份 8.95 23.17 -1.86
300099精准信息 8.09 22.73 1.25
002868绿康生化 20.86 22.28 -3.69
603267鸿远电子 48.25 21.75 1.37
603103横店影视 17.02 21.20 -6.79
600359新农开发 8.30 21.14 5.73
603817海峡环保 8.29 21.13 2.98
000713丰乐种业 11.00 21.10 4.96
603738泰晶科技 17.66 21.02 2.67
300773拉 卡 拉 56.08 20.52 -3.36
600371万向德农 13.79 20.36 9.97
600422昆药集团 14.07 20.14 6.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();