今日72只个股突破五日均线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3008.15点,收于五日均线之上,涨跌幅0.21%,A股总成交额为4935.66亿元。到目前为止今日有72只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德宏股份、万向德农、澄星股份等,乖离率分别为7.67%、7.65%、7.30%;锌业股份、美尚生态、中色股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月24日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603701德宏股份 9.98 14.76 13.72 14.77 7.67
600371万向德农 9.97 20.36 12.81 13.79 7.65
600078澄星股份 10.00 0.16 4.00 4.29 7.30
002848高斯贝尔 9.98 5.46 13.08 14.00 7.03
603336宏辉果蔬 8.10 30.26 17.77 18.95 6.64
002041登海种业 9.96 9.41 10.72 11.37 6.08
600250南纺股份 9.96 0.94 7.39 7.84 6.06
600075新疆天业 10.08 0.04 4.95 5.24 5.77
600870ST 厦 华 5.17 1.16 2.92 3.05 4.38
002890弘宇股份 6.16 13.27 21.50 22.42 4.27
600518ST 康 美 5.17 2.79 2.74 2.85 4.09
002951金时科技 6.06 24.52 25.10 26.08 3.91
603519立霸股份 4.84 1.00 15.45 16.03 3.73
600354敦煌种业 6.99 18.28 7.10 7.35 3.49
600359新农开发 5.73 21.14 8.03 8.30 3.31
000713丰乐种业 4.96 21.10 10.65 11.00 3.31
300328宜安科技 4.23 5.32 10.03 10.35 3.21
603878武进不锈 5.06 5.40 11.06 11.41 3.18
000795英 洛 华 3.14 12.02 7.65 7.88 3.06
601952苏垦农发 4.26 13.35 8.08 8.32 3.00
300127银河磁体 6.16 18.42 22.27 22.93 2.98
600598北 大 荒 3.84 3.71 11.31 11.64 2.92
000998隆平高科 3.77 6.80 15.82 16.24 2.63
601155新城控股 3.28 0.43 39.68 40.67 2.49
603977国泰集团 3.62 8.73 9.23 9.45 2.43
603970中农立华 3.76 5.64 15.64 16.00 2.33
300224正海磁材 4.50 7.58 8.65 8.83 2.13
600108亚盛集团 2.68 4.15 3.75 3.83 2.08
603908牧 高 笛 2.93 12.03 28.26 28.80 1.92
600298安琪酵母 2.66 1.46 31.01 31.59 1.86
002722金轮股份 1.54 1.96 15.53 15.82 1.85
600313农发种业 4.66 13.84 4.41 4.49 1.72
002119康强电子 1.13 8.07 13.15 13.38 1.72
600366宁波韵升 4.19 10.03 9.29 9.44 1.66
600206有研新材 3.58 10.49 12.52 12.72 1.60
002836新 宏 泽 2.09 5.38 14.41 14.64 1.58
002468申通快递 1.99 1.72 24.20 24.58 1.58
300189神农科技 3.64 11.83 4.49 4.56 1.56
300739明阳电路 2.09 14.18 18.27 18.55 1.52
002088鲁阳节能 1.61 0.84 12.43 12.61 1.45
603663三祥新材 1.45 5.99 14.49 14.69 1.38
603222济民制药 2.84 0.43 41.09 41.64 1.35
600127金健米业 3.45 11.51 5.33 5.40 1.28
600679上海凤凰 1.90 2.86 14.87 15.05 1.24
601088中国神华 1.60 0.11 20.13 20.35 1.10
000504*ST 生物 0.34 0.19 11.58 11.69 0.92
300659中孚信息 0.78 1.73 38.65 38.96 0.80
002378章源钨业 1.04 4.12 7.72 7.78 0.78
002548金 新 农 2.95 4.09 13.16 13.26 0.76
300770新媒股份 2.12 6.43 89.95 90.60 0.72
600111北方稀土 1.69 2.93 13.11 13.20 0.72
000505京粮控股 2.21 4.84 6.88 6.93 0.67
600185格力地产 0.61 0.18 4.89 4.92 0.65
002830名雕股份 0.64 2.94 15.56 15.66 0.62
000953*ST 河化 0.00 1.07 3.25 3.27 0.62
002311海大集团 2.15 0.50 30.28 30.47 0.61
603345安井食品 2.32 1.78 48.58 48.87 0.59
600025华能水电 0.74 0.25 4.06 4.08 0.59
000970中科三环 0.76 4.09 11.86 11.93 0.58
002428云南锗业 0.37 4.26 8.06 8.10 0.45
000803金宇车城 2.92 0.97 17.53 17.60 0.40
002100天康生物 1.44 1.74 8.40 8.43 0.38
000550江铃汽车 1.00 0.81 20.11 20.17 0.28
002136安 纳 达 1.46 3.44 9.01 9.03 0.27
000792*ST 盐湖 0.48 0.50 6.31 6.33 0.25
603848好 太 太 0.45 3.98 15.75 15.79 0.24
002240威华股份 0.45 2.44 8.86 8.88 0.18
000629攀钢钒钛 0.28 1.34 3.51 3.52 0.17
601288农业银行 0.55 0.07 3.65 3.66 0.16
000758中色股份 0.71 2.64 5.63 5.64 0.11
300495美尚生态 0.51 7.05 13.92 13.93 0.09
000751锌业股份 0.27 1.01 3.68 3.68 0.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();