证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨3.10%,A股成交金额较前三日增加48.05%,主力资金净流出最多的概念为超涨,该概念所属个股共有1225只,其中主力资金净流出前列的个股是美的集团、新 希 望、天邦股份,分别净流出7.11亿元、6.72亿元、6.47亿元;净流入最多的个股为五 粮 液、中国平安、格力电器,分别净流入7.78亿元、7.53亿元、7.26亿元。(数据宝)
超涨概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.33 | -2.77 | -7.11 | -9.33 |
| 000876 | 新 希 望 | -5.11 | -8.20 | -6.72 | -10.63 |
| 002124 | 天邦股份 | -10.43 | -13.53 | -6.47 | -21.34 |
| 601881 | 中国银河 | 4.47 | 1.37 | -6.19 | -9.65 |
| 002057 | 中钢天源 | 16.14 | 13.04 | -5.65 | -9.66 |
| 002157 | 正邦科技 | -1.44 | -4.54 | -4.65 | -9.00 |
| 600422 | 昆药集团 | 21.19 | 18.09 | -4.53 | -8.10 |
| 600217 | 中再资环 | 7.99 | 4.90 | -4.32 | -16.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.07 | -2.03 | -3.89 | -2.94 |
| 000831 | 五矿稀土 | -1.84 | -4.94 | -3.33 | -8.67 |
| 603327 | 福蓉科技 | -5.72 | -8.81 | -2.81 | -11.10 |
| 300498 | 温氏股份 | -3.10 | -6.20 | -2.78 | -7.85 |
| 300615 | 欣天科技 | -7.65 | -10.75 | -2.70 | -11.03 |
| 603026 | 石大胜华 | -12.55 | -15.64 | -2.53 | -19.25 |
| 300775 | 三角防务 | -1.44 | -4.54 | -2.49 | -7.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金
| 留言与评论(共有 0 条评论) |