证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周一(6月24日),恒生AH股溢价指数收报127.40点,较前一交易日涨0.25点,涨幅0.19%。指数显示,A股股价整体较H股溢价27.40%。
具体来看,两市112只AH股中,有37只A股较H股溢价超100%,16只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、浙江世宝、一拖股份,较H股最新收盘价分别溢价607.92%、578.12%、469.71%。
此外,AH股中仅有海螺水泥股价倒挂。A股收盘报40.62元,H股收盘报47.40港币,折合人民币41.56元,A股较H股折价2.27%。(数据宝)
6月24日AH股最新价格及溢价率一览
| A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格 (CNY) | A股溢价率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 40.62 | 00914 | 海螺水泥 | 41.56 | -2.27 |
| 002948 | 青岛银行 | 6.56 | 03866 | 青岛银行 | 6.45 | 1.65 |
| 600036 | 招商银行 | 37.96 | 03968 | 招商银行 | 36.56 | 3.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22.00 | 03606 | 福耀玻璃 | 21.13 | 4.11 |
| 601318 | 中国平安 | 88.21 | 02318 | 中国平安 | 82.33 | 7.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 12.54 | 02338 | 潍柴动力 | 11.50 | 9.01 |
| 000002 | 万 科A | 28.13 | 02202 | 万科企业 | 25.69 | 9.49 |
| 601328 | 交通银行 | 6.29 | 03328 | 交通银行 | 5.72 | 10.02 |
| 600377 | 宁沪高速 | 10.68 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.65 | 10.73 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 48.11 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 43.18 | 11.41 |
| 601398 | 工商银行 | 5.88 | 01398 | 工商银行 | 5.23 | 12.33 |
| 601186 | 中国铁建 | 9.99 | 01186 | 中国铁建 | 8.65 | 15.55 |
| 600028 | 中国石化 | 5.40 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.66 | 15.76 |
| 600548 | 深 高 速 | 9.70 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 8.29 | 17.06 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 50.76 | 01211 | 比亚迪股份 | 41.52 | 22.26 |
| 601390 | 中国中铁 | 6.58 | 00390 | 中国中铁 | 5.35 | 23.02 |
| 600016 | 民生银行 | 6.41 | 01988 | 民生银行 | 5.10 | 25.61 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.46 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.75 | 25.67 |
| 600196 | 复星医药 | 25.35 | 02196 | 复星医药 | 20.17 | 25.70 |
| 601288 | 农业银行 | 3.66 | 01288 | 农业银行 | 2.88 | 27.26 |
| 000157 | 中联重科 | 5.96 | 01157 | 中联重科 | 4.65 | 28.25 |
| 601818 | 光大银行 | 4.05 | 06818 | 中国光大银行 | 3.15 | 28.66 |
| 601939 | 建设银行 | 7.44 | 00939 | 建设银行 | 5.78 | 28.76 |
| 600332 | 白 云 山 | 40.30 | 00874 | 白云山 | 30.91 | 30.39 |
| 601988 | 中国银行 | 3.78 | 03988 | 中国银行 | 2.87 | 31.83 |
| 601088 | 中国神华 | 20.35 | 01088 | 中国神华 | 15.19 | 34.00 |
| 601601 | 中国太保 | 37.10 | 02601 | 中国太保 | 27.44 | 35.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.75 | 02899 | 紫金矿业 | 2.76 | 35.77 |
| 601607 | 上海医药 | 18.22 | 02607 | 上海医药 | 13.36 | 36.35 |
| 600027 | 华电国际 | 3.86 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.81 | 37.57 |
| 601111 | 中国国航 | 9.46 | 00753 | 中国国航 | 6.87 | 37.79 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.30 | 00525 | 广深铁路股份 | 2.39 | 37.86 |
| 601766 | 中国中车 | 8.17 | 01766 | 中国中车 | 5.88 | 38.86 |
| 601808 | 中海油服 | 9.64 | 02883 | 中海油田服务 | 6.72 | 43.53 |
| 000513 | 丽珠集团 | 32.40 | 01513 | 丽珠医药 | 22.10 | 46.63 |
| 603259 | 药明康德 | 85.10 | 02359 | 药明康德 | 57.70 | 47.50 |
| 601211 | 国泰君安 | 18.24 | 02611 | 国泰君安 | 12.31 | 48.16 |
| 000921 | 海信家电 | 12.33 | 00921 | 海信家电 | 8.27 | 49.12 |
| 600115 | 东方航空 | 6.23 | 00670 | 中国东方航空股份 | 4.07 | 53.13 |
| 600012 | 皖通高速 | 6.44 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.20 | 53.33 |
| 601998 | 中信银行 | 6.06 | 00998 | 中信银行 | 3.91 | 54.96 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.95 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.54 | 55.34 |
| 600026 | 中远海能 | 6.54 | 01138 | 中远海能 | 4.16 | 57.36 |
| 600029 | 南方航空 | 7.54 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4.76 | 58.36 |
| 002202 | 金风科技 | 12.22 | 02208 | 金风科技 | 7.59 | 60.93 |
| 600011 | 华能国际 | 6.53 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.05 | 61.20 |
| 601238 | 广汽集团 | 11.19 | 02238 | 广汽集团 | 6.94 | 61.34 |
| 000063 | 中兴通讯 | 31.30 | 00763 | 中兴通讯 | 19.33 | 61.89 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.01 | 02600 | 中国铝业 | 2.47 | 62.17 |
| 601298 | 青 岛 港 | 8.11 | 06198 | 青岛港 | 4.95 | 63.70 |
| 601618 | 中国中冶 | 3.08 | 01618 | 中国中冶 | 1.84 | 67.27 |
| 600188 | 兖州煤业 | 10.68 | 01171 | 兖州煤业股份 | 6.37 | 67.77 |
| 601628 | 中国人寿 | 28.48 | 02628 | 中国人寿 | 16.98 | 67.77 |
| 601336 | 新华保险 | 55.35 | 01336 | 新华保险 | 32.97 | 67.89 |
| 600030 | 中信证券 | 23.60 | 06030 | 中信证券 | 13.99 | 68.64 |
| 002672 | 东江环保 | 11.83 | 00895 | 东江环保 | 6.97 | 69.71 |
| 000776 | 广发证券 | 13.91 | 01776 | 广发证券 | 8.16 | 70.40 |
| 601991 | 大唐发电 | 3.12 | 00991 | 大唐发电 | 1.81 | 72.73 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.90 | 01898 | 中煤能源 | 2.83 | 73.01 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.25 | 00347 | 鞍钢股份 | 3.03 | 73.05 |
| 600362 | 江西铜业 | 15.79 | 00358 | 江西铜业股份 | 9.12 | 73.15 |
| 601992 | 金隅集团 | 3.76 | 02009 | 金隅集团 | 2.17 | 73.61 |
| 601633 | 长城汽车 | 8.61 | 02333 | 长城汽车 | 4.95 | 74.10 |
| 601800 | 中国交建 | 11.27 | 01800 | 中国交通建设 | 6.44 | 74.87 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 5.84 | 00564 | 郑煤机 | 3.23 | 80.99 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 5.45 | 01812 | 晨鸣纸业 | 2.99 | 82.27 |
| 601857 | 中国石油 | 7.01 | 00857 | 中国石油股份 | 3.82 | 83.36 |
| 601919 | 中远海控 | 5.03 | 01919 | 中远海控 | 2.74 | 83.86 |
| 600837 | 海通证券 | 14.24 | 06837 | 海通证券 | 7.62 | 86.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 22.79 | 06886 | HTSC | 12.00 | 90.00 |
| 600688 | 上海石化 | 5.15 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.71 | 90.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.16 | 03993 | 洛阳钼业 | 2.16 | 92.86 |
| 000039 | 中集集团 | 13.47 | 02039 | 中集集团 | 6.89 | 95.45 |
| 601107 | 四川成渝 | 4.15 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.12 | 95.58 |
| 601598 | 中国外运 | 4.90 | 00598 | 中国外运 | 2.46 | 99.58 |
| 600999 | 招商证券 | 17.07 | 06099 | 招商证券 | 8.50 | 100.91 |
| 002936 | 郑州银行 | 5.20 | 06196 | 郑州银行 | 2.57 | 102.40 |
| 000166 | 申万宏源 | 5.12 | 06806 | 申万宏源 | 2.53 | 102.75 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2.06 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 1.01 | 104.29 |
| 000756 | 新华制药 | 7.31 | 00719 | 山东新华制药股份 | 3.45 | 111.60 |
| 601828 | 美 凯 龙 | 12.66 | 01528 | 红星美凯龙 | 5.94 | 112.96 |
| 600547 | 山东黄金 | 40.45 | 01787 | 山东黄金 | 18.59 | 117.60 |
| 601788 | 光大证券 | 11.55 | 06178 | 光大证券 | 5.30 | 117.73 |
| 601727 | 上海电气 | 5.53 | 02727 | 上海电气 | 2.46 | 125.24 |
| 603157 | 拉夏贝尔 | 6.70 | 06116 | 拉夏贝尔 | 2.97 | 125.40 |
| 600875 | 东方电气 | 10.74 | 01072 | 东方电气 | 4.61 | 132.86 |
| 600958 | 东方证券 | 10.76 | 03958 | 东方证券 | 4.59 | 134.64 |
| 600685 | 中船防务 | 13.97 | 00317 | 中船防务 | 5.92 | 136.04 |
| 601880 | 大 连 港 | 2.15 | 02880 | 大连港 | 0.89 | 140.39 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 23.99 | 01772 | 赣锋锂业 | 9.73 | 146.49 |
| 601811 | 新华文轩 | 12.17 | 00811 | 新华文轩 | 4.84 | 151.44 |
| 601326 | 秦港股份 | 3.60 | 03369 | 秦港股份 | 1.39 | 159.85 |
| 600635 | 大众公用 | 6.95 | 01635 | 大众公用 | 2.60 | 166.88 |
| 601869 | 长飞光纤 | 38.80 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 13.92 | 178.65 |
| 002910 | 庄园牧场 | 13.54 | 01533 | 庄园牧场 | 4.82 | 180.76 |
| 600871 | 石化油服 | 2.59 | 01033 | 中石化油服 | 0.87 | 198.37 |
| 601865 | 福 莱 特 | 10.68 | 06865 | 福莱特玻璃 | 3.48 | 206.81 |
| 601881 | 中国银河 | 12.15 | 06881 | 中国银河 | 3.94 | 208.61 |
| 000585 | *ST 东电 | 2.24 | 00042 | 东北电气 | 0.72 | 211.54 |
| 601866 | 中远海发 | 2.74 | 02866 | 中远海发 | 0.85 | 222.15 |
| 601375 | 中原证券 | 5.30 | 01375 | 中州证券 | 1.58 | 235.81 |
| 600874 | 创业环保 | 8.49 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2.49 | 240.94 |
| 601319 | 中国人保 | 9.71 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2.71 | 258.38 |
| 601068 | 中铝国际 | 7.40 | 02068 | 中铝国际 | 2.06 | 259.13 |
| 002490 | 山东墨龙 | 4.64 | 00568 | 山东墨龙 | 1.15 | 303.95 |
| 601330 | 绿色动力 | 14.31 | 01330 | 绿色动力环保 | 3.29 | 335.20 |
| 601066 | 中信建投 | 25.04 | 06066 | 中信建投证券 | 5.16 | 384.85 |
| 600860 | 京城股份 | 7.03 | 00187 | 京城机电股份 | 1.32 | 434.50 |
| 600775 | 南京熊猫 | 13.18 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 2.41 | 446.60 |
| 601038 | 一拖股份 | 10.79 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 1.89 | 469.71 |
| 002703 | 浙江世宝 | 6.60 | 01057 | 浙江世宝 | 0.97 | 578.12 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 11.98 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 1.69 | 607.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、港股速递、沪深港通
AH股、溢价率、沪深港通、互联互通
| 留言与评论(共有 0 条评论) |