证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,6月24日龙虎榜中营业部资金净卖出1.16亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是德恩精工、新晨科技、科蓝软件等,净买入金额占当日成交额比例达12.54%、10.75%、2.45%。此外,营业部净卖出居前个股分别为黑芝麻、中钢天源、福蓉科技等,净卖出金额占当日成交额比例达15.21%、5.32%、4.98%。
(数据宝)
6月24日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300780 | 德恩精工 | 37.86 | 9.99 | 8488.22 | 12.54 |
| 300542 | 新晨科技 | 17.39 | 9.99 | 7282.02 | 10.75 |
| 300663 | 科蓝软件 | 38.68 | 10.01 | 5152.53 | 2.45 |
| 002041 | 登海种业 | 11.37 | 9.96 | 4447.32 | 4.98 |
| 300748 | 金力永磁 | 70.06 | 10.00 | 4338.49 | 2.71 |
| 002902 | 铭普光磁 | 26.71 | 10.01 | 4073.08 | 4.87 |
| 000408 | 藏格控股 | 8.72 | 9.96 | 3275.81 | 5.37 |
| 002956 | 西麦食品 | 67.00 | 4.88 | 3148.70 | 4.33 |
| 300777 | 中简科技 | 45.20 | -9.36 | 2784.15 | 1.88 |
| 000680 | 山推股份 | 4.27 | 10.05 | 2699.03 | 11.55 |
| 600540 | 新赛股份 | 6.13 | 10.05 | 2673.86 | 10.82 |
| 002945 | 华林证券 | 19.50 | 3.28 | 2647.19 | 0.85 |
| 000570 | 苏常柴A | 5.64 | 9.94 | 2271.23 | 15.72 |
| 002447 | 晨鑫科技 | 3.71 | 10.09 | 1969.01 | 3.47 |
| 000622 | 恒立实业 | 6.56 | 10.07 | 542.18 | 4.74 |
| 000713 | 丰乐种业 | 11.00 | 4.96 | 497.67 | 0.56 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 25.02 | -5.69 | 450.77 | 1.00 |
| 002070 | 众和退 | 0.54 | 1.89 | 354.62 | 14.95 |
| 600401 | 退市海润 | 0.14 | 7.69 | 296.74 | 11.99 |
| 000862 | 银星能源 | 8.36 | 10.00 | 155.16 | 5.41 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出
| 留言与评论(共有 0 条评论) |