今日53只个股突破五日均线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:24分,上证综指2984.03点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.80%,A股总成交额为1869.16亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科斯伍德、东晶电子、通宇通讯等,乖离率分别为7.83%、4.88%、3.30%;特锐德、凯龙股份、智能自控等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月25日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300192科斯伍德 9.99 0.15 9.50 10.24 7.83
002199东晶电子 9.64 8.89 14.65 15.36 4.88
002792通宇通讯 5.21 3.29 21.50 22.21 3.30
300762上海瀚讯 4.73 7.72 59.49 61.36 3.14
002670国盛金控 4.24 1.90 11.96 12.30 2.88
002210*ST 飞马 4.05 1.61 1.50 1.54 2.67
300234开尔新材 4.19 2.12 11.16 11.44 2.47
000982*ST 中绒 4.97 0.39 1.86 1.90 2.26
002871伟隆股份 3.11 7.58 24.07 24.55 2.00
002356*ST 赫美 2.15 1.33 2.33 2.38 1.97
603317天味食品 4.29 8.25 39.10 39.86 1.93
600086东方金钰 3.62 5.74 4.50 4.58 1.78
300538同益股份 3.39 8.34 16.50 16.78 1.70
000506中润资源 2.64 4.78 4.20 4.27 1.67
300776帝尔激光 3.82 6.19 123.98 125.83 1.50
002819东方中科 2.32 1.58 17.79 18.05 1.44
002149西部材料 1.97 2.16 9.18 9.30 1.33
603399吉翔股份 2.11 1.53 11.95 12.09 1.19
002501*ST 利源 1.47 0.56 1.36 1.38 1.17
002359*ST 北讯 2.59 2.41 2.74 2.77 1.17
002098浔兴股份 1.79 1.46 6.18 6.25 1.10
000593大通燃气 3.13 2.52 7.17 7.24 0.92
002633申科股份 1.48 0.19 9.54 9.62 0.86
002147ST 新 光 1.03 0.87 1.95 1.97 0.82
600155华创阳安 1.80 1.27 15.15 15.27 0.81
300597吉大通信 1.24 3.25 16.20 16.32 0.73
603322超讯通信 1.42 2.11 21.99 22.14 0.68
002274华昌化工 1.72 1.77 7.07 7.11 0.62
600525长园集团 1.40 1.78 6.49 6.53 0.59
300209天泽信息 0.94 0.84 12.84 12.90 0.50
300678中科信息 3.54 4.70 23.85 23.96 0.47
600326西藏天路 1.98 1.62 7.71 7.74 0.39
002018*ST 华信 0.93 0.09 1.08 1.08 0.37
600776东方通信 0.78 0.83 23.21 23.30 0.37
002093国脉科技 2.39 2.11 9.80 9.84 0.37
600712南宁百货 0.19 0.06 5.19 5.21 0.35
002070众 和 退 7.41 3.18 0.58 0.58 0.35
603018中设集团 0.16 0.27 12.77 12.81 0.28
002552宝鼎科技 2.62 3.10 8.20 8.22 0.27
002813路畅科技 1.72 4.20 31.91 31.99 0.24
300615欣天科技 2.96 25.27 29.13 29.19 0.21
002711*ST 欧浦 0.93 1.53 1.09 1.09 0.18
601021春秋航空 1.47 0.27 45.56 45.64 0.17
600368五洲交通 0.62 1.10 4.87 4.88 0.16
002188*ST 巴士 0.27 0.17 3.67 3.68 0.16
000981ST 银 亿 2.41 0.99 1.70 1.70 0.12
603388元成股份 1.69 3.28 8.43 8.44 0.10
603882金域医学 0.82 0.15 31.81 31.84 0.09
600795国电电力 0.39 0.07 2.58 2.58 0.08
300726宏达电子 1.37 3.23 21.47 21.48 0.07
002877智能自控 0.43 0.46 9.39 9.40 0.06
002783凯龙股份 1.36 3.46 13.38 13.39 0.06
300001特 锐 德 0.64 0.15 18.84 18.85 0.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();