证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:24,今日沪指涨幅-0.80%,A股成交量194.77亿股,成交金额1872.73亿元,比上一个交易日增34.73%。个股方面,711只个股上涨,其中非ST股涨停32只,2788只个股下跌,其中非ST股跌停7只。从申万行业来看,农林牧渔、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.63%、1.47%、1.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:24)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | -0.08 | 36.35 | -18.90 | 三角防务 | -9.42 |
| 食品饮料 | -0.23 | 85.87 | -41.76 | 黑芝麻 | -9.95 |
| 休闲服务 | -0.31 | 5.97 | -14.85 | 华天酒店 | -3.17 |
| 采掘 | -0.37 | 33.53 | -13.10 | 金石资源 | -5.69 |
| 有色金属 | -0.52 | 198.83 | -15.91 | 银河磁体 | -9.99 |
| 纺织服装 | -0.56 | 10.43 | -37.45 | 华升股份 | -4.30 |
| 机械设备 | -0.57 | 117.53 | -17.56 | 德恩精工 | -8.87 |
| 非银金融 | -0.58 | 174.27 | -17.82 | 安信信托 | -6.15 |
| 公用事业 | -0.64 | 81.74 | -24.58 | 惠城环保 | -10.00 |
| 家用电器 | -0.64 | 27.24 | -32.89 | 新宝股份 | -3.74 |
| 电气设备 | -0.70 | 59.58 | -27.91 | 华瑞股份 | -4.02 |
| 轻工制造 | -0.70 | 34.40 | -26.00 | 美利云 | -7.27 |
| 综合 | -0.74 | 11.16 | -29.97 | 建研院 | -4.04 |
| 建筑装饰 | -0.76 | 32.46 | -26.94 | 合诚股份 | -9.98 |
| 医药生物 | -0.78 | 99.57 | -20.00 | 昆药集团 | -8.17 |
| 建筑材料 | -0.81 | 15.67 | -34.43 | 华塑控股 | -3.07 |
| 房地产 | -0.84 | 36.30 | -25.76 | 上海临港 | -3.59 |
| 化工 | -0.89 | 101.39 | -20.66 | 中简科技 | -8.41 |
| 交通运输 | -0.95 | 28.17 | -23.51 | ST安通 | -5.03 |
| 通信 | -1.04 | 75.24 | -22.92 | 吴通控股 | -9.05 |
| 汽车 | -1.10 | 47.81 | -13.32 | 新日股份 | -9.97 |
| 传媒 | -1.15 | 68.40 | -31.26 | 电魂网络 | -10.00 |
| 银行 | -1.21 | 78.66 | 8.77 | 招商银行 | -5.06 |
| 商业贸易 | -1.23 | 23.90 | -33.56 | ST成城 | -4.40 |
| 钢铁 | -1.32 | 17.81 | -54.81 | 西宁特钢 | -3.80 |
| 电子 | -1.38 | 132.32 | -29.26 | 长方集团 | -10.00 |
| 计算机 | -1.47 | 162.41 | -32.74 | 荣科科技 | -8.15 |
| 农林牧渔 | -1.63 | 75.71 | -14.96 | 新五丰 | -5.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |