今日11只股公告增持 股数达0.78亿

对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有11家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.781亿股,增持市值达2.976亿元。其中漳泽电力被增持的股数最多,达2758.01万股,占流通A股比例为0.95%,增持市值为0.768亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为ST天业,增持比例高达2.06%。(数据宝)

今日公告股东增持数据一览

证券代码证券简称股权变动
截止日
类型增持股数
(万股)
占已流通
A股比例
(%)
交易价格中值
(元)
增持市值
(万元)
最新
收盘价
(元)
600807ST 天 业06.24股改后股东增持 1621.82 2.0607- 7395.514.56
000767漳泽电力06.20股改后股东增持 2758.01 0.9470- 7683.292.89
002438江苏神通06.21股改后股东增持 333.29 0.8296 7.53 2508.348.00
002400省广集团06.20股改后股东增持 1215.26 0.7256- 3718.693.10
002541鸿路钢构06.24股改后股东增持 186.72 0.5053 8.05 1503.358.17
601179中国西电06.24股改后股东增持 1594.27 0.3110- 6011.423.75
603311金海环境06.21股改后股东增持 24.00 0.1143- 241.7110.29
600021上海电力06.21股改后股东增持 74.05 0.0346 8.32 615.878.54
603187海容冷链06.03股改后股东增持 0.64 0.0229- 19.1029.62
600152维科技术06.24股改后股东增持 2.00 0.0068- 12.486.24
603187海容冷链05.22股改后股东增持 0.11 0.0039- 3.3329.62
603187海容冷链03.15股改后股东增持 0.06 0.0021- 2.8629.62
300192科斯伍德01.28二级市场买卖 0.30 0.0018- 2.539.31
300192科斯伍德01.28股改后股东增持 0.30 0.0018- 2.539.31
300192科斯伍德06.19二级市场买卖 0.30 0.0018- 2.799.31
300192科斯伍德10.12二级市场买卖 0.25 0.0015- 2.099.31
300192科斯伍德05.22股改后高管增持 0.24 0.0014- 2.879.31
603187海容冷链03.15股改后股东增持 0.04 0.0014- 1.9029.62
300192科斯伍德11.29二级市场买卖 0.22 0.0013- 2.009.31
300192科斯伍德12.18二级市场买卖 0.20 0.0012- 1.929.31
300192科斯伍德10.24二级市场买卖 0.20 0.0012- 1.769.31
300192科斯伍德05.14股改后高管增持 0.20 0.0012- 1.959.31
300192科斯伍德08.30股改后股东增持 0.20 0.0012- 1.859.31
300192科斯伍德05.04股改后高管增持 0.20 0.0012- 1.699.31
300192科斯伍德11.07二级市场买卖 0.20 0.0012- 1.859.31
300192科斯伍德06.07二级市场买卖 0.17 0.0010- 1.859.31
300192科斯伍德05.28二级市场买卖 0.17 0.0010- 1.939.31
300192科斯伍德05.23二级市场买卖 0.17 0.0010- 1.939.31
300192科斯伍德01.31股改后股东增持 0.15 0.0009- 1.179.31
300192科斯伍德12.11股改后股东增持 0.14 0.0008- 1.309.31
603187海容冷链05.15股改后股东增持 0.02 0.0007- 0.9629.62
300192科斯伍德12.20股改后股东增持 0.11 0.0007- 1.039.31
300192科斯伍德12.05二级市场买卖 0.11 0.0007- 1.049.31
300192科斯伍德06.03股改后股东增持 0.10 0.0006- 0.929.31
300192科斯伍德12.13股改后股东增持 0.10 0.0006- 0.959.31
300192科斯伍德05.31二级市场买卖 0.10 0.0006- 0.969.31
300192科斯伍德06.03股改后股东增持 0.10 0.0006- 0.929.31
300192科斯伍德04.23股改后股东增持 0.10 0.0006- 0.999.31
300192科斯伍德04.23股改后股东增持 0.10 0.0006- 0.999.31
300192科斯伍德04.11二级市场买卖 0.10 0.0006- 1.069.31
300192科斯伍德04.25股改后股东增持 0.10 0.0006- 0.969.31
300192科斯伍德07.27二级市场买卖 0.03 0.0002- 0.329.31
300192科斯伍德07.12股改后股东增持 0.02 0.0001- 0.199.31

注:本表包含2019年6月25日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。若公布的增持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

增减持、股东、重要股东、增持

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();