证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.17%,A股成交金额较前三日增加14.09%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-265.31亿元,其中主力资金净流入前列的个股是西麦食品、美尚生态、瑞康医药,分别净流入2.28亿元、1.72亿元、1.42亿元;净流出最多的个股为海康威视、正邦科技、中钢天源,分别净流出8.15亿元、6.00亿元、5.83亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002956 | 西麦食品 | 10.90 | 11.07 | 2.28 |
| 300495 | 美尚生态 | -1.08 | -0.92 | 1.72 |
| 002589 | 瑞康医药 | 4.92 | 5.09 | 1.42 |
| 002868 | 绿康生化 | -1.98 | -1.81 | 1.28 |
| 300184 | 力源信息 | 4.77 | 4.94 | 1.27 |
| 002679 | 福建金森 | 10.84 | 11.01 | 1.17 |
| 300210 | 森远股份 | 33.00 | 33.17 | 0.97 |
| 300768 | 迪普科技 | 12.08 | 12.25 | 0.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.12 | 5.29 | 0.93 |
| 002237 | 恒邦股份 | 30.02 | 30.19 | 0.89 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 24.19 | 24.36 | 0.89 |
| 002888 | 惠威科技 | 7.03 | 7.20 | 0.87 |
| 300414 | 中光防雷 | 13.22 | 13.39 | 0.85 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.75 | 1.92 | 0.85 |
| 002939 | 长城证券 | 6.22 | 6.39 | 0.83 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | -3.46 | -3.29 | -8.15 |
| 002157 | 正邦科技 | -5.51 | -5.34 | -6.00 |
| 002057 | 中钢天源 | -1.41 | -1.24 | -5.83 |
| 300059 | 东方财富 | 1.03 | 1.20 | -5.79 |
| 002124 | 天邦股份 | -8.18 | -8.01 | -4.76 |
| 002565 | 顺灏股份 | -10.00 | -9.83 | -4.59 |
| 002002 | 鸿达兴业 | -1.27 | -1.10 | -3.84 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -11.87 | -11.70 | -3.46 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.33 | -0.16 | -3.46 |
| 002405 | 四维图新 | -3.21 | -3.04 | -3.33 |
| 002945 | 华林证券 | 25.00 | 25.17 | -3.23 |
| 002547 | 春兴精工 | -2.92 | -2.75 | -3.11 |
| 300560 | 中富通 | -7.72 | -7.55 | -3.09 |
| 300498 | 温氏股份 | -5.15 | -4.98 | -2.87 |
| 002024 | 苏宁易购 | 1.67 | 1.84 | -2.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金、中小创资金
| 留言与评论(共有 0 条评论) |