按最新收盘价计算,A股均价为9.11元,两市不足2元的个股共有47只,股价最低的是退市海润,最新收盘价为0.15元。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至6月25日收盘,沪指报收2982.07点,A股平均股价为9.11元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有47只,最低的是退市海润,最新收盘价为0.15元,其次是华泽退、众和退,最新收盘价分别为0.43元、0.59元。特征来看,股价低于2元个股中,共有34只ST股上榜,占比为72.34%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有32只,涨幅居前的有坚瑞沃能、众和退、退市海润,分别上涨10.00%、9.26%、7.14%。下跌的有8只,跌幅居前的有梦舟股份、利欧股份、山东钢铁,跌幅分别为2.46%、2.00%、1.75%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600401 | 退市海润 | 0.15 | 7.14 | 1.59 | 电气设备 | |
| 000693 | 华泽退 | 0.43 | 4.88 | 29.36 | 有色金属 | |
| 002070 | 众和退 | 0.59 | 9.26 | 5.53 | 有色金属 | |
| 600240 | *ST华业 | 0.90 | 4.65 | 5.46 | 9.67 | 房地产 |
| 002477 | *ST雏鹰 | 0.91 | 2.25 | 3.43 | 农林牧渔 | |
| 600747 | *ST大控 | 1.05 | 0.96 | 3.08 | 3.67 | 综合 |
| 002018 | *ST华信 | 1.08 | 0.93 | 0.35 | 综合 | |
| 002711 | *ST欧浦 | 1.12 | 3.70 | 3.75 | 交通运输 | |
| 002143 | *ST印纪 | 1.26 | 1.61 | 1.79 | 2.01 | 传媒 |
| 002323 | *ST百特 | 1.31 | 2.76 | 建筑材料 | ||
| 601558 | ST锐电 | 1.31 | 0.00 | 0.36 | 5.37 | 电气设备 |
| 601258 | 庞大集团 | 1.35 | 3.05 | 2.35 | 1.52 | 汽车 |
| 600666 | *ST瑞德 | 1.36 | 3.03 | 3.29 | 2.67 | 电子 |
| 002501 | *ST利源 | 1.37 | 0.74 | 1.29 | 0.46 | 有色金属 |
| 000018 | *ST神城 | 1.37 | 0.00 | 1.42 | 22.05 | 建筑装饰 |
| 600595 | *ST中孚 | 1.40 | 0.72 | 0.47 | 0.87 | 有色金属 |
| 600462 | *ST九有 | 1.53 | 2.00 | 1.93 | 通信 | |
| 600186 | *ST莲花 | 1.53 | 4.79 | 1.43 | 食品饮料 | |
| 002210 | *ST飞马 | 1.55 | 4.73 | 3.45 | 1.39 | 交通运输 |
| 000760 | *ST斯太 | 1.60 | 1.27 | 2.02 | 2.37 | 汽车 |
| 002005 | *ST德豪 | 1.60 | -0.62 | 0.54 | 0.51 | 电子 |
| 600891 | *ST秋林 | 1.63 | 2.52 | 2.86 | 轻工制造 | |
| 002220 | ST天宝 | 1.67 | 1.21 | 2.12 | 0.52 | 农林牧渔 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.68 | -1.75 | 0.76 | 0.90 | 钢铁 |
| 002021 | *ST中捷 | 1.71 | 1.79 | 1.07 | 1.69 | 机械设备 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.72 | -1.15 | 0.93 | 0.89 | 采掘 |
| 000981 | ST银亿 | 1.72 | 3.61 | 1.77 | 0.49 | 房地产 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.72 | -1.71 | 1.08 | 1.48 | 钢铁 |
| 600654 | *ST中安 | 1.76 | 0.57 | 0.81 | 35.54 | 计算机 |
| 002445 | ST中南 | 1.77 | 1.72 | 0.64 | 1.17 | 传媒 |
| 002263 | *ST东南 | 1.79 | 1.55 | 化工 | ||
| 600726 | *ST华源 | 1.84 | 0.00 | 0.30 | 2.10 | 公用事业 |
| 000571 | *ST大洲 | 1.85 | 1.65 | 1.04 | 1.17 | 采掘 |
| 600396 | *ST金山 | 1.85 | 0.54 | 0.33 | 1.33 | 公用事业 |
| 600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.38 | 建筑材料 | ||
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.87 | 10.00 | 11.56 | 电气设备 | |
| 000982 | *ST中绒 | 1.90 | 4.97 | 0.74 | 纺织服装 | |
| 000816 | *ST慧业 | 1.90 | 0.00 | 0.85 | 0.87 | 机械设备 |
| 002113 | ST天润 | 1.90 | 2.15 | 2.55 | 1.25 | 传媒 |
| 002610 | 爱康科技 | 1.91 | -1.55 | 0.89 | 1.46 | 电气设备 |
| 002131 | 利欧股份 | 1.96 | -2.00 | 1.45 | 1.66 | 传媒 |
| 600687 | *ST刚泰 | 1.96 | 4.81 | 1.47 | 0.61 | 有色金属 |
| 600321 | ST正源 | 1.98 | 1.02 | 0.29 | 1.11 | 建筑材料 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.98 | 0.51 | 0.79 | 1.62 | 化工 |
| 002147 | ST新光 | 1.98 | 1.54 | 2.10 | 0.47 | 房地产 |
| 600255 | 梦舟股份 | 1.98 | -2.46 | 1.06 | 1.62 | 有色金属 |
| 002239 | 奥特佳 | 1.99 | -1.49 | 0.51 | 1.20 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
| 留言与评论(共有 0 条评论) |