证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周二(6月25日),恒生AH股溢价指数收报129.08点,较前一交易日涨1.68点,涨幅1.31%。指数显示,A股股价整体较H股溢价29.08%。
具体来看,两市112只AH股中,有36只A股较H股溢价超100%,17只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、浙江世宝、一拖股份,较H股最新收盘价分别溢价604.51%、549.61%、500.68%。
此外,AH股有2只股票股价倒挂。折价率最高的为海螺水泥,A股收盘报40.15元,H股收盘报47.20港币,折合人民币41.45元,A股较H股折价3.15%。(数据宝)
6月25日AH股最新价格及溢价率一览
| A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格 (CNY) | A股溢价率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 40.15 | 00914 | 海螺水泥 | 41.45 | -3.15 |
| 002948 | 青岛银行 | 6.53 | 03866 | 青岛银行 | 6.59 | -0.87 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 21.66 | 03606 | 福耀玻璃 | 20.68 | 4.72 |
| 601318 | 中国平安 | 86.63 | 02318 | 中国平安 | 81.37 | 6.46 |
| 600036 | 招商银行 | 36.13 | 03968 | 招商银行 | 33.81 | 6.85 |
| 000338 | 潍柴动力 | 12.28 | 02338 | 潍柴动力 | 11.28 | 8.89 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 47.78 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 43.30 | 10.35 |
| 000002 | 万 科A | 27.88 | 02202 | 万科企业 | 25.25 | 10.41 |
| 600377 | 宁沪高速 | 10.77 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.61 | 12.09 |
| 600028 | 中国石化 | 5.39 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.65 | 15.79 |
| 601186 | 中国铁建 | 9.89 | 01186 | 中国铁建 | 8.48 | 16.69 |
| 601328 | 交通银行 | 6.10 | 03328 | 交通银行 | 5.23 | 16.73 |
| 601398 | 工商银行 | 5.83 | 01398 | 工商银行 | 4.93 | 18.33 |
| 600548 | 深 高 速 | 9.83 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 8.29 | 18.56 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 49.90 | 01211 | 比亚迪股份 | 41.19 | 21.14 |
| 601390 | 中国中铁 | 6.53 | 00390 | 中国中铁 | 5.24 | 24.54 |
| 600196 | 复星医药 | 24.98 | 02196 | 复星医药 | 19.94 | 25.30 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.44 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.74 | 25.54 |
| 601288 | 农业银行 | 3.64 | 01288 | 农业银行 | 2.85 | 27.92 |
| 601818 | 光大银行 | 4.02 | 06818 | 中国光大银行 | 3.14 | 28.21 |
| 601939 | 建设银行 | 7.34 | 00939 | 建设银行 | 5.72 | 28.38 |
| 600332 | 白 云 山 | 39.96 | 00874 | 白云山 | 30.48 | 31.12 |
| 601988 | 中国银行 | 3.75 | 03988 | 中国银行 | 2.84 | 32.19 |
| 601601 | 中国太保 | 36.18 | 02601 | 中国太保 | 27.14 | 33.32 |
| 000157 | 中联重科 | 5.98 | 01157 | 中联重科 | 4.48 | 33.51 |
| 600016 | 民生银行 | 6.34 | 01988 | 民生银行 | 4.71 | 34.68 |
| 601088 | 中国神华 | 20.31 | 01088 | 中国神华 | 15.07 | 34.76 |
| 601607 | 上海医药 | 18.01 | 02607 | 上海医药 | 13.31 | 35.27 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.27 | 00525 | 广深铁路股份 | 2.41 | 35.88 |
| 600027 | 华电国际 | 3.80 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.75 | 38.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.92 | 02899 | 紫金矿业 | 2.83 | 38.61 |
| 601766 | 中国中车 | 8.08 | 01766 | 中国中车 | 5.82 | 38.76 |
| 601111 | 中国国航 | 9.40 | 00753 | 中国国航 | 6.65 | 41.39 |
| 601808 | 中海油服 | 9.57 | 02883 | 中海油田服务 | 6.75 | 41.70 |
| 000513 | 丽珠集团 | 31.89 | 01513 | 丽珠医药 | 21.61 | 47.60 |
| 603259 | 药明康德 | 83.66 | 02359 | 药明康德 | 56.21 | 48.84 |
| 601211 | 国泰君安 | 18.21 | 02611 | 国泰君安 | 12.08 | 50.68 |
| 600012 | 皖通高速 | 6.40 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.23 | 51.18 |
| 000921 | 海信家电 | 12.35 | 00921 | 海信家电 | 8.11 | 52.35 |
| 601238 | 广汽集团 | 10.66 | 02238 | 广汽集团 | 6.95 | 53.44 |
| 601998 | 中信银行 | 5.97 | 00998 | 中信银行 | 3.86 | 54.49 |
| 600115 | 东方航空 | 6.15 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.97 | 54.92 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.94 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.53 | 55.77 |
| 600011 | 华能国际 | 6.42 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.04 | 58.91 |
| 600026 | 中远海能 | 6.52 | 01138 | 中远海能 | 4.10 | 58.97 |
| 600029 | 南方航空 | 7.44 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4.65 | 60.14 |
| 601336 | 新华保险 | 53.90 | 01336 | 新华保险 | 33.02 | 63.22 |
| 601618 | 中国中冶 | 3.04 | 01618 | 中国中冶 | 1.84 | 65.61 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.99 | 02600 | 中国铝业 | 2.41 | 65.80 |
| 002202 | 金风科技 | 12.41 | 02208 | 金风科技 | 7.46 | 66.43 |
| 601628 | 中国人寿 | 27.92 | 02628 | 中国人寿 | 16.76 | 66.61 |
| 601298 | 青 岛 港 | 8.28 | 06198 | 青岛港 | 4.95 | 67.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 31.58 | 00763 | 中兴通讯 | 18.88 | 67.24 |
| 002672 | 东江环保 | 11.62 | 00895 | 东江环保 | 6.95 | 67.26 |
| 601633 | 长城汽车 | 8.33 | 02333 | 长城汽车 | 4.91 | 69.67 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.22 | 00347 | 鞍钢股份 | 3.07 | 69.81 |
| 600188 | 兖州煤业 | 10.78 | 01171 | 兖州煤业股份 | 6.34 | 70.00 |
| 600030 | 中信证券 | 23.48 | 06030 | 中信证券 | 13.72 | 71.15 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.84 | 01898 | 中煤能源 | 2.81 | 72.21 |
| 000776 | 广发证券 | 13.85 | 01776 | 广发证券 | 7.99 | 73.29 |
| 601992 | 金隅集团 | 3.74 | 02009 | 金隅集团 | 2.15 | 73.81 |
| 601800 | 中国交建 | 11.16 | 01800 | 中国交通建设 | 6.34 | 75.99 |
| 600362 | 江西铜业 | 16.10 | 00358 | 江西铜业股份 | 9.06 | 77.63 |
| 601991 | 大唐发电 | 3.10 | 00991 | 大唐发电 | 1.74 | 78.27 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 5.77 | 00564 | 郑煤机 | 3.20 | 80.49 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 5.40 | 01812 | 晨鸣纸业 | 2.97 | 81.91 |
| 601857 | 中国石油 | 6.96 | 00857 | 中国石油股份 | 3.79 | 83.87 |
| 601919 | 中远海控 | 5.02 | 01919 | 中远海控 | 2.68 | 87.40 |
| 600837 | 海通证券 | 14.26 | 06837 | 海通证券 | 7.48 | 90.57 |
| 600688 | 上海石化 | 5.14 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.67 | 92.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 22.69 | 06886 | HTSC | 11.70 | 93.96 |
| 601107 | 四川成渝 | 4.12 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.11 | 95.46 |
| 601598 | 中国外运 | 4.83 | 00598 | 中国外运 | 2.47 | 95.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.16 | 03993 | 洛阳钼业 | 2.13 | 95.73 |
| 000039 | 中集集团 | 13.44 | 02039 | 中集集团 | 6.76 | 98.74 |
| 002936 | 郑州银行 | 5.14 | 06196 | 郑州银行 | 2.57 | 99.74 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2.03 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 1.00 | 102.75 |
| 600999 | 招商证券 | 17.01 | 06099 | 招商证券 | 8.39 | 102.80 |
| 000756 | 新华制药 | 7.21 | 00719 | 山东新华制药股份 | 3.43 | 109.96 |
| 601828 | 美 凯 龙 | 12.49 | 01528 | 红星美凯龙 | 5.90 | 111.62 |
| 000166 | 申万宏源 | 5.08 | 06806 | 申万宏源 | 2.37 | 114.23 |
| 601788 | 光大证券 | 11.45 | 06178 | 光大证券 | 5.21 | 119.85 |
| 601727 | 上海电气 | 5.43 | 02727 | 上海电气 | 2.46 | 120.81 |
| 603157 | 拉夏贝尔 | 6.54 | 06116 | 拉夏贝尔 | 2.96 | 120.96 |
| 600547 | 山东黄金 | 44.50 | 01787 | 山东黄金 | 19.76 | 125.19 |
| 600875 | 东方电气 | 10.58 | 01072 | 东方电气 | 4.46 | 137.13 |
| 601880 | 大 连 港 | 2.14 | 02880 | 大连港 | 0.90 | 138.88 |
| 600958 | 东方证券 | 10.88 | 03958 | 东方证券 | 4.52 | 140.54 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 23.49 | 01772 | 赣锋锂业 | 9.50 | 147.19 |
| 600685 | 中船防务 | 14.17 | 00317 | 中船防务 | 5.71 | 148.22 |
| 601811 | 新华文轩 | 12.20 | 00811 | 新华文轩 | 4.85 | 151.65 |
| 601326 | 秦港股份 | 3.55 | 03369 | 秦港股份 | 1.39 | 155.82 |
| 600635 | 大众公用 | 7.01 | 01635 | 大众公用 | 2.62 | 167.84 |
| 002910 | 庄园牧场 | 13.17 | 01533 | 庄园牧场 | 4.82 | 173.14 |
| 601869 | 长飞光纤 | 38.17 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 13.77 | 177.17 |
| 601865 | 福 莱 特 | 10.35 | 06865 | 福莱特玻璃 | 3.43 | 201.39 |
| 600871 | 石化油服 | 2.59 | 01033 | 中石化油服 | 0.85 | 204.02 |
| 000585 | *ST 东电 | 2.25 | 00042 | 东北电气 | 0.73 | 208.66 |
| 601866 | 中远海发 | 2.71 | 02866 | 中远海发 | 0.84 | 221.42 |
| 601881 | 中国银河 | 12.60 | 06881 | 中国银河 | 3.91 | 222.39 |
| 600874 | 创业环保 | 8.30 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2.48 | 235.12 |
| 601375 | 中原证券 | 5.37 | 01375 | 中州证券 | 1.55 | 245.44 |
| 601068 | 中铝国际 | 7.06 | 02068 | 中铝国际 | 2.02 | 249.50 |
| 601319 | 中国人保 | 9.56 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2.70 | 254.56 |
| 002490 | 山东墨龙 | 4.77 | 00568 | 山东墨龙 | 1.14 | 317.78 |
| 601330 | 绿色动力 | 15.74 | 01330 | 绿色动力环保 | 3.23 | 387.00 |
| 601066 | 中信建投 | 26.48 | 06066 | 中信建投证券 | 5.17 | 411.89 |
| 600860 | 京城股份 | 6.91 | 00187 | 京城机电股份 | 1.32 | 424.52 |
| 600775 | 南京熊猫 | 12.97 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 2.39 | 442.93 |
| 601038 | 一拖股份 | 11.87 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 1.98 | 500.68 |
| 002703 | 浙江世宝 | 6.39 | 01057 | 浙江世宝 | 0.98 | 549.61 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 11.88 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 1.69 | 604.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、港股速递、沪深港通
AH股、溢价率、沪深港通、互联互通
| 留言与评论(共有 0 条评论) |