证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:28分,上证综指2953.13点,收于半年线之上,涨跌幅-1.83%,A股总成交额为3120.32亿元。到目前为止今日有16只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科斯伍德、新疆天业、广生堂等,乖离率分别为7.95%、7.66%、6.13%;莱绅通灵、仁东控股、万达信息等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月25日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300192 | 科斯伍德 | 9.99 | 0.16 | 9.49 | 10.24 | 7.95 |
| 600075 | 新疆天业 | 9.92 | 0.17 | 5.35 | 5.76 | 7.66 |
| 300436 | 广 生 堂 | 9.99 | 2.18 | 25.72 | 27.30 | 6.13 |
| 002721 | 金一文化 | 6.02 | 4.11 | 6.33 | 6.69 | 5.73 |
| 002667 | 鞍重股份 | 10.07 | 8.92 | 7.79 | 8.09 | 3.80 |
| 600250 | 南纺股份 | 7.14 | 2.21 | 8.14 | 8.40 | 3.25 |
| 600807 | ST 天 业 | 3.73 | 0.55 | 4.59 | 4.73 | 2.99 |
| 002792 | 通宇通讯 | 4.93 | 4.63 | 21.51 | 22.15 | 2.98 |
| 002905 | 金逸影视 | 6.04 | 29.29 | 18.42 | 18.96 | 2.93 |
| 600086 | 东方金钰 | 9.95 | 13.43 | 4.73 | 4.86 | 2.84 |
| 000587 | 金洲慈航 | 5.84 | 11.04 | 2.83 | 2.90 | 2.36 |
| 600655 | 豫园股份 | 3.94 | 1.44 | 8.50 | 8.70 | 2.32 |
| 300617 | 安靠智电 | 3.10 | 2.63 | 23.81 | 24.30 | 2.07 |
| 300168 | 万达信息 | 2.55 | 4.40 | 13.42 | 13.67 | 1.89 |
| 002647 | 仁东控股 | 4.28 | 0.61 | 13.99 | 14.12 | 0.95 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 2.88 | 2.91 | 12.76 | 12.85 | 0.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
| 留言与评论(共有 0 条评论) |