今日30只股公告减持 股数达1.08亿

公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有30家上市公司披露被股东减持,股数合计1.084亿股,减持市值达18.503亿元。其中东方时尚被减持的股数最多,达1776.11万股,占流通A股比例为3.02%,减持市值为2.396亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为平治信息,减持比例高达5.83%。(数据宝)

今日公告股东减持数据一览

证券代码证券简称股权变动
截止日
类型减持股数
(万股)
占已流通
A股比例
(%)
交易价格中值
(元)
减持市值
(万元)
最新
收盘价
(元)
603377东方时尚12.25获流通权股份出售 1776.11 3.0206- 23959.7215.50
300638广 和 通06.24获流通权股份出售 89.86 2.2523- 4522.7851.38
603878武进不锈06.24获流通权股份出售 286.24 2.0241- 3263.2211.09
300571平治信息01.04获流通权股份出售 120.00 1.7406 41.56 4987.2041.62
300617安靠智电06.21获流通权股份出售 63.78 1.7377 23.96 1528.2424.49
300466赛摩电气06.24大宗交易(获流通权股份) 490.00 1.6692 6.00 2940.006.13
300662科锐国际06.25获流通权股份出售 138.58 1.5295 33.71 4671.2533.50
603817海峡环保06.24获流通权股份出售 242.91 1.3495- 2062.067.75
002364中恒电气06.25大宗交易(获流通权股份) 563.56 1.0936 9.68 5455.269.67
002364中恒电气06.24大宗交易(获流通权股份) 563.56 1.0936 9.68 5455.269.67
300363博腾股份06.24大宗交易(获流通权股份) 454.52 1.0582 7.52 3418.018.29
300571平治信息12.25获流通权股份出售 72.69 1.0543 41.20 2994.6241.62
300363博腾股份06.24大宗交易(获流通权股份) 430.12 1.0014 7.52 3234.528.29
300571平治信息04.25获流通权股份出售 58.94 0.8549 53.31 3142.0141.62
300571平治信息04.18获流通权股份出售 54.43 0.7895 55.01 2994.1941.62
300571平治信息12.26获流通权股份出售 47.60 0.6904 41.36 1968.7441.62
300662科锐国际06.19大宗交易(获流通权股份) 60.00 0.6622 30.00 1800.0033.50
300381溢 多 利05.10大宗交易(获流通权股份) 205.00 0.5692 8.80 1804.009.18
000538云南白药06.25获流通权股份出售 520.69 0.5000- 41071.9180.71
000025特 力A06.23获流通权股份出售 184.39 0.4694 21.15 3899.8021.05
000025特 力A05.14获流通权股份出售 169.44 0.4314 30.85 5227.2521.05
300381溢 多 利06.25大宗交易(获流通权股份) 150.00 0.4165 8.60 1290.009.18
600318新力金融06.25获流通权股份出售 200.00 0.4132 10.19 2038.007.71
300033同 花 顺12.31大宗交易(获流通权股份) 100.00 0.3784 29.03 2903.00102.95
300033同 花 顺06.24获流通权股份出售 100.00 0.3784 103.26 10325.88102.95
603789星光农机04.03获流通权股份出售 81.00 0.3115- 1086.2716.85
603789星光农机04.03获流通权股份出售 75.00 0.2885- 1005.9216.85
300571平治信息04.25获流通权股份出售 19.62 0.2846 49.71 975.3141.62
300571平治信息04.18获流通权股份出售 18.62 0.2701 53.63 998.5941.62
300381溢 多 利05.13大宗交易(获流通权股份) 95.00 0.2638 8.80 836.009.18
002619艾格拉斯06.11大宗交易(获流通权股份) 350.00 0.2568 2.91 1018.503.55
300363博腾股份06.19大宗交易(获流通权股份) 104.20 0.2426 7.47 778.378.29
002261拓维信息06.03获流通权股份出售 209.20 0.2363- 1336.776.10
603789星光农机04.02获流通权股份出售 61.00 0.2346- 818.5616.85
300466赛摩电气05.24大宗交易(获流通权股份) 65.64 0.2236 6.33 415.506.13
002600领益智造06.20获流通权股份出售 331.54 0.1923 6.03 1999.196.15
002600领益智造06.18获流通权股份出售 331.00 0.1920 6.04 1999.246.15
002600领益智造06.19获流通权股份出售 324.20 0.1880 6.17 2000.316.15
002600领益智造06.21获流通权股份出售 323.43 0.1876 6.18 1998.806.15
300363博腾股份06.19大宗交易(获流通权股份) 79.80 0.1858 7.47 596.118.29
002600领益智造06.24获流通权股份出售 320.20 0.1857 6.25 2001.256.15
603667五洲新春06.25获流通权股份出售 19.54 0.1722- 186.178.53
300466赛摩电气06.17大宗交易(获流通权股份) 50.00 0.1703 5.53 276.506.13
603789星光农机04.02获流通权股份出售 43.00 0.1654- 576.8716.85
600588用友网络06.26获流通权股份出售 400.00 0.1622- 10446.5526.63
603667五洲新春06.25获流通权股份出售 18.31 0.1613- 175.368.53
002927泰永长征06.24获流通权股份出售 10.86 0.1510 22.66 246.1222.26
300571平治信息05.13获流通权股份出售 10.05 0.1458 44.96 451.8541.62
300381溢 多 利06.25获流通权股份出售 50.00 0.1388 9.01 450.509.18
300542新晨科技06.24获流通权股份出售 11.31 0.1336 17.39 196.7215.78
002030达安基因06.25获流通权股份出售 99.35 0.1301 10.71 1064.3910.70
002902铭普光磁04.24获流通权股份出售 13.19 0.1217 27.63 364.4424.85
300033同 花 顺05.31获流通权股份出售 16.82 0.0636- 1421.12102.95
300285国瓷材料05.16获流通权股份出售 39.56 0.0553 17.19 680.0416.22
002902铭普光磁04.25获流通权股份出售 4.00 0.0369 28.02 112.0824.85
000810创维数字06.25获流通权股份出售 23.00 0.0237 8.94 205.678.99
000810创维数字06.24获流通权股份出售 17.84 0.0184 9.12 162.708.99
000810创维数字06.21获流通权股份出售 15.00 0.0155 9.22 138.328.99
300285国瓷材料05.15获流通权股份出售 11.00 0.0154 16.22 178.4216.22
300033同 花 顺06.25获流通权股份出售 3.70 0.0140- 380.92102.95
300381溢 多 利06.24获流通权股份出售 4.10 0.0114 9.21 37.769.18
002846英联股份06.13获流通权股份出售 0.60 0.0113 13.28 7.9713.35
000810创维数字06.18获流通权股份出售 10.00 0.0103 8.80 88.038.99
000810创维数字06.24获流通权股份出售 10.00 0.0103 9.03 90.328.99
002846英联股份06.12获流通权股份出售 0.49 0.0093 12.85 6.3013.35
000810创维数字06.13获流通权股份出售 7.16 0.0074 9.38 67.158.99
300285国瓷材料05.17获流通权股份出售 4.20 0.0059 17.22 72.3216.22
000810创维数字06.19获流通权股份出售 5.00 0.0052 9.01 45.048.99
002846英联股份04.29获流通权股份出售 0.21 0.0040 15.19 3.1913.35
603306华懋科技04.24获流通权股份出售 1.00 0.0033 17.94 17.9413.66
603997继峰股份01.31获流通权股份出售 2.00 0.0032- 21.887.64
603997继峰股份01.17获流通权股份出售 1.50 0.0024- 16.927.64
603997继峰股份01.18获流通权股份出售 1.00 0.0016- 11.407.64
603997继峰股份02.26获流通权股份出售 0.20 0.0003- 1.647.64
603997继峰股份03.04获流通权股份出售 0.13 0.0002- 1.127.64

注:本表包含2019年6月26日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

增减持、股东、重要股东、减持

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();