一、基本财务数据情况
| 2019年报 | 2018年报 | 本年比上年增减(%) | 2017年报 | |
| 基本每股收益(港元) | - | 0.04 | -100 | 0.06 |
| 每股股息(元) | - | - | 0 | - |
| 净利润(万港元) | -10719.50 | 3202.60 | -434.71 | 4442.50 |
| 营业额(万港元) | 42086.70 | 42869.40 | -1.83 | 48564.60 |
| 每股现金流(港元) | - | -0.28 | 100 | 0.03 |
| 每股净资产(港元) | - | 0.30 | -100 | 0.26 |
二、分红送配方案情况
不分红
| 留言与评论(共有 0 条评论) |