证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,6月25日龙虎榜中营业部资金净买入1.10亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是长城证券、恒邦股份、赤峰黄金等,净买入金额占当日成交额比例达6.07%、6.35%、3.62%。此外,营业部净卖出居前个股分别为华林证券、金力永磁、德恩精工等,净卖出金额占当日成交额比例达3.44%、5.82%、9.32%。
(数据宝)
6月25日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002939 | 长城证券 | 16.25 | 10.02 | 11790.43 | 6.07 |
| 002237 | 恒邦股份 | 16.37 | 10.01 | 11001.56 | 6.35 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.35 | 10.05 | 5261.22 | 3.62 |
| 300768 | 迪普科技 | 41.47 | 10.00 | 5079.58 | 8.55 |
| 300267 | 尔康制药 | 4.98 | 9.93 | 4961.34 | 14.71 |
| 000043 | 中航善达 | 11.76 | 6.43 | 3462.13 | 13.04 |
| 000035 | 中国天楹 | 5.97 | 9.94 | 3275.38 | 6.46 |
| 300726 | 宏达电子 | 23.31 | 10.00 | 2249.17 | 6.31 |
| 000958 | 东方能源 | 6.53 | 8.11 | 1643.52 | 3.83 |
| 000408 | 藏格控股 | 8.97 | 2.87 | 1618.79 | 2.59 |
| 002923 | 润都股份 | 20.57 | -9.98 | 1190.18 | 2.33 |
| 300210 | 森远股份 | 5.32 | 9.92 | 1074.74 | 2.55 |
| 603106 | 恒银金融 | 13.46 | 9.97 | 855.46 | 0.64 |
| 300781 | 因赛集团 | 48.80 | -7.68 | 521.87 | 1.08 |
| 600422 | 昆药集团 | 12.66 | -10.02 | 367.79 | 0.25 |
| 300775 | 三角防务 | 31.33 | -10.00 | 353.95 | 0.61 |
| 600639 | 浦东金桥 | 15.90 | 10.03 | 268.61 | 1.94 |
| 000862 | 银星能源 | 7.52 | -10.05 | 257.16 | 0.35 |
| 000693 | 华泽退 | 0.43 | 4.88 | 137.72 | 4.34 |
| 603863 | 松炀资源 | 17.34 | 10.03 | 106.77 | 89.23 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出
| 留言与评论(共有 0 条评论) |