一、基本财务数据情况
| 2019年报 | 2018年报 | 本年比上年增减(%) | 2017年报 | |
| 基本每股收益(港元) | - | 0.00 | 0 | 0.01 |
| 每股股息(元) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 净利润(万港元) | -1161.90 | -722.10 | -60.91 | 830.80 |
| 营业额(万港元) | 18397.70 | 18855.00 | -2.43 | 20181.50 |
| 每股现金流(港元) | - | 0.00 | 0 | 0.02 |
| 每股净资产(港元) | - | 0.86 | -100 | 0.77 |
二、分红送配方案情况
不分红
| 留言与评论(共有 0 条评论) |