47只A股筹码大换手(6月26日)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月26日)收盘,沪指报2976.28点,跌5.79点,跌幅为0.19%;深成指报9122.43点,涨4.32点,涨幅为0.05%;创业板指报1504.55点,涨6.08点,涨幅为0.41%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中,因赛集团、恒银金融等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月26日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300781因赛集团 53.68 72.24 10.00
603106恒银金融 13.15 55.69 -2.30
300779惠城环保 44.95 41.93 -3.75
300777中简科技 38.33 41.64 -5.78
300615欣天科技 25.97 41.53 -9.98
603909合诚股份 22.66 39.58 -5.19
603915国茂股份 24.00 37.75 1.05
300542新晨科技 16.33 36.66 3.49
300536农尚环境 12.29 36.04 10.03
300780德恩精工 32.37 35.15 -4.99
601330绿色动力 14.20 34.30 -9.21
300748金力永磁 58.15 34.08 -7.77
300029天龙光电 7.31 32.74 -8.74
002885京 泉 华 18.32 32.60 0.05
600766园城黄金 10.63 32.40 1.33
002947恒 铭 达 41.47 31.50 10.00
002956西麦食品 65.86 31.46 2.27
300726宏达电子 23.60 30.32 1.24
300768迪普科技 39.30 29.16 -5.23
002945华林证券 19.31 28.78 -9.98
002939长城证券 15.42 27.97 -5.11
603327福蓉科技 26.68 27.90 1.25
300631久吾高科 21.07 27.87 -5.98
603068博通集成 58.30 27.58 4.87
603697有友食品 18.64 27.52 3.73
002888惠威科技 23.32 26.84 0.17
002902铭普光磁 25.61 26.16 3.06
603982泉峰汽车 24.38 25.14 2.61
002923润都股份 19.63 24.97 -4.57
002103广博股份 5.30 24.39 9.96
002828贝肯能源 15.35 24.33 4.07
300362天翔环境 4.04 24.15 -7.13
300301长方集团 5.19 23.60 -8.47
300775三角防务 31.75 23.32 1.34
300561汇金科技 17.50 23.29 4.10
300538同益股份 17.51 22.18 4.98
300647超 频 三 15.77 21.87 4.71
300210森远股份 5.85 21.49 9.96
601162天风证券 10.40 21.42 -9.88
002057中钢天源 13.00 21.35 -2.33
002905金逸影视 18.47 20.93 -2.74
603619中曼石油 22.81 20.68 9.98
300184力源信息 9.61 20.26 1.69
002953日丰股份 26.69 20.25 1.95
002868绿康生化 21.14 20.21 -0.61
300543朗科智能 21.14 20.14 6.34
000693华 泽 退 0.40 20.10 -6.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();