6月26日海康威视遭深股通净卖出0.31亿元,为连续3日净卖出,合计净卖出1.71亿元,期间股价下跌3.54%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,6月26日北向资金成交净卖出12.13亿元。深沪股通成交活跃股中,海康威视全天成交2.28亿元,成交净卖出0.31亿元,为连续第3日净卖出,期间该股遭深股通累计成交11.28亿元,合计净卖出1.71亿元。
海康威视最新收盘价为26.43元,今日上涨0.88%,遭深股通连续净卖出期间,股价累计下跌3.54%,期间上证指数下跌0.86%,该股所属的电子行业下跌1.45%。
资金流向方面,今日海康威视获主力资金净流入0.17亿元,遭深股通连续净卖出期间,主力资金累计净流出8.12亿元。
融资融券数据显示,该股最新(6月25日)两融余额为21.24亿元,其中,融资余额为21.05亿元,近10日融资余额减少1.28亿元,降幅为5.74%。(数据宝)
近期海康威视上榜深股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 06.26 | 0.99 | 1.30 | -0.31 | 0.88 |
| 06.25 | 2.36 | 2.45 | -0.09 | -2.38 |
| 06.24 | 1.44 | 2.75 | -1.31 | -2.04 |
| 06.21 | 4.80 | 4.51 | 0.29 | 0.96 |
| 06.20 | 4.75 | 2.82 | 1.94 | 3.00 |
| 06.19 | 4.73 | 3.50 | 1.22 | 5.53 |
| 06.18 | 1.99 | 1.18 | 0.81 | 1.22 |
| 06.17 | 1.79 | 5.19 | -3.40 | -2.87 |
| 06.14 | 3.05 | 3.06 | -0.02 | -1.13 |
| 06.13 | 1.71 | 1.91 | -0.19 | 0.27 |
| 06.12 | 2.04 | 2.03 | 0.01 | -1.65 |
| 06.11 | 4.28 | 3.66 | 0.62 | 4.37 |
| 06.10 | 6.29 | 3.96 | 2.34 | 5.32 |
| 06.06 | 1.57 | 4.13 | -2.56 | -2.95 |
| 06.05 | 1.33 | 2.19 | -0.86 | -1.05 |
| 06.04 | 1.44 | 4.94 | -3.49 | -2.45 |
| 06.03 | 4.57 | 3.73 | 0.84 | 1.85 |
| 05.31 | 2.20 | 3.55 | -1.35 | -1.39 |
| 05.30 | 2.81 | 4.01 | -1.20 | 0.68 |
| 05.29 | 1.84 | 3.14 | -1.30 | -1.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |