
截至收盘,迪威迅收报5.52元,涨幅-9.95%,成交42.63万手,当日换手14.20%,成交金额为2.39亿元,其中龙虎榜合计净流出1154.73万。
买一财通证券宁海金融中心买入362.36万,占买五比例为24.66%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为迪威迅,共买入362.36万。
买二国信证券佛山南海大道买入302.72万,占买五比例为20.60%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为百邦科技,共买入1800.38万。
卖一申万宏源证券安徽分公司卖出1035.69万,占卖五比39.47%。
卖二中信证券天津分公司卖出390.90万,占卖五比例为14.90%。
| 上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 财通证券宁海金融中心 | 362.36万 | 114.52万 | 247.84万 |
| 2 | 国信证券佛山南海大道 | 302.72万 | 2.02万 | 300.7万 |
| 3 | 招商证券深圳深南东路 | 245.22万 | 77.27万 | 167.95万 |
| 4 | 联讯证券惠州下埔路 | 228.8万 | 3.22万 | 225.59万 |
| 5 | 国信证券广州东风中路 | 209.72万 | 16.07万 | 193.65万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 申万宏源证券安徽分公司 | 24.97万 | 1035.69万 | -1010.72万 |
| 2 | 中信证券天津分公司 | 44.93万 | 390.9万 | -345.97万 |
| 3 | 华泰证券成都天府新区正东中街 | 7.97万 | 378.14万 | -370.16万 |
| 4 | 东吴证券苏州石路 | 42.74万 | 322.81万 | -280.06万 |
| 5 | 兴业证券深圳分公司 | 0.0万 | 283.54万 | -283.54万 |
最近一个月迪威迅共登上龙虎榜2次,主力关注度较低。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-06-25 | -9.95% | -9.95% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |